Dólar a Peso según el Para pagos
USD/MXN Actualización: sáb. 10/05/2025 00:00 - Hora Central de MéxicoPrecio promedio$19.5642 MXN-0.1143 -0.58%(hoy)
Variación (Precio promedio) | |
---|---|
7 días | -0.0226-0.12% |
30 días | -1.1305-5.46% |
90 días | -0.9483-4.62% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Para pagos
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano es de $19.5642 MXN en Para pagos de obligaciones en México hoy, sábado 10/05/2025 00:00. El tipo de cambio registró una disminución hoy -0.1143 puntos. Esto corresponde a una caída de %-0.58 para USD/MXN en Para pagos de obligaciones hasta ahora después del cierre de ayer.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0511 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Para pagos
Tabla diaria de dólar a peso mexicano en Para pagos
constant.LANG_SUPPORT[MX_LANG].word_date | Precio promedio | Var (%) |
---|---|---|
10/05/2025 | 19.5642 | -0.580837 |
08/05/2025 | 19.6785 | 0.213887 |
07/05/2025 | 19.6365 | -0.104289 |
06/05/2025 | 19.657 | 0.24223 |
05/05/2025 | 19.6095 | 0.00 |
04/05/2025 | 19.6095 | 0.00 |
03/05/2025 | 19.6095 | 0.115894 |
02/05/2025 | 19.5868 | 0.00 |
01/05/2025 | 19.5868 | 0.074084 |
30/04/2025 | 19.5723 | 0.125334 |
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Para pagos de obligaciones
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Precio promedio | 19.5642 | 19.5642 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Precio promedio | 19.6785 | 19.5642 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.32% | $18.84$20.00 |
Elektra | 0.27% | $18.55$20.15 |
Banorte | -0.82% | $18.20$19.85 |
BBVA Bancomer | -1.39% | $18.41$19.94 |
Afirme | 0.00% | $18.60$20.20 |
BanBajio | 0.00% | $18.80$20.30 |
Banca Mifel | % | $18.80$20.27 |
Banco Finterra | 0.00% | $16.70$17.44 |
Banco Santander | -0.31% | $19.4921 |
Banco de México | -0.37% | $19.4912 |
Bancoppel | 0.00% | $18.87$20.35 |
Bank of America | -3.48% | $19.305$21.5517 |
Banregio | 0.00% | $18.60$20.10 |
CIBanco | 0.00% | $20.24 |
Compartamos Banco | % | $18.78$20.26 |
DOF | -0.12% | $19.5642 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | $20.43 |
HSBC | 0.00% | $19.47$21.08 |
IXE | 2.51% | $18.35$19.85 |
Inbursa | -0.52% | $19.10$20.10 |
Infosel | 0.11% | $19.5863 |
Intercam | -0.26% | $19.02$20.04 |
Mastercard | -0.12% | $19.5642 |
Mercado Cambiario | -0.35% | $19.4421 |
Monex | 0.70% | $18.69$20.66 |
SAT | -0.11% | $19.588 |
Santander | 0.00% | $19.65$21.35 |
Scotiabank | 0.00% | $17.00$22.00 |
Ve por más | 0.32% | $18.95$20.17 |
Visa | -0.49% | $19.4912 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Para pagos
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 USD | 19.5642 MXN |
2 USD | 39.1284 MXN |
5 USD | 97.8210 MXN |
10 USD | 195.6420 MXN |
20 USD | 391.2840 MXN |
50 USD | 978.2100 MXN |
100 USD | 1,956.42 MXN |
200 USD | 3,912.84 MXN |
250 USD | 4,891.05 MXN |
500 USD | 9,782.10 MXN |
750 USD | 14,673.15 MXN |
1000 USD | 19,564.20 MXN |
2000 USD | 39,128.40 MXN |
5000 USD | 97,821.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Para pagos
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 MXN | 0.051100 USD |
2 MXN | 0.102200 USD |
5 MXN | 0.255500 USD |
10 MXN | 0.511000 USD |
20 MXN | 1.0220 USD |
50 MXN | 2.5550 USD |
100 MXN | 5.1100 USD |
200 MXN | 10.2200 USD |
250 MXN | 12.7750 USD |
500 MXN | 25.5500 USD |
750 MXN | 38.3250 USD |
1000 MXN | 51.1000 USD |
2000 MXN | 102.2000 USD |
5000 MXN | 255.5000 USD |