Dólar hoy en Banco de México - USD/MXN
Actualización: lun. 03/11/2025 - Hora Central de México CompartirFIX1 Dólar = 18.4835 Pesos-0.089-0.48%(variación hoy)Interbancario 48 horas1 Dólar = 18.4847 Pesos-0.0949-0.51%(variación hoy)
Tabla de variación por FIX
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | 0.09430.51% | 
| 30 días | -0.0008-0.00% | 
Tabla de variación por Interbancario 48 horas
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | 0.08860.48% | 
| 30 días | 0.09120.50% | 
Este lunes 03/11/2025 a las 00:00 AM, Banco de México, FIX cotiza el Dólar en $18.4835 MXN. El precio disminuyó $-0.089, equivalente a -0.48%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.0541.
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| 03/11/2025 | 18.467 | 18.512 | 
| Fecha | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | 18.467 | 18.512 | 
| 31/10/2025 | 18.546 | 18.598 | 
| 31/10/2025 | 18.546 | 18.598 | 
| Fecha | Apertura | Cierre | 
|---|---|---|
| 03/11/2025 | 18.5048 | 18.4847 | 
| 31/10/2025 | 18.5805 | 18.5796 | 
| 31/10/2025 | 18.5805 | 18.5796 | 
Otros tipos de cambio de Banco de México, FIX
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.2865 | 
| CAD | 0.00% | $13.1527 | 
| JPY | 0.00% | $0.1199 | 
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) | 
|---|---|
| 1 USD | 18.4835 MXN | 
| 2 USD | 36.9670 MXN | 
| 5 USD | 92.4175 MXN | 
| 10 USD | 184.8350 MXN | 
| 20 USD | 369.6700 MXN | 
| 50 USD | 924.1750 MXN | 
| 100 USD | 1,848.35 MXN | 
| 200 USD | 3,696.70 MXN | 
| 250 USD | 4,620.88 MXN | 
| 500 USD | 9,241.75 MXN | 
| 750 USD | 13,862.63 MXN | 
| 1000 USD | 18,483.50 MXN | 
| 2000 USD | 36,967.00 MXN | 
| 5000 USD | 92,417.50 MXN | 
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) | 
|---|---|
| 1 MXN | 0.054100 USD | 
| 2 MXN | 0.108200 USD | 
| 5 MXN | 0.270500 USD | 
| 10 MXN | 0.541000 USD | 
| 20 MXN | 1.0820 USD | 
| 50 MXN | 2.7050 USD | 
| 100 MXN | 5.4100 USD | 
| 200 MXN | 10.8200 USD | 
| 250 MXN | 13.5250 USD | 
| 500 MXN | 27.0500 USD | 
| 750 MXN | 40.5750 USD | 
| 1000 MXN | 54.1000 USD | 
| 2000 MXN | 108.2000 USD | 
| 5000 MXN | 270.5000 USD | 
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * | 
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 | 
| Elektra | 0.30% | $16.90$18.94 | 
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.65 | 
| BBVA Bancomer | 0.68% | $17.64$18.77 | 
| Afirme | -0.56% | $17.60$19.10 | 
| Banco Santander | -0.06% | $18.5155 | 
| Bancoppel | -0.17% | $17.78$18.91 | 
| Bank of America | -0.18% | $17.5439$19.6078 | 
| CIBanco | 0.00% | $18.48 | 
| DOF | 0.19% | $18.5725 | 
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 | 
| Intercam | -0.28% | $17.9923$19.0028 | 
| Mercado Cambiario | -0.28% | $18.4977 | 
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 | 
| Para pagos | 0.00% | $18.538 | 
| SAT | 0.19% | $18.5725 | 
| Ve por más | -0.46% | $18.1799$18.7949 | 
| Visa | 0.00% | $18.4757 | 






