Dólar hoy en Banco de México - USD/MXN
Actualización: vie. 02/01/2026 - Hora Central de México CompartirFIX1 Dólar = 17.8803 Pesos0.000.00%(variación hoy)Interbancario 48 horas1 Dólar = 17.9142 Pesos0.000.00%(variación hoy)
Tabla de variación por FIX
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | -0.0239-0.13% |
| 30 días | -0.3839-2.10% |
Tabla de variación por Interbancario 48 horas
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | 0.02120.12% |
| 30 días | -0.3247-1.78% |
De acuerdo con Banco de México, FIX, el Dólar se cotiza en $17.8803 MXN este viernes 02/01/2026. La cotización no presentó variación frente al cierre previo. El tipo de cambio inverso MXN/USD se ubica en 0.0559.
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 17.872 | 17.932 |
| Fecha | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 17.872 | 17.932 |
| 02/01/2026 | 17.872 | 17.932 |
| 31/12/2025 | 17.975 | 18.025 |
| Fecha | Apertura | Cierre |
|---|---|---|
| 02/01/2026 | 17.9198 | 17.9142 |
| 02/01/2026 | 17.9198 | 17.9142 |
| 31/12/2025 | 17.9775 | 18.008 |
Otros tipos de cambio de Banco de México, FIX
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.9584 |
| CAD | 0.00% | $13.0361 |
| JPY | 0.00% | $0.1139 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.8803 MXN |
| 2 USD | 35.7606 MXN |
| 5 USD | 89.4015 MXN |
| 10 USD | 178.8030 MXN |
| 20 USD | 357.6060 MXN |
| 50 USD | 894.0150 MXN |
| 100 USD | 1,788.03 MXN |
| 200 USD | 3,576.06 MXN |
| 250 USD | 4,470.08 MXN |
| 500 USD | 8,940.15 MXN |
| 750 USD | 13,410.23 MXN |
| 1000 USD | 17,880.30 MXN |
| 2000 USD | 35,760.60 MXN |
| 5000 USD | 89,401.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055900 USD |
| 2 MXN | 0.111800 USD |
| 5 MXN | 0.279500 USD |
| 10 MXN | 0.559000 USD |
| 20 MXN | 1.1180 USD |
| 50 MXN | 2.7950 USD |
| 100 MXN | 5.5900 USD |
| 200 MXN | 11.1800 USD |
| 250 MXN | 13.9750 USD |
| 500 MXN | 27.9500 USD |
| 750 MXN | 41.9250 USD |
| 1000 MXN | 55.9000 USD |
| 2000 MXN | 111.8000 USD |
| 5000 MXN | 279.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.34$18.34 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$18.54 |
| Banorte | 0.00% | $17.15$18.20 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.86$18.39 |
| Afirme | 0.00% | $17.10$18.50 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.9751 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.22$18.47 |
| Bank of America | 0.00% | $17.0068$18.9753 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.0012 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.94 |
| Intercam | 0.74% | $17.5222$18.5273 |
| Mercado Cambiario | 0.74% | $18.04 |
| Para pagos | 0.00% | $18.0012 |
| SAT | 0.00% | $18.0012 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | 0.00% | $17.3973$18.4153 |
| Visa | 0.00% | $17.8803 |






