Dólar hoy en Banco de México - USD/MXN
Actualización: vie. 19/12/2025 - Hora Central de México CompartirFIX1 Dólar = 18.0065 Pesos0.000.00%(variación hoy)Interbancario 48 horas1 Dólar = 17.9994 Pesos0.000.00%(variación hoy)
Tabla de variación por FIX
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | -0.0478-0.26% |
| 30 días | -0.3663-1.99% |
Tabla de variación por Interbancario 48 horas
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | -0.036-0.20% |
| 30 días | -0.3598-1.96% |
Este viernes 19/12/2025, Banco de México, FIX reporta un tipo de cambio estable: $18.0065 MXN en compra. El valor se mantuvo sin movimiento respecto al cierre anterior. En el mercado inverso, el peso equivale a 0.0555 Dólar.
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 17.996 | 18.028 |
| Fecha | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 17.996 | 18.028 |
| 19/12/2025 | 17.996 | 18.028 |
| 18/12/2025 | 17.963 | 18.009 |
| Fecha | Apertura | Cierre |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | 18.0018 | 17.9994 |
| 19/12/2025 | 18.0018 | 17.9994 |
| 18/12/2025 | 17.9898 | 18.0032 |
Otros tipos de cambio de Banco de México, FIX
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.0892 |
| CAD | 0.00% | $13.0668 |
| JPY | 0.00% | $0.1145 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0065 MXN |
| 2 USD | 36.0130 MXN |
| 5 USD | 90.0325 MXN |
| 10 USD | 180.0650 MXN |
| 20 USD | 360.1300 MXN |
| 50 USD | 900.3250 MXN |
| 100 USD | 1,800.65 MXN |
| 200 USD | 3,601.30 MXN |
| 250 USD | 4,501.63 MXN |
| 500 USD | 9,003.25 MXN |
| 750 USD | 13,504.88 MXN |
| 1000 USD | 18,006.50 MXN |
| 2000 USD | 36,013.00 MXN |
| 5000 USD | 90,032.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055500 USD |
| 2 MXN | 0.111000 USD |
| 5 MXN | 0.277500 USD |
| 10 MXN | 0.555000 USD |
| 20 MXN | 1.1100 USD |
| 50 MXN | 2.7750 USD |
| 100 MXN | 5.5500 USD |
| 200 MXN | 11.1000 USD |
| 250 MXN | 13.8750 USD |
| 500 MXN | 27.7500 USD |
| 750 MXN | 41.6250 USD |
| 1000 MXN | 55.5000 USD |
| 2000 MXN | 111.0000 USD |
| 5000 MXN | 277.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.40$18.47 |
| Elektra | 0.00% | $17.90$18.64 |
| Banorte | 0.00% | $16.85$18.35 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.95$18.48 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.70 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.9823 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.48$18.44 |
| Bank of America | 0.00% | $17.094$19.084 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $17.9792 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.22% | $18.07 |
| Intercam | 0.00% | $17.5137$18.5242 |
| Mercado Cambiario | -0.00% | $18.0383 |
| Para pagos | -0.23% | $17.9792 |
| SAT | 0.00% | $17.9792 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | 0.00% | $17.4268$18.6268 |
| Visa | 0.15% | $18.0065 |






