Dólar hoy en Banco de México - USD/MXN
Actualización: mar. 03/02/2026 - Hora Central de México CompartirFIX1 Dólar = 17.235 Pesos-0.096-0.55%(variación hoy)Interbancario 48 horas1 Dólar = 17.2599 Pesos-0.1602-0.92%(variación hoy)
Tabla de variación por FIX
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | -0.0480-0.28% |
| 30 días | -0.6453-3.61% |
Tabla de variación por Interbancario 48 horas
| Variación | |
|---|---|
| 7 días | 0.01790.10% |
| 30 días | -0.6543-3.65% |
Este martes 03/02/2026 a las 00:00 AM, Banco de México, FIX cotiza el Dólar en $17.235 MXN. El precio disminuyó $-0.096, equivalente a -0.55%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.058.
| Minimum | Maximum | |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | 17.208 | 17.314 |
| Fecha | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | 17.208 | 17.314 |
| 30/01/2026 | 17.291 | 17.483 |
| 30/01/2026 | 17.291 | 17.483 |
| Fecha | Apertura | Cierre |
|---|---|---|
| 03/02/2026 | 17.3118 | 17.2599 |
| 30/01/2026 | 17.2888 | 17.4201 |
| 30/01/2026 | 17.2888 | 17.4201 |
Otros tipos de cambio de Banco de México, FIX
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.3166 |
| CAD | 0.00% | $12.6502 |
| JPY | 0.00% | $0.1105 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 USD | 17.235 MXN |
| 2 USD | 34.47 MXN |
| 5 USD | 86.175 MXN |
| 10 USD | 172.35 MXN |
| 20 USD | 344.70 MXN |
| 50 USD | 861.75 MXN |
| 100 USD | 1,723.50 MXN |
| 200 USD | 3,447 MXN |
| 250 USD | 4,308.75 MXN |
| 500 USD | 8,617.50 MXN |
| 750 USD | 12,926.25 MXN |
| 1000 USD | 17,235 MXN |
| 2000 USD | 34,470 MXN |
| 5000 USD | 86,175 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco de México
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.058 USD |
| 2 MXN | 0.116 USD |
| 5 MXN | 0.29 USD |
| 10 MXN | 0.58 USD |
| 20 MXN | 1.16 USD |
| 50 MXN | 2.90 USD |
| 100 MXN | 5.80 USD |
| 200 MXN | 11.60 USD |
| 250 MXN | 14.50 USD |
| 500 MXN | 29 USD |
| 750 MXN | 43.50 USD |
| 1000 MXN | 58 USD |
| 2000 MXN | 116 USD |
| 5000 MXN | 290 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -1.12% | $16.70$17.70 |
| Elektra | -0.59% | $16.90$17.44 |
| Banorte | -1.54% | $16$17.55 |
| BBVA Bancomer | -0.06% | $16.38$17.51 |
| Afirme | 0.00% | $16.50$17.90 |
| Banco Santander | -1.08% | $17.3118 |
| Bancoppel | -0.12% | $16.84$17.76 |
| Bank of America | -0.49% | $16.4204$18.3486 |
| DOF | 0.45% | $17.331 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.57% | $17.41 |
| Intercam | -0.68% | $16.7181$17.7286 |
| Mercado Cambiario | -0.73% | $17.2222 |
| Para pagos | 0.00% | $17.2532 |
| SAT | 0.45% | $17.331 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | -1.35% | $16.7188$17.7338 |
| Visa | 0.00% | $17.331 |




