Dólar a Peso en Banco de México
USD/MXN Actualización: vie. 13/09/2024 - Hora Central de MéxicoFIX1 Dólar = 19.2483 Pesos-0.5907-2.98%(variación hoy)Interbancario 48 horas1 Dólar = 19.2142 Pesos0.000.00%(variación hoy)
Tabla de variación por FIX
Variación | |
---|---|
7 días | -0.7545-3.77% |
30 días | 0.20961.10% |
Tabla de variación por Interbancario 48 horas
Variación | |
---|---|
7 días | -0.7842-3.92% |
30 días | 0.38392.04% |
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano es de $19.2483 MXN en Banco de México, FIX en México hoy, viernes 13/09/2024 00:00. El tipo de cambio ha perdido hoy -0.5907 puntos. Esto corresponde a una caída de %-2.98 para USD/MXN en Banco de México, FIX hasta ahora después del cierre de ayer.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0520 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Banco de México
Minimum | Maximum | |
---|---|---|
13/09/2024 | 19.205 | 19.318 |
Fecha | Minimum | Maximum |
---|---|---|
13/09/2024 | 19.205 | 19.318 |
11/09/2024 | 19.749 | 19.945 |
09/09/2024 | 19.848 | 19.90 |
Fecha | Apertura | Cierre |
---|---|---|
16/09/2024 | 19.2995 | 19.2142 |
13/09/2024 | 19.9405 | 19.2142 |
11/09/2024 | 19.8758 | 19.7935 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 18.6119.72 |
Banco Azteca | 0.00% | 18.2519.60 |
Banorte | 0.00% | 18.0519.50 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 17.5119.87 |
Afirme | 0.00% | 18.3019.90 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 18.5020.10 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.3717.54 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -1.53% | 19.1889 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -1.45% | 18.181820.3252 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 18.3019.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 18.05 |
Compartamos Banco | 0.00% | 16.6517.42 |
DOF | -2.34% | 19.5887 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 19.27 |
HSBC | 0.00% | 18.6020.15 |
IXE | 0.00% | 18.0519.50 |
Inbursa | 0.00% | 19.0020.00 |
Infosel | 0.00% | 19.2003 |
Intercam | 0.00% | 18.6919.75 |
Mastercard | 0.00% | 19.2483 |
Mercado Cambiario | 0.47% | 19.28 |
Monex | 0.55% | 18.3120.24 |
Para pagos | 0.00% | 19.5887 |
SAT | 0.00% | 19.5887 |
Santander | 0.00% | 18.9520.65 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.80 |
Ve por más | 0.00% | 18.578519.8035 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco de México
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 USD | 19.2483 MXN |
2 USD | 38.4966 MXN |
5 USD | 96.2415 MXN |
10 USD | 192.4830 MXN |
20 USD | 384.9660 MXN |
50 USD | 962.4150 MXN |
100 USD | 1,924.83 MXN |
200 USD | 3,849.66 MXN |
250 USD | 4,812.08 MXN |
500 USD | 9,624.15 MXN |
750 USD | 14,436.23 MXN |
1000 USD | 19,248.30 MXN |
2000 USD | 38,496.60 MXN |
5000 USD | 96,241.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco de México
Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
---|---|
1 MXN | 0.052000 USD |
2 MXN | 0.104000 USD |
5 MXN | 0.260000 USD |
10 MXN | 0.520000 USD |
20 MXN | 1.0400 USD |
50 MXN | 2.6000 USD |
100 MXN | 5.2000 USD |
200 MXN | 10.4000 USD |
250 MXN | 13.0000 USD |
500 MXN | 26.0000 USD |
750 MXN | 39.0000 USD |
1000 MXN | 52.0000 USD |
2000 MXN | 104.0000 USD |
5000 MXN | 260.0000 USD |