Inicio >> Divisas
Tipos de cambio de peso mexicano a divisas
Actualización: mié. 12/02/2025 10:40 - Hora Central de MéxicoDólar a Peso USD/MXN Promedio: 20.5911-0.08%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.5021.10 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | -0.15% | 19.6520.79 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | -0.20% | 19.5321.85 |
Banca Mifel | -0.28% | 21.23 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.9021.66 |
*: Las filas de valor único deben considerarse como tipo de cambio de venta.
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
CAD | -0.23% | $ 14.3464 |
GBP | -0.50% | $ 25.6137 |
AED | -0.37% | $ 5.5859 |
ARS | -0.47% | $ 0.019393 |
AUD | -0.65% | $ 12.8611 |
BOB | -0.69% | $ 2.9495 |
BRL | -0.34% | $ 3.556 |
CHF | -0.51% | $ 22.4337 |
CLP | 0.50% | $ 0.021489 |
CNY | -0.39% | $ 2.8041 |
COP | -0.91% | $ 0.004947 |
CRC | -0.61% | $ 0.040234 |
CZK | -0.12% | $ 0.848875 |
DKK | -0.07% | $ 2.8492 |
GTQ | -0.55% | $ 2.6545 |
HKD | -0.35% | $ 2.6336 |
HNL | -0.57% | $ 0.800308 |
HUF | 0.06% | $ 0.052733 |
ILS | -0.43% | $ 5.7146 |
INR | -0.39% | $ 0.235818 |
JPY | -0.67% | $ 0.136902 |
MAD | -0.14% | $ 2.0615 |
NOK | -0.67% | $ 1.8241 |
NZD | -0.59% | $ 11.5701 |
PEN | -0.57% | $ 5.5116 |
PHP | -0.19% | $ 0.34727 |
PLN | 0.08% | $ 5.094 |
QAR | -0.18% | $ 5.5215 |
RON | -0.10% | $ 4.2702 |
RUB | 1.21% | $ 0.217977 |
SAR | -0.39% | $ 5.4741 |
SEK | -0.28% | $ 1.8842 |
SGD | -0.35% | $ 15.1471 |
THB | -0.38% | $ 0.601995 |
TRY | -0.55% | $ 0.568617 |
UYU | -0.71% | $ 0.471077 |
ZAR | -0.55% | $ 1.1077 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Memo23.12.2024 11:54¿Puedo cambiar USDT a pesos mexicanos y enviarlos a mi banco en México, en esta plataforma? Gracias.Responder Admin24.12.2024 04:15Gracias por tu pregunta. No, esta plataforma es solo para consultar las últimas actualizaciones sobre los tipos de cambio del peso mexicano frente a monedas extranjeras, criptomonedas y metales.
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
DOT | 4.41% | $ 103.8259 |
BNB | 4.07% | $ 13,474.19 |
TRX | 2.19% | $ 4.9927 |
SHIB | 2.13% | $ 0.000329 |
Onza Plata | 1.62% | $ 719.75 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
SOL | -3.22% | $ 3,899.62 |
AVAX | -1.63% | $ 509.844 |
XRP | -1.07% | $ 49.0798 |
LTC | -1.05% | $ 2,390.14 |
COP | -0.91% | $ 0.004947 |