Inicio >> Divisas
Tipos de cambio de peso mexicano a divisas
Actualización: lun. 11/12/2023 02:50 - Hora Central de México Dólar a Peso USD/MXN - Promedio: 17.4718-0.03%Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 16.400017.9000 |
American Express | 0.00% | 17.150017.9900 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 16.300017.8300 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.00% | 16.760019.4600 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.6600 |
Banco Azteca | 0.00% | 17.750019.5400 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Banco Azteca | 0.00% | 11.400012.9400 |
Banco de México | 0.00% | 12.7812 |
Citibanamex | 0.04% | 12.771012.7759 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.11% | 21.795121.8036 |
Mercado Cambiario | 0.05% | 21.7867 |
Monex | 0.00% | 20.660022.8800 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.01% | 4.7286 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.02% | 0.04772 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.02% | 11.381611.3859 |
Mercado Cambiario | -0.01% | 11.3851 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 2.5038 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.23% | 3.52173.5257 |
Mercado Cambiario | 0.00% | 3.5244 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.13% | 19.757019.7654 |
Mercado Cambiario | 0.15% | 19.7635 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 0.01993 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.12% | 2.41792.4199 |
Mercado Cambiario | 0.13% | 2.4192 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.11% | 0.0043430.004345 |
Mercado Cambiario | 0.00% | 0.00436 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 0.03295 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 2.2184 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 0.70412 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.01% | 0.20823 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Banco de México | 0.00% | 0.1202 |
Citibanamex | -0.54% | 0.118620.118825 |
Mercado Cambiario | -0.48% | 0.11871 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.18% | 1.7117 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.15% | 1.5893 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 4.6407 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.09% | 0.31187 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.95% | 0.19081 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.21% | 1.6602 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.06% | 0.5988 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.00% | 0.44359 |
*: Las filas de valor único deben considerarse como tipo de cambio de venta.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación | Precio (MXN) | |
---|---|---|
RUB | 0.95% | $ 0.190810 |
BTC | 0.79% | $ 733,859.45 |
TRX | 0.69% | $ 1.8266 |
ADA | 0.51% | $ 9.6834 |
BNB | 0.32% | $ 4,062.58 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación | Precio (MXN) | |
---|---|---|
DOT | -1.47% | $ 116.1533 |
MATIC | -1.24% | $ 14.7810 |
SOL | -0.97% | $ 1,199.82 |
DOGE | -0.81% | $ 1.6970 |
AVAX | -0.78% | $ 613.8235 |