Inicio >> Divisas
Tipos de cambio de peso mexicano a divisas
Actualización: mié. 07/06/2023 23:25- Hora Central de México Dólar a Peso USD/MXN - Promedio: 17.4205-0.32%Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | -0.61% | 16.300017.8000 |
American Express | -0.29% | 16.930017.7600 |
BBVA Bancomer | -0.18% | 16.700017.6100 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | -0.06% | 16.860019.1800 |
Banca Mifel | -0.05% | 18.5800 |
Banco Azteca | 0.28% | 17.850019.6400 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.13% | 4.72527 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.25% | 0.07127 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.43% | 11.557711.5622 |
Mercado Cambiario | -0.44% | 11.5598 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.02% | 2.50634 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.35% | 3.52253.5265 |
Mercado Cambiario | -0.33% | 3.52516 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Banco Azteca | 0.41% | 12.250013.2900 |
Banco de México | -0.16% | 12.9719 |
Citibanamex | 0.18% | 12.985012.9900 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.38% | 19.08079919.0884 |
Mercado Cambiario | -0.40% | 19.0814 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.55% | 0.02194 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.46% | 2.4294672.431406 |
Mercado Cambiario | -0.42% | 2.43111 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 1.41% | 0.0041090.00411 |
Mercado Cambiario | -0.24% | 0.00411 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.12% | 0.03232 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.11% | 21.59709921.6049 |
Mercado Cambiario | 0.06% | 21.6043 |
Monex | -0.05% | 20.510022.7000 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.12% | 2.21665 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.14% | 0.70543 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.19% | 0.2101 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Banco de México | -0.24% | 0.1246 |
Citibanamex | -0.63% | 0.1239130.124128 |
Mercado Cambiario | -0.50% | 0.12419 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.26% | 1.7078 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.44% | 1.57279 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.16% | 4.73401 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.24% | 0.30889 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.97% | 0.21139 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | 0.36% | 1.59513 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -4.92% | 0.74407 |
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Mercado Cambiario | -0.66% | 0.44498 |
*: Las filas de valor único deben considerarse como tipo de cambio de venta.