Inicio >> Gasolina
Precio de la gasolina en México hoy
Actualizado al dom. 10/05/2026 19:02Magna
$23.67Precio promedio0.00% (1d)Premium
$28.40Precio promedio0.00% (1d)Diésel
$27.71Precio promedio0.00% (1d)Precios promedio de gasolina en México actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.00% | +0.18% | -1.21% |
Gráfico de precios
Consultar todos los estados
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.93 | $28.99 | $27.83 |
| Baja California | $22.94 | $28.06 | $27.45 |
| Baja California Sur | $24.28 | $29.37 | $28.61 |
| Campeche | $23.98 | $28.47 | $27.38 |
| Chiapas | $23.76 | $28.17 | $27.34 |
| Chihuahua | $22.34 | $26.73 | $27.40 |
| Ciudad de México | $23.79 | $28.62 | $27.22 |
| Coahuila de Zaragoza | $23.66 | $28.51 | $27.77 |
| Colima | $23.85 | $28.50 | $27.93 |
| Durango | $24.00 | $29.06 | $27.73 |
| Estado de México | $23.71 | $28.27 | $27.49 |
| Guanajuato | $23.89 | $29.01 | $28.07 |
| Guerrero | $23.88 | $28.67 | $28.07 |
| Hidalgo | $23.69 | $28.00 | $27.60 |
| Jalisco | $23.98 | $29.23 | $28.07 |
| Michoacán | $23.99 | $28.81 | $28.15 |
| Morelos | $23.81 | $28.14 | $27.24 |
| Nayarit | $23.99 | $29.33 | $28.03 |
| Nuevo León | $24.00 | $29.45 | $27.55 |
| Oaxaca | $24.05 | $28.95 | $28.27 |
| Puebla | $23.74 | $28.03 | $27.68 |
| Querétaro | $23.73 | $28.38 | $27.53 |
| Quintana Roo | $24.84 | $28.66 | $28.58 |
| San Luis Potosí | $23.94 | $28.31 | $27.77 |
| Sinaloa | $23.95 | $28.78 | $27.88 |
| Sonora | $23.19 | $28.38 | $27.43 |
| Tabasco | $23.79 | $28.09 | $27.27 |
| Tamaulipas | $22.01 | $26.17 | $27.05 |
| Tlaxcala | $23.61 | $27.76 | $27.25 |
| Veracruz | $23.81 | $27.92 | $27.55 |
| Yucatán | $23.92 | $27.90 | $27.49 |
| Zacatecas | $23.99 | $28.77 | $28.00 |




