Inicio >> Gasolina
Precio de la gasolina en México hoy
Actualizado al mar. 28/04/2026 05:11Magna
$23.67Precio promedio0.00% (1d)Premium
$28.30Precio promedio0.00% (1d)Diésel
$28.18Precio promedio0.00% (1d)Precios promedio de gasolina en México actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.00% | +0.04% | -0.39% |
Gráfico de precios
Consultar todos los estados
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | $23.94 | $28.86 | $28.19 |
| Baja California | $22.91 | $27.93 | $27.70 |
| Baja California Sur | $24.29 | $29.27 | $29.04 |
| Campeche | $23.98 | $28.46 | $28.41 |
| Chiapas | $23.77 | $28.07 | $27.98 |
| Chihuahua | $22.36 | $26.70 | $27.95 |
| Ciudad de México | $23.79 | $28.37 | $27.94 |
| Coahuila de Zaragoza | $23.67 | $28.41 | $28.08 |
| Colima | $23.85 | $28.45 | $28.10 |
| Durango | $24.01 | $28.89 | $28.40 |
| Estado de México | $23.71 | $28.14 | $28.03 |
| Guanajuato | $23.88 | $28.91 | $28.41 |
| Guerrero | $23.88 | $28.58 | $28.25 |
| Hidalgo | $23.66 | $27.97 | $28.02 |
| Jalisco | $23.99 | $29.11 | $28.42 |
| Michoacán | $24.00 | $28.68 | $28.70 |
| Morelos | $23.80 | $27.98 | $27.92 |
| Nayarit | $23.99 | $29.22 | $28.61 |
| Nuevo León | $24.01 | $29.44 | $27.98 |
| Oaxaca | $24.05 | $28.79 | $28.57 |
| Puebla | $23.73 | $27.93 | $28.05 |
| Querétaro | $23.70 | $28.25 | $27.98 |
| Quintana Roo | $24.82 | $28.60 | $29.13 |
| San Luis Potosí | $23.87 | $28.17 | $28.09 |
| Sinaloa | $23.95 | $28.73 | $28.20 |
| Sonora | $23.19 | $28.35 | $28.19 |
| Tabasco | $23.77 | $27.98 | $28.00 |
| Tamaulipas | $22.04 | $26.08 | $27.71 |
| Tlaxcala | $23.62 | $27.69 | $27.88 |
| Veracruz | $23.81 | $27.76 | $28.11 |
| Yucatán | $23.92 | $27.90 | $28.06 |
| Zacatecas | $23.99 | $28.70 | $28.40 |




