Tipos de cambio del peso mexicano
Actualización: lun. 17/02/2025 21:06 - Hora Central de MéxicoTipos de cambio de peso mexicano a divisas >>
Dólar a Peso USD/MXN Promedio: 20.3082-0.85%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.3020.90 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.94% | 19.4120.57 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.77% | 19.5421.87 |
Banca Mifel | -0.28% | 21.27 |
Banco Azteca | -0.25% | 19.9021.61 |
*: Las filas de valor único deben considerarse como tipo de cambio de venta.
Tipos de cambio de peso mexicano a criptomonedas >>
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
BTC | -0.08% | $ 1,951,987.10 |
ETH | 1.83% | $ 55,086.24 |
USDT | 0.05% | $ 20.3212 |
BNB | -1.34% | $ 13,507.33 |
USDC | 0.06% | $ 20.3212 |
Noticias del peso mexicano >>
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
ETH | 1.83% | $ 55,086.24 |
DOT | 1.28% | $ 99.2343 |
COP | 0.83% | $ 0.004952 |
UYU | 0.40% | $ 0.469746 |
RUB | 0.40% | $ 0.222064 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
SOL | -2.59% | $ 3,623.83 |
JPY | -2.20% | $ 0.134207 |
DOGE | -1.74% | $ 5.23 |
Onza Plata | -1.72% | $ 712.75 |
SHIB | -1.38% | $ 0.000317 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
nicok31.01.2025 12:17helloResponder financiero23.01.2024 06:15Se espera que empresas destacadas como Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y 3M Company (NYSE:MMM) publiquen sus últimos resultados trimestrales. ¿Cómo afectará esto el valor del peso MXN?Responder Dólares01.10.2023 09:53Tengo 4 dólares d 100 peyo están dañados partidos pero están completos ? Los agarran asíResponder Rambo01.07.2023 08:07El cambio en Bancoppel cuanto esta ahoraResponder