Tipos de cambio del peso mexicano
Actualización: dom. 16/03/2025 09:55 - Hora Central de MéxicoTipos de cambio de peso mexicano a divisas >>
Dólar a Peso USD/MXN Promedio: $20.11540.00%Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $19.85$20.98 |
Elektra | 0.00% | $18.95$20.40 |
Banorte | 0.00% | $19.15$20.80 |
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | $21.663$21.7107 |
Elektra | 0.00% | $20.40$22.10 |
BBVA Bancomer | 0.00% | $19.76$22.47 |
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
CAD | 0.00% | $13.8449 |
GBP | 0.00% | $25.9673 |
AED | 0.00% | $5.4461 |
ARS | 0.00% | $0.018702 |
AUD | 0.00% | $12.6148 |
Tipos de cambio de peso mexicano a criptomonedas >>
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
BTC | 1.41% | $1,704,611.05 |
ETH | 0.74% | $38,768.08 |
USDT | 2.61% | $20.4499 |
BNB | 1.28% | $12,283.68 |
USDC | 2.61% | $20.4477 |
Noticias del peso mexicano >>
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
SHIB | 3.04% | $0.000266 |
USDC | 2.61% | $20.4477 |
USDT | 2.61% | $20.4499 |
BTC | 1.41% | $1,704,611.05 |
BNB | 1.28% | $12,283.68 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
---|---|---|
AVAX | -3.28% | $377.3472 |
ADA | -2.94% | $14.3757 |
SOL | -2.16% | $2,632.46 |
DOGE | -1.91% | $3.4387 |
XRP | -1.40% | $46.961 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
nicok31.01.2025 12:17helloResponder financiero23.01.2024 06:15Se espera que empresas destacadas como Netflix Inc (NASDAQ:NFLX), Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) y 3M Company (NYSE:MMM) publiquen sus últimos resultados trimestrales. ¿Cómo afectará esto el valor del peso MXN?Responder Dólares01.10.2023 09:53Tengo 4 dólares d 100 peyo están dañados partidos pero están completos ? Los agarran asíResponder