Bancos / Instituciones:
USD/MXN - Dólar a Peso
Actualización: mié. 07/06/2023 22:55- Hora Central de México
Precio1 Dólar = 17.4204 MXN-0.0558-0.32%(variación hoy)Compra16.9671-0.0524-0.31%Venta17.8737-0.0592-0.33%
El tipo de cambio promedio de dólar a peso mexicano es $ 17.42036451 MXN con una disminución del -0.32% hoy en México. El tipo de cambio promedio de compra es $ 16.96707234 MXN y el tipo de cambio promedio de venta es 17.87365667 MXN.
Peso a dólar hoy
El tipo de cambio promedio de peso a dólar es 0.0574 USD, de compra es 0.0559 USD y de venta es 0.0589 USD hoy.
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Variación (Precio) | |
---|---|
7 días | -0.290309-1.64% |
30 días | -0.411723-2.31% |
Máx Hoy | Mín Hoy | |
---|---|---|
Precio | 17.5559 | 17.4024 |
Compra | 17.0714 | 16.9310 |
Venta | 18.0405 | 17.8731 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Precio | 17.4762 | 17.4762 |
Compra | 17.0195 | 17.0195 |
Venta | 17.9328 | 17.9328 |
Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Cuando revisamos los tipos de cambio de dólar a peso de 33 fuentes excluyendo Banco de México, vemos que:
- El tipo de cambio de compra más alta de dólar a peso es $ 17.5700 MXN en HSBC
- El tipo de cambio de compra más baja de dólar a peso es $ 15.5000 MXN en Scotiabank
- El tipo de cambio de venta más alta de dólar a peso es $ 19.5351 MXN en Banco Base
- El tipo de cambio de venta más baja de dólar a peso es $ 17.3400 MXN en Infosel
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Afirme | -0.61% | 16.300017.8000 |
American Express | -0.29% | 16.930017.7600 |
BBVA Bancomer | -0.18% | 16.700017.6100 |
BanBajio | -0.60% | 16.700018.1000 |
Banca Mifel | -0.30% | 16.640017.7800 |
Banco Azteca | -0.30% | 16.500017.5900 |
Banco Base | 0.00% | 19.5351 |
Banco Finterra | -0.29% | 16.970017.6800 |
Banco de México | -0.34% | 17.3608 |
Bancoppel | -0.30% | 16.770017.6700 |
Bancrea | -0.29% | 16.950017.6300 |
Banjercito | 0.00% | 17.060018.0700 |
Bankaool | -0.30% | 16.780017.5600 |
Banorte | -0.61% | 16.200017.6000 |
Banregio | -1.20% | 16.500017.9000 |
Bansefi | -0.30% | 16.590017.7100 |
Bansi | -0.29% | 17.070017.5700 |
CIBanco | 0.00% | 17.6700 |
Citibanamex | -0.35% | 16.850017.7900 |
Compartamos Banco | -0.29% | 16.930017.6600 |
DOF | -0.31% | 17.4192 |
HSBC | 0.00% | 17.570018.3000 |
IXE | -0.61% | 16.200017.6000 |
Inbursa | 0.00% | 17.000019.0000 |
Infosel | -0.29% | 17.3400 |
Intercam | -0.13% | 16.850217.8607 |
Mastercard | -0.29% | 16.940017.7400 |
Mercado Cambiario | -0.13% | 17.3554 |
Monex | -0.30% | 16.470018.2200 |
Para pagos | -0.19% | 17.4732 |
SAT | -0.31% | 17.4192 |
Scotiabank | 0.00% | 15.500019.5000 |
Ve por más | -0.12% | 16.744017.9740 |
Visa | -0.29% | 16.940017.7400 |
Principales monedas en ALZA frente al peso mexicano
Variación | Precio (MXN) | |
---|---|---|
JPY | 2.09% | $ 0.130155 |
COP | 0.98% | $ 0.004110 |
GBP | 0.88% | $ 21.8798 |
CAD | 0.56% | $ 13.0136 |
CLP | 0.55% | $ 0.021940 |
Principales monedas en BAJA frente al peso mexicano
Variación | Precio (MXN) | |
---|---|---|
SOL | -8.67% | $ 319.9486 |
BNB | -7.64% | $ 4,479.65 |
ADA | -7.04% | $ 5.5937 |
MATIC | -6.17% | $ 13.1630 |
AVAX | -5.23% | $ 240.9768 |
Gráfico de dólar a peso mexicano
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano
Cantidad | Precio (Precio) |
---|---|
1 USD | 17.4204 MXN |
2 USD | 34.8407 MXN |
5 USD | 87.1018 MXN |
10 USD | 174.2036 MXN |
20 USD | 348.4073 MXN |
50 USD | 871.0182 MXN |
100 USD | 1,742.04 MXN |
200 USD | 3,484.07 MXN |
250 USD | 4,355.09 MXN |
500 USD | 8,710.18 MXN |
750 USD | 13,065.27 MXN |
1000 USD | 17,420.36 MXN |
2000 USD | 34,840.73 MXN |
5000 USD | 87,101.82 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar
Cantidad | Precio (Precio) |
---|---|
1 MXN | 0.057400 USD |
2 MXN | 0.114800 USD |
5 MXN | 0.287000 USD |
10 MXN | 0.574000 USD |
20 MXN | 1.1480 USD |
50 MXN | 2.8700 USD |
100 MXN | 5.7400 USD |
200 MXN | 11.4800 USD |
250 MXN | 14.3500 USD |
500 MXN | 28.7000 USD |
750 MXN | 43.0500 USD |
1000 MXN | 57.4000 USD |
2000 MXN | 114.8000 USD |
5000 MXN | 287.0000 USD |