USD/MXN - Dólar a Peso
Actualización: lun. 11/12/2023 02:10 - Hora Central de MéxicoPrecio promedio1 Dólar = 17.4722 MXN-0.0051-0.03%(variación hoy)Compra17.0126-0.0105-0.06%Venta17.93170.00020.00%(hoy)
El tipo de cambio promedio de dólar a peso mexicano de 35 fuentes es $ 17.4722 MXN con una disminución del -0.03% hoy en México. El tipo de cambio promedio de compra es $ 17.0126 MXN y el tipo de cambio promedio de venta es 17.9317 MXN.
El tipo de cambio promedio de peso a dólar es 0.0572 USD, de compra es 0.0558 USD y de venta es 0.0588 USD hoy.
Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 16.810017.7700 |
Banco Azteca | 0.00% | 16.600018.1900 |
Banorte | 0.00% | 16.200017.6000 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 16.300017.8300 |
Afirme | 0.00% | 16.400017.9000 |
American Express | 0.00% | 17.150017.9900 |
BanBajio | 0.00% | 16.800018.1000 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.860018.0200 |
Banco Finterra | 0.00% | 17.200017.9100 |
Banco de México | 0.00% | 17.3688 |
Bancoppel | 0.00% | 16.990017.9100 |
Bancrea | 0.00% | 17.170017.8700 |
Banjercito | 0.00% | 16.520017.5300 |
Bank of America | 0.00% | 16.501718.4162 |
Bankaool | 0.00% | 17.000017.7900 |
Banregio | 0.00% | 16.600018.0000 |
Bansefi | 0.00% | 16.810017.9500 |
Bansi | 0.00% | 17.300017.8000 |
CIBanco | 0.00% | 17.3300 |
Compartamos Banco | 0.00% | 17.150017.9000 |
DOF | -0.29% | 17.3688 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 17.5800 |
HSBC | 0.00% | 17.100017.8300 |
IXE | 0.00% | 16.200017.6000 |
Inbursa | 0.00% | 17.000018.0000 |
Infosel | 0.00% | 17.0900 |
Intercam | 0.03% | 16.867917.8784 |
Mastercard | 0.00% | 17.160017.9800 |
Mercado Cambiario | -0.05% | 17.3542 |
Monex | 0.00% | 16.690018.4600 |
Para pagos | 0.00% | 17.4197 |
SAT | -0.29% | 17.3688 |
Scotiabank | 0.00% | 17.210017.8900 |
Ve por más | 0.00% | 16.742517.9575 |
Visa | 0.00% | 17.170017.9800 |
Cuando revisamos los tipos de cambio de dólar a peso de 34 fuentes excluyendo Banco de México, vemos que:
- El tipo de cambio de compra más alta de dólar a peso es $ 17.3000 MXN en Bansi
- El tipo de cambio de compra más baja de dólar a peso es $ 16.2000 MXN en Banorte
- El tipo de cambio de venta más alta de dólar a peso es $ 18.4600 MXN en Monex
- El tipo de cambio de venta más baja de dólar a peso es $ 17.0900 MXN en Infosel
Comentarios sobre dólar a peso mexicano
Gráfico de dólar a peso mexicano
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Variación (Precio) | |
---|---|
7 días | 0.0248130.14% |
30 días | -0.231405-1.31% |
90 días | 0.2217961.29% |
Máx Hoy | Mín Hoy | |
---|---|---|
Precio | 17.5077 | 17.4504 |
Compra | 17.0280 | 16.9987 |
Venta | 17.9873 | 17.8952 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Precio | 17.4773 | 17.4504 |
Compra | 17.0231 | 16.9987 |
Venta | 17.9316 | 17.9021 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano
Cantidad | Precio (Precio) |
---|---|
1 USD | 17.4722 MXN |
2 USD | 34.9444 MXN |
5 USD | 87.3609 MXN |
10 USD | 174.7219 MXN |
20 USD | 349.4437 MXN |
50 USD | 873.6094 MXN |
100 USD | 1,747.22 MXN |
200 USD | 3,494.44 MXN |
250 USD | 4,368.05 MXN |
500 USD | 8,736.09 MXN |
750 USD | 13,104.14 MXN |
1000 USD | 17,472.19 MXN |
2000 USD | 34,944.37 MXN |
5000 USD | 87,360.94 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar
Cantidad | Precio (Precio) |
---|---|
1 MXN | 0.057200 USD |
2 MXN | 0.114400 USD |
5 MXN | 0.286000 USD |
10 MXN | 0.572000 USD |
20 MXN | 1.1440 USD |
50 MXN | 2.8600 USD |
100 MXN | 5.7200 USD |
200 MXN | 11.4400 USD |
250 MXN | 14.3000 USD |
500 MXN | 28.6000 USD |
750 MXN | 42.9000 USD |
1000 MXN | 57.2000 USD |
2000 MXN | 114.4000 USD |
5000 MXN | 286.0000 USD |