Dólar hoy en Banco Santander - USD/MXN
Actualización: jue. 15/01/2026 14:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.801 MXN-0.0077 -0.04%(hoy)
*: Los tipos de cambio mostrados aquí para Banco Santander son solo indicativos y no representan necesariamente el tipo de cambio que se aplicaría en las transacciones con el banco.
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.1867-1.04% |
| 30 días | -0.1611-0.90% |
| 90 días | -0.6354-3.45% |
Gráfica del dólar hoy en Banco Santander
Este jueves 15/01/2026 a las 14:00 PM, Banco Santander cotiza el Dólar en $17.801 MXN. El precio disminuyó $-0.0077, equivalente a -0.04%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.0562.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Banco Santander
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.8087 | 17.801 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.8087 | 17.8087 |
Otros tipos de cambio de Banco Santander
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.7079 |
| CAD | 0.00% | $12.808 |
| JPY | 0.00% | $0.112226 |
| GBP | 0.00% | $23.9011 |
| PHP | 0.00% | $0.31729 |
| AUD | 0.00% | $11.8929 |
| TRY | 0.00% | $0.413293 |
| AED | 0.00% | $4.8464 |
| CHF | 0.00% | $22.2235 |
| SEK | 0.00% | $1.9352 |
| MAD | 0.00% | $1.9523 |
| NOK | 0.00% | $1.7675 |
| CZK | 0.00% | $0.854251 |
| DKK | 0.00% | $2.7714 |
| HKD | 0.00% | $2.2829 |
| HUF | 0.00% | $0.053681 |
| ILS | 0.00% | $5.6477 |
| NZD | 0.00% | $10.214 |
| PLN | 0.00% | $4.9186 |
| QAR | 0.00% | $4.8841 |
| RON | 0.00% | $4.0699 |
| SAR | 0.00% | $4.7468 |
| SGD | 0.00% | $13.8172 |
| THB | 0.00% | $0.566099 |
| ZAR | 0.00% | $1.0854 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.8010 MXN |
| 2 USD | 35.6020 MXN |
| 5 USD | 89.0050 MXN |
| 10 USD | 178.0100 MXN |
| 20 USD | 356.0200 MXN |
| 50 USD | 890.0500 MXN |
| 100 USD | 1,780.10 MXN |
| 200 USD | 3,560.20 MXN |
| 250 USD | 4,450.25 MXN |
| 500 USD | 8,900.50 MXN |
| 750 USD | 13,350.75 MXN |
| 1000 USD | 17,801.00 MXN |
| 2000 USD | 35,602.00 MXN |
| 5000 USD | 89,005.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.056200 USD |
| 2 MXN | 0.112400 USD |
| 5 MXN | 0.281000 USD |
| 10 MXN | 0.562000 USD |
| 20 MXN | 1.1240 USD |
| 50 MXN | 2.8100 USD |
| 100 MXN | 5.6200 USD |
| 200 MXN | 11.2400 USD |
| 250 MXN | 14.0500 USD |
| 500 MXN | 28.1000 USD |
| 750 MXN | 42.1500 USD |
| 1000 MXN | 56.2000 USD |
| 2000 MXN | 112.4000 USD |
| 5000 MXN | 281.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -1.10% | $17.07$18.07 |
| Elektra | -0.89% | $16.65$17.84 |
| Banorte | 0.00% | $16.60$18.10 |
| BBVA Bancomer | -0.83% | $16.80$17.93 |
| Afirme | -0.58% | $17.00$18.40 |
| Banco de México | -0.71% | $17.6897 |
| Bancoppel | -0.06% | $16.98$18.26 |
| Bank of America | -0.17% | $16.8634$18.8324 |
| CIBanco | % | $18.48 |
| DOF | -0.21% | $17.8167 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.11% | $17.84 |
| Intercam | -0.93% | $17.153$18.1635 |
| Mercado Cambiario | -0.94% | $17.6503 |
| Para pagos | -0.30% | $17.854 |
| SAT | -0.21% | $17.8167 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | -0.90% | $17.1391$18.1541 |
| Visa | -0.21% | $17.8167 |






