Dólar hoy en Banco Santander - USD/MXN
Actualización: dom. 02/11/2025 16:35 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.5267 MXN0.00 0.00%(hoy)
*: Los tipos de cambio mostrados aquí para Banco Santander son solo indicativos y no representan necesariamente el tipo de cambio que se aplicaría en las transacciones con el banco.
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.1510.82% |
| 30 días | 0.17190.94% |
| 90 días | -0.2688-1.43% |
Gráfica del dólar hoy en Banco Santander
Hoy domingo 02/11/2025 a las 16:35 PM, Banco Santander mantiene el Dólar en $18.5267 MXN. La paridad se conserva sin cambios respecto al cierre de ayer. El tipo de cambio inverso permanece en 0.054.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Banco Santander
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.5267 | 18.5267 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.5267 | 18.5267 |
Otros tipos de cambio de Banco Santander
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.4057 |
| CAD | 0.00% | $13.2346 |
| JPY | 0.00% | $0.120149 |
| GBP | 0.00% | $24.3579 |
| PHP | 0.00% | $0.327981 |
| AUD | 0.00% | $12.1189 |
| TRY | 0.00% | $0.44098 |
| AED | 0.00% | $5.0446 |
| CHF | 0.00% | $23.0839 |
| SEK | 0.00% | $1.9595 |
| MAD | 0.00% | $2.0219 |
| NOK | 0.00% | $1.8398 |
| CZK | 0.00% | $0.88311 |
| DKK | 0.00% | $2.8666 |
| HKD | 0.00% | $2.3846 |
| HUF | 0.00% | $0.055178 |
| ILS | 0.00% | $5.7163 |
| NZD | 0.00% | $10.6042 |
| PLN | 0.00% | $5.0458 |
| QAR | 0.00% | $5.4584 |
| RON | 0.00% | $4.2132 |
| SAR | 0.00% | $4.9406 |
| SGD | 0.00% | $14.2496 |
| THB | 0.00% | $0.575577 |
| ZAR | 0.00% | $1.0704 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.5267 MXN |
| 2 USD | 37.0534 MXN |
| 5 USD | 92.6335 MXN |
| 10 USD | 185.2670 MXN |
| 20 USD | 370.5340 MXN |
| 50 USD | 926.3350 MXN |
| 100 USD | 1,852.67 MXN |
| 200 USD | 3,705.34 MXN |
| 250 USD | 4,631.68 MXN |
| 500 USD | 9,263.35 MXN |
| 750 USD | 13,895.03 MXN |
| 1000 USD | 18,526.70 MXN |
| 2000 USD | 37,053.40 MXN |
| 5000 USD | 92,633.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054000 USD |
| 2 MXN | 0.108000 USD |
| 5 MXN | 0.270000 USD |
| 10 MXN | 0.540000 USD |
| 20 MXN | 1.0800 USD |
| 50 MXN | 2.7000 USD |
| 100 MXN | 5.4000 USD |
| 200 MXN | 10.8000 USD |
| 250 MXN | 13.5000 USD |
| 500 MXN | 27.0000 USD |
| 750 MXN | 40.5000 USD |
| 1000 MXN | 54.0000 USD |
| 2000 MXN | 108.0000 USD |
| 5000 MXN | 270.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | -0.59% | $16.85$19.04 |
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.90 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.52$19.06 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco de México | 0.00% | $18.5725 |
| Bancoppel | -0.11% | $17.77$19.00 |
| Bank of America | 0.00% | $17.5747$19.6078 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.538 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 |
| Intercam | 0.01% | $18.041$19.065 |
| Mercado Cambiario | -0.03% | $18.5536 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.00% | $18.538 |
| SAT | 0.00% | $18.538 |
| Ve por más | 0.00% | $18.2631$18.8781 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






