Dólar hoy en Banco Santander - USD/MXN
Actualización: jue. 19/02/2026 21:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.1705 MXN0.0701 0.41%(hoy)
*: Los tipos de cambio mostrados aquí para Banco Santander son solo indicativos y no representan necesariamente el tipo de cambio que se aplicaría en las transacciones con el banco.
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.0184-0.11% |
| 30 días | -0.462-2.62% |
| 90 días | -1.1375-6.21% |
Gráfica del dólar hoy en Banco Santander
Este jueves 19/02/2026 a las 21:00 PM, Banco Santander fija el Dólar en $17.1705 MXN. La cotización subió $0.0701, equivalente a 0.41%. El valor inverso se mantiene en 0.0582.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Banco Santander
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.1705 | 17.1004 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.1004 | 17.1004 |
Otros tipos de cambio de Banco Santander
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.244 |
| CAD | 0.00% | $12.5474 |
| JPY | 0.00% | $0.110738 |
| GBP | 0.00% | $23.189 |
| PHP | 0.00% | $0.310182 |
| AUD | 0.00% | $12.1432 |
| TRY | 0.00% | $0.39254 |
| AED | 0.00% | $4.6749 |
| CHF | 0.00% | $22.2315 |
| SEK | 0.00% | $1.9029 |
| MAD | 0.00% | $1.8959 |
| NOK | 0.00% | $1.804 |
| CZK | 0.00% | $0.838365 |
| DKK | 0.00% | $2.7098 |
| HKD | 0.00% | $2.1971 |
| HUF | 0.00% | $0.053573 |
| ILS | 0.00% | $5.5107 |
| NZD | 0.00% | $10.2735 |
| PLN | 0.00% | $4.806 |
| QAR | 0.00% | $4.7436 |
| RON | 0.00% | $3.9765 |
| SAR | 0.00% | $4.5779 |
| SGD | 0.00% | $13.5556 |
| THB | 0.00% | $0.554023 |
| ZAR | 0.00% | $1.0715 |
Noticias sobre el peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 USD | 17.1705 MXN |
| 2 USD | 34.341 MXN |
| 5 USD | 85.8525 MXN |
| 10 USD | 171.705 MXN |
| 20 USD | 343.41 MXN |
| 50 USD | 858.525 MXN |
| 100 USD | 1,717.05 MXN |
| 200 USD | 3,434.10 MXN |
| 250 USD | 4,292.63 MXN |
| 500 USD | 8,585.25 MXN |
| 750 USD | 12,877.88 MXN |
| 1000 USD | 17,170.50 MXN |
| 2000 USD | 34,341 MXN |
| 5000 USD | 85,852.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0582 USD |
| 2 MXN | 0.1164 USD |
| 5 MXN | 0.291 USD |
| 10 MXN | 0.582 USD |
| 20 MXN | 1.164 USD |
| 50 MXN | 2.91 USD |
| 100 MXN | 5.82 USD |
| 200 MXN | 11.64 USD |
| 250 MXN | 14.55 USD |
| 500 MXN | 29.10 USD |
| 750 MXN | 43.65 USD |
| 1000 MXN | 58.20 USD |
| 2000 MXN | 116.40 USD |
| 5000 MXN | 291 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.36% | $16.75$17.71 |
| Elektra | -0.29% | $17$17.89 |
| Banorte | 0.00% | $16.05$17.55 |
| BBVA Bancomer | 0.37% | $16.41$17.54 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco de México | 0.76% | $17.27 |
| Bancoppel | 0.18% | $16.45$17.82 |
| Bank of America | 0.00% | $16.1812$18.0832 |
| DOF | -0.21% | $17.1392 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.47% | $17.24 |
| Intercam | 0.39% | $16.7853$17.7897 |
| Mercado Cambiario | 0.34% | $17.285 |
| Para pagos | 0.02% | $17.1753 |
| SAT | -0.21% | $17.1392 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.10$18.70 |
| Ve por más | 0.20% | $16.7445$17.7595 |
| Visa | -0.21% | $17.1392 |




