Dólar hoy en Banco Santander - USD/MXN
Actualización: dom. 09/11/2025 18:30 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.5277 MXN0.00 0.00%(hoy)
*: Los tipos de cambio mostrados aquí para Banco Santander son solo indicativos y no representan necesariamente el tipo de cambio que se aplicaría en las transacciones con el banco.
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.0010.01% |
| 30 días | 0.15720.86% |
| 90 días | -0.0801-0.43% |
Gráfica del dólar hoy en Banco Santander
De acuerdo con Banco Santander, el Dólar se cotiza en $18.5277 MXN este domingo 09/11/2025. La cotización no presentó variación frente al cierre previo. El tipo de cambio inverso MXN/USD se ubica en 0.054.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Banco Santander
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.5277 | 18.5277 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.5277 | 18.5277 |
Otros tipos de cambio de Banco Santander
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.3495 |
| CAD | 0.00% | $13.1268 |
| JPY | 0.00% | $0.120721 |
| GBP | 0.00% | $24.3078 |
| PHP | 0.00% | $0.32712 |
| AUD | 0.00% | $12.0191 |
| TRY | 0.00% | $0.439088 |
| AED | 0.00% | $5.0447 |
| CHF | 0.00% | $22.9343 |
| SEK | 0.00% | $1.9329 |
| MAD | 0.00% | $2.0176 |
| NOK | 0.00% | $1.8148 |
| CZK | 0.00% | $0.880682 |
| DKK | 0.00% | $2.8594 |
| HKD | 0.00% | $2.383 |
| HUF | 0.00% | $0.055307 |
| ILS | 0.00% | $5.679 |
| NZD | 0.00% | $10.4032 |
| PLN | 0.00% | $5.0272 |
| QAR | 0.00% | $5.4441 |
| RON | 0.00% | $4.2003 |
| SAR | 0.00% | $4.9404 |
| SGD | 0.00% | $14.2122 |
| THB | 0.00% | $0.574838 |
| ZAR | 0.00% | $1.0677 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.5277 MXN |
| 2 USD | 37.0554 MXN |
| 5 USD | 92.6385 MXN |
| 10 USD | 185.2770 MXN |
| 20 USD | 370.5540 MXN |
| 50 USD | 926.3850 MXN |
| 100 USD | 1,852.77 MXN |
| 200 USD | 3,705.54 MXN |
| 250 USD | 4,631.93 MXN |
| 500 USD | 9,263.85 MXN |
| 750 USD | 13,895.78 MXN |
| 1000 USD | 18,527.70 MXN |
| 2000 USD | 37,055.40 MXN |
| 5000 USD | 92,638.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banco Santander
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054000 USD |
| 2 MXN | 0.108000 USD |
| 5 MXN | 0.270000 USD |
| 10 MXN | 0.540000 USD |
| 20 MXN | 1.0800 USD |
| 50 MXN | 2.7000 USD |
| 100 MXN | 5.4000 USD |
| 200 MXN | 10.8000 USD |
| 250 MXN | 13.5000 USD |
| 500 MXN | 27.0000 USD |
| 750 MXN | 40.5000 USD |
| 1000 MXN | 54.0000 USD |
| 2000 MXN | 108.0000 USD |
| 5000 MXN | 270.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.00% | $16.85$18.94 |
| Banorte | 0.00% | $17.70$18.75 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.39$18.93 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.20 |
| Banco de México | 0.00% | $18.50 |
| Bancoppel | -0.06% | $17.78$19.00 |
| Bank of America | 0.00% | $17.5747$19.6078 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.6233 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.47 |
| Intercam | 0.00% | $17.9345$18.945 |
| Mercado Cambiario | -0.04% | $18.4385 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.00% | $18.6233 |
| SAT | 0.00% | $18.6233 |
| Ve por más | 0.00% | $17.9355$18.9505 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






