Dólar hoy en Ve por más - USD/MXN
Actualización: jue. 01/01/2026 05:20 - Hora Central de México CompartirCompra$17.4857 MXN0.00 0.00%Venta$18.5207 MXN0.000.00%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | 0.0560.32% |
| 30 días | -0.2882-1.62% |
Gráfica del dólar hoy en Ve por más
Hoy jueves 01/01/2026 a las 05:20 AM, Ve por más mantiene el Dólar en $18.5207 MXN a la venta y $17.4857 MXN a la compra. La paridad se conserva sin cambios respecto al cierre de ayer. El tipo de cambio inverso con base en el tipo de compra permanece en 0.0572.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Ve por más
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 17.4857 | 17.4857 |
| Venta | 18.5207 | 18.5207 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 17.4857 | 17.4857 |
| Venta | 18.5207 | 18.5207 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Ve por más
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 17.4857 MXN |
| 2 USD | 34.9714 MXN |
| 5 USD | 87.4285 MXN |
| 10 USD | 174.8570 MXN |
| 20 USD | 349.7140 MXN |
| 50 USD | 874.2850 MXN |
| 100 USD | 1,748.57 MXN |
| 200 USD | 3,497.14 MXN |
| 250 USD | 4,371.43 MXN |
| 500 USD | 8,742.85 MXN |
| 750 USD | 13,114.28 MXN |
| 1000 USD | 17,485.70 MXN |
| 2000 USD | 34,971.40 MXN |
| 5000 USD | 87,428.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Ve por más
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054000 USD |
| 2 MXN | 0.108000 USD |
| 5 MXN | 0.270000 USD |
| 10 MXN | 0.540000 USD |
| 20 MXN | 1.0800 USD |
| 50 MXN | 2.7000 USD |
| 100 MXN | 5.4000 USD |
| 200 MXN | 10.8000 USD |
| 250 MXN | 13.5000 USD |
| 500 MXN | 27.0000 USD |
| 750 MXN | 40.5000 USD |
| 1000 MXN | 54.0000 USD |
| 2000 MXN | 108.0000 USD |
| 5000 MXN | 270.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.48$18.48 |
| Elektra | 0.00% | $17.00$18.64 |
| Banorte | 0.00% | $16.80$18.30 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.96$18.51 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.60 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.0083 |
| Banco de México | 0.00% | $18.0012 |
| Bancoppel | -0.29% | $17.22$18.47 |
| Bank of America | 0.00% | $17.0358$19.0114 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $17.9528 |
| Grupo Financiero Multiva | 1.33% | $18.26 |
| Intercam | 0.00% | $17.5115$18.5215 |
| Mercado Cambiario | -0.00% | $18.009 |
| Para pagos | -0.08% | $17.9528 |
| SAT | 0.00% | $17.9528 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Visa | 0.27% | $18.0012 |






