Dólar a Peso en Ve por más
USD/MXN Actualización: sáb. 12/10/2024 03:05 - Hora Central de MéxicoCompra19.18370.3441 1.83%Venta20.78370.72913.64%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.53992.90% |
30 días | -0.0711-0.37% |
90 días | 1.69089.67% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Ve por más
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.7837 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.1837 MXN en Ve por más en México hoy, sábado 12/10/2024 03:05. El tipo de cambio de venta en Ve por más aumentó 0.7291 puntos tras el cierre de ayer. Esto corresponde a una subida del %3.64 para el USD/MXN.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0521 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Ve por más
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.1837 | 19.1837 |
Venta | 20.7837 | 20.7837 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 18.8396 | 19.1837 |
Venta | 20.0546 | 20.7837 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.95% | 18.6919.76 |
Banco Azteca | -0.81% | 18.4519.85 |
Banorte | -0.82% | 18.0519.60 |
BBVA Bancomer | -1.99% | 18.2219.75 |
Afirme | -1.08% | 18.3019.80 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.53% | 18.9020.10 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.3717.54 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.07% | 19.4367 |
Banco de México | -0.58% | 19.3983 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -0.37% | 18.416220.5761 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | -0.27% | 18.6020.00 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 16.6517.42 |
DOF | 0.48% | 19.5113 |
Grupo Financiero Multiva | -0.20% | 19.50 |
HSBC | 0.00% | 19.0719.85 |
IXE | -0.82% | 18.0519.60 |
Inbursa | 0.00% | 19.0020.00 |
Infosel | -0.91% | 19.2625 |
Intercam | -1.03% | 18.74519.798 |
Mastercard | 0.48% | 19.5113 |
Mercado Cambiario | -0.93% | 19.2685 |
Monex | 0.27% | 18.5120.46 |
Para pagos | 0.82% | 19.5113 |
SAT | 0.48% | 19.5113 |
Santander | 0.00% | 18.9520.65 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.40 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Ve por más
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.1837 MXN |
2 USD | 38.3674 MXN |
5 USD | 95.9185 MXN |
10 USD | 191.8370 MXN |
20 USD | 383.6740 MXN |
50 USD | 959.1850 MXN |
100 USD | 1,918.37 MXN |
200 USD | 3,836.74 MXN |
250 USD | 4,795.93 MXN |
500 USD | 9,591.85 MXN |
750 USD | 14,387.78 MXN |
1000 USD | 19,183.70 MXN |
2000 USD | 38,367.40 MXN |
5000 USD | 95,918.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Ve por más
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.048100 USD |
2 MXN | 0.096200 USD |
5 MXN | 0.240500 USD |
10 MXN | 0.481000 USD |
20 MXN | 0.962000 USD |
50 MXN | 2.4050 USD |
100 MXN | 4.8100 USD |
200 MXN | 9.6200 USD |
250 MXN | 12.0250 USD |
500 MXN | 24.0500 USD |
750 MXN | 36.0750 USD |
1000 MXN | 48.1000 USD |
2000 MXN | 96.2000 USD |
5000 MXN | 240.5000 USD |