Dólar hoy en Ve por más - USD/MXN
Actualización: jue. 15/01/2026 22:30 - Hora Central de México CompartirCompra$17.1431 MXN-0.151 -0.87%Venta$18.1581 MXN-0.151-0.82%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | -0.3222-1.84% |
| 30 días | -0.2233-1.29% |
| 90 días | -1.0155-5.59% |
Gráfica del dólar hoy en Ve por más
Según cifras de Ve por más, el dólar se ubica en $18.1581 pesos a la venta y $17.1431 MXN a la compra este jueves 15/01/2026. La cotización de venta bajó $-0.151 respecto al cierre previo (-0.82%). El MXN/USD con base en el tipo de compra se sitúa en 0.0583.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Ve por más
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 17.3213 | 17.1161 |
| Venta | 18.3363 | 18.1311 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 17.2941 | 17.2941 |
| Venta | 18.3091 | 18.3091 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Ve por más
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 17.1431 MXN |
| 2 USD | 34.2862 MXN |
| 5 USD | 85.7155 MXN |
| 10 USD | 171.4310 MXN |
| 20 USD | 342.8620 MXN |
| 50 USD | 857.1550 MXN |
| 100 USD | 1,714.31 MXN |
| 200 USD | 3,428.62 MXN |
| 250 USD | 4,285.78 MXN |
| 500 USD | 8,571.55 MXN |
| 750 USD | 12,857.33 MXN |
| 1000 USD | 17,143.10 MXN |
| 2000 USD | 34,286.20 MXN |
| 5000 USD | 85,715.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Ve por más
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055100 USD |
| 2 MXN | 0.110200 USD |
| 5 MXN | 0.275500 USD |
| 10 MXN | 0.551000 USD |
| 20 MXN | 1.1020 USD |
| 50 MXN | 2.7550 USD |
| 100 MXN | 5.5100 USD |
| 200 MXN | 11.0200 USD |
| 250 MXN | 13.7750 USD |
| 500 MXN | 27.5500 USD |
| 750 MXN | 41.3250 USD |
| 1000 MXN | 55.1000 USD |
| 2000 MXN | 110.2000 USD |
| 5000 MXN | 275.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -1.10% | $17.07$18.07 |
| Elektra | -1.49% | $16.55$17.84 |
| Banorte | -0.90% | $16.45$18.00 |
| BBVA Bancomer | -0.83% | $16.80$17.93 |
| Afirme | -0.58% | $17.00$18.40 |
| Banco Santander | -0.04% | $17.801 |
| Banco de México | -0.71% | $17.6897 |
| Bancoppel | -0.06% | $16.98$18.11 |
| Bank of America | -0.17% | $16.8634$18.8324 |
| CIBanco | % | $18.48 |
| DOF | -0.21% | $17.8167 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.11% | $17.84 |
| Intercam | -1.00% | $17.1412$18.1517 |
| Mercado Cambiario | -0.96% | $17.6465 |
| Para pagos | -0.30% | $17.854 |
| SAT | -0.21% | $17.8167 |
| Scotiabank | 4.37% | $16.70$18.20 |
| Visa | -0.21% | $17.8167 |






