Dólar hoy en Ve por más - USD/MXN
Actualización: dom. 14/12/2025 04:20 - Hora Central de México CompartirCompra$17.4269 MXN0.00 0.00%Venta$18.6269 MXN0.000.00%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | -0.2376-1.35% |
| 30 días | -0.3784-2.13% |
Gráfica del dólar hoy en Ve por más
Hoy domingo 14/12/2025 a las 04:20 AM, Ve por más mantiene el Dólar en $18.6269 MXN a la venta y $17.4269 MXN a la compra. La paridad se conserva sin cambios respecto al cierre de ayer. El tipo de cambio inverso con base en el tipo de compra permanece en 0.0574.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Ve por más
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 17.4269 | 17.4269 |
| Venta | 18.6269 | 18.6269 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 17.4269 | 17.4269 |
| Venta | 18.6269 | 18.6269 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Ve por más
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 17.4269 MXN |
| 2 USD | 34.8538 MXN |
| 5 USD | 87.1345 MXN |
| 10 USD | 174.2690 MXN |
| 20 USD | 348.5380 MXN |
| 50 USD | 871.3450 MXN |
| 100 USD | 1,742.69 MXN |
| 200 USD | 3,485.38 MXN |
| 250 USD | 4,356.73 MXN |
| 500 USD | 8,713.45 MXN |
| 750 USD | 13,070.18 MXN |
| 1000 USD | 17,426.90 MXN |
| 2000 USD | 34,853.80 MXN |
| 5000 USD | 87,134.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Ve por más
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053700 USD |
| 2 MXN | 0.107400 USD |
| 5 MXN | 0.268500 USD |
| 10 MXN | 0.537000 USD |
| 20 MXN | 1.0740 USD |
| 50 MXN | 2.6850 USD |
| 100 MXN | 5.3700 USD |
| 200 MXN | 10.7400 USD |
| 250 MXN | 13.4250 USD |
| 500 MXN | 26.8500 USD |
| 750 MXN | 40.2750 USD |
| 1000 MXN | 53.7000 USD |
| 2000 MXN | 107.4000 USD |
| 5000 MXN | 268.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.46$18.48 |
| Elektra | 0.00% | $17.40$18.69 |
| Banorte | 0.00% | $16.85$18.35 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.97$18.50 |
| Afirme | 0.00% | $17.30$18.70 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.9935 |
| Banco de México | 0.00% | $18.0543 |
| Bancoppel | 0.23% | $17.51$18.58 |
| Bank of America | 0.00% | $17.094$19.084 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.2085 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.02 |
| Intercam | 0.00% | $17.505$18.526 |
| Mercado Cambiario | -0.00% | $18.0149 |
| Para pagos | 0.00% | $18.2085 |
| SAT | 0.00% | $18.2085 |
| Scotiabank | 0.00% | $17.10$18.60 |
| Visa | 0.00% | $18.0543 |






