Dollar to in Ve por más - USD/MXN
Last update: Mon 01/12/2025 11:10 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$17.7721 MXN-0.0207 -0.12%Sell$18.7871 MXN-0.0207-0.11%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | -0.1037-0.58% |
| 30 days | -0.38-2.09% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Ve por más
Today Monday 01/12/2025 at 11:10 AM, Ve por más reports the Dollar at $18.7871 MXN for sale and $17.7721 MXN for purchase. The selling parity dropped by $-0.0207 compared to the previous close, equivalent to -0.11%. The inverse exchange rate MXN/USD, based on the buying rate, is 0.0563.
Daily details on Dollar to Peso rates in Ve por más
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 17.7928 | 17.7431 |
| Sell | 18.8078 | 18.7581 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 17.7928 | 17.7928 |
| Sell | 18.8078 | 18.8078 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Ve por más
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 17.7721 MXN |
| 2 USD | 35.5442 MXN |
| 5 USD | 88.8605 MXN |
| 10 USD | 177.7210 MXN |
| 20 USD | 355.4420 MXN |
| 50 USD | 888.6050 MXN |
| 100 USD | 1,777.21 MXN |
| 200 USD | 3,554.42 MXN |
| 250 USD | 4,443.03 MXN |
| 500 USD | 8,886.05 MXN |
| 750 USD | 13,329.08 MXN |
| 1000 USD | 17,772.10 MXN |
| 2000 USD | 35,544.20 MXN |
| 5000 USD | 88,860.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Ve por más
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053200 USD |
| 2 MXN | 0.106400 USD |
| 5 MXN | 0.266000 USD |
| 10 MXN | 0.532000 USD |
| 20 MXN | 1.0640 USD |
| 50 MXN | 2.6600 USD |
| 100 MXN | 5.3200 USD |
| 200 MXN | 10.6400 USD |
| 250 MXN | 13.3000 USD |
| 500 MXN | 26.6000 USD |
| 750 MXN | 39.9000 USD |
| 1000 MXN | 53.2000 USD |
| 2000 MXN | 106.4000 USD |
| 5000 MXN | 266.0000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.28% | $17.68$18.77 |
| Elektra | 1.19% | $17.00$18.74 |
| Banorte | 0.00% | $17.10$18.60 |
| BBVA Bancomer | 1.10% | $17.43$18.56 |
| Afirme | -0.57% | $17.40$18.90 |
| Banco Santander | -0.33% | $18.2796 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.3075 |
| Bancoppel | -0.17% | $17.65$18.73 |
| Bank of America | -0.52% | $17.301$19.3424 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.21% | $18.3075 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.32 |
| Intercam | -0.14% | $17.7811$18.7916 |
| FX Market | -0.16% | $18.2824 |
| Para pagos | 0.00% | $18.3467 |
| SAT | -0.21% | $18.3075 |
| Visa | 0.00% | $18.3075 |






