Dollar to in Ve por más - USD/MXN
Last update: Sat 01/11/2025 11:25 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$18.2631 MXN0.00 0.00%Sell$18.8781 MXN0.000.00%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.13550.75% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Ve por más
This Saturday 01/11/2025, Ve por más reports a stable exchange rate: $18.8781 MXN for sale and $18.2631 MXN for purchase. The value remained unchanged compared to the previous close. In the inverse market, the peso equals 0.0548 Dollar based on the buying rate.
Daily details on Dollar to Peso rates in Ve por más
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 18.2631 | 18.2631 |
| Sell | 18.8781 | 18.8781 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 18.2631 | 18.2631 |
| Sell | 18.8781 | 18.8781 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Ve por más
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 18.2631 MXN |
| 2 USD | 36.5262 MXN |
| 5 USD | 91.3155 MXN |
| 10 USD | 182.6310 MXN |
| 20 USD | 365.2620 MXN |
| 50 USD | 913.1550 MXN |
| 100 USD | 1,826.31 MXN |
| 200 USD | 3,652.62 MXN |
| 250 USD | 4,565.78 MXN |
| 500 USD | 9,131.55 MXN |
| 750 USD | 13,697.33 MXN |
| 1000 USD | 18,263.10 MXN |
| 2000 USD | 36,526.20 MXN |
| 5000 USD | 91,315.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Ve por más
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053000 USD |
| 2 MXN | 0.106000 USD |
| 5 MXN | 0.265000 USD |
| 10 MXN | 0.530000 USD |
| 20 MXN | 1.0600 USD |
| 50 MXN | 2.6500 USD |
| 100 MXN | 5.3000 USD |
| 200 MXN | 10.6000 USD |
| 250 MXN | 13.2500 USD |
| 500 MXN | 26.5000 USD |
| 750 MXN | 39.7500 USD |
| 1000 MXN | 53.0000 USD |
| 2000 MXN | 106.0000 USD |
| 5000 MXN | 265.0000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.00% | $16.95$19.04 |
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.90 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.52$19.06 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.5267 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.5725 |
| Bancoppel | -0.34% | $17.79$19.01 |
| Bank of America | 0.00% | $17.5747$19.6078 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.538 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 |
| Intercam | 0.00% | $18.04$19.0525 |
| FX Market | 0.00% | $18.56 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.71% | $18.538 |
| SAT | 0.00% | $18.538 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






