Dollar to in Intercam - USD/MXN
Last update: Mon 05/01/2026 02:00 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$17.5167 MXN0.1227 0.71%Sell$18.5214 MXN0.10440.57%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.0030.02% |
| 30 days | -0.4521-2.52% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Intercam
This Monday 05/01/2026 at 02:00 AM, Intercam sets the Dollar at $18.5214 MXN for sale and $17.5167 MXN for purchase. The selling rate rose by $0.1044, equivalent to 0.57%. The inverse value based on the buying rate remains at 0.0571.
Daily details on Dollar to Peso rates in Intercam
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 17.5167 | 17.4897 |
| Sell | 18.5256 | 18.4976 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 17.394 | 17.5118 |
| Sell | 18.417 | 18.5223 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Intercam
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 17.5167 MXN |
| 2 USD | 35.0334 MXN |
| 5 USD | 87.5835 MXN |
| 10 USD | 175.1670 MXN |
| 20 USD | 350.3340 MXN |
| 50 USD | 875.8350 MXN |
| 100 USD | 1,751.67 MXN |
| 200 USD | 3,503.34 MXN |
| 250 USD | 4,379.18 MXN |
| 500 USD | 8,758.35 MXN |
| 750 USD | 13,137.53 MXN |
| 1000 USD | 17,516.70 MXN |
| 2000 USD | 35,033.40 MXN |
| 5000 USD | 87,583.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Intercam
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054000 USD |
| 2 MXN | 0.108000 USD |
| 5 MXN | 0.270000 USD |
| 10 MXN | 0.540000 USD |
| 20 MXN | 1.0800 USD |
| 50 MXN | 2.7000 USD |
| 100 MXN | 5.4000 USD |
| 200 MXN | 10.8000 USD |
| 250 MXN | 13.5000 USD |
| 500 MXN | 27.0000 USD |
| 750 MXN | 40.5000 USD |
| 1000 MXN | 54.0000 USD |
| 2000 MXN | 108.0000 USD |
| 5000 MXN | 270.0000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.34$18.34 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$18.54 |
| Banorte | 0.00% | $17.15$18.20 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.86$18.39 |
| Afirme | 0.00% | $17.10$18.50 |
| Banco Santander | 0.09% | $17.9907 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.8803 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.22$18.47 |
| Bank of America | 0.00% | $17.0068$18.9753 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.67% | $17.8803 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.94 |
| FX Market | 0.66% | $18.026 |
| Para pagos | 0.00% | $18.0012 |
| SAT | -0.67% | $17.8803 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | 0.00% | $17.3973$18.4153 |
| Visa | 0.00% | $17.8803 |






