Dollar to in Intercam - USD/MXN
Last update: Sun 02/11/2025 21:00 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$18.055 MXN0.015 0.08%Sell$19.0655 MXN0.0130.07%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.13960.78% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Intercam
This Sunday 02/11/2025 at 21:00 PM, Intercam sets the Dollar at $19.0655 MXN for sale and $18.055 MXN for purchase. The selling rate rose by $0.013, equivalent to 0.07%. The inverse value based on the buying rate remains at 0.0554.
Daily details on Dollar to Peso rates in Intercam
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 18.0633 | 18.036 |
| Sell | 19.073 | 19.0525 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 18.04 | 18.04 |
| Sell | 19.0525 | 19.0525 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Intercam
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0550 MXN |
| 2 USD | 36.1100 MXN |
| 5 USD | 90.2750 MXN |
| 10 USD | 180.5500 MXN |
| 20 USD | 361.1000 MXN |
| 50 USD | 902.7500 MXN |
| 100 USD | 1,805.50 MXN |
| 200 USD | 3,611.00 MXN |
| 250 USD | 4,513.75 MXN |
| 500 USD | 9,027.50 MXN |
| 750 USD | 13,541.25 MXN |
| 1000 USD | 18,055.00 MXN |
| 2000 USD | 36,110.00 MXN |
| 5000 USD | 90,275.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Intercam
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.052500 USD |
| 2 MXN | 0.105000 USD |
| 5 MXN | 0.262500 USD |
| 10 MXN | 0.525000 USD |
| 20 MXN | 1.0500 USD |
| 50 MXN | 2.6250 USD |
| 100 MXN | 5.2500 USD |
| 200 MXN | 10.5000 USD |
| 250 MXN | 13.1250 USD |
| 500 MXN | 26.2500 USD |
| 750 MXN | 39.3750 USD |
| 1000 MXN | 52.5000 USD |
| 2000 MXN | 105.0000 USD |
| 5000 MXN | 262.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | -0.59% | $16.85$19.04 |
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.90 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.52$19.06 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.5267 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.5725 |
| Bancoppel | 0.17% | $17.82$19.05 |
| Bank of America | 0.00% | $17.5747$19.6078 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.538 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 |
| FX Market | 0.11% | $18.58 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.00% | $18.538 |
| SAT | 0.00% | $18.538 |
| Ve por más | 0.00% | $18.2631$18.8781 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






