Dólar hoy en Intercam - USD/MXN
Actualización: vie. 05/12/2025 17:20 - Hora Central de México CompartirCompra$17.658 MXN-0.0551 -0.31%Venta$18.69 MXN-0.0336-0.18%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | -0.122-0.69% |
| 30 días | -0.2574-1.44% |
Gráfica del dólar hoy en Intercam
Según cifras de Intercam, el dólar se ubica en $18.69 pesos a la venta y $17.658 MXN a la compra este viernes 05/12/2025. La cotización de venta bajó $-0.0336 respecto al cierre previo (-0.18%). El MXN/USD con base en el tipo de compra se sitúa en 0.0566.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Intercam
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 17.718 | 17.648 |
| Venta | 18.7246 | 18.659 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 17.7131 | 17.7134 |
| Venta | 18.7236 | 18.7239 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Intercam
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 17.6580 MXN |
| 2 USD | 35.3160 MXN |
| 5 USD | 88.2900 MXN |
| 10 USD | 176.5800 MXN |
| 20 USD | 353.1600 MXN |
| 50 USD | 882.9000 MXN |
| 100 USD | 1,765.80 MXN |
| 200 USD | 3,531.60 MXN |
| 250 USD | 4,414.50 MXN |
| 500 USD | 8,829.00 MXN |
| 750 USD | 13,243.50 MXN |
| 1000 USD | 17,658.00 MXN |
| 2000 USD | 35,316.00 MXN |
| 5000 USD | 88,290.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Intercam
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053500 USD |
| 2 MXN | 0.107000 USD |
| 5 MXN | 0.267500 USD |
| 10 MXN | 0.535000 USD |
| 20 MXN | 1.0700 USD |
| 50 MXN | 2.6750 USD |
| 100 MXN | 5.3500 USD |
| 200 MXN | 10.7000 USD |
| 250 MXN | 13.3750 USD |
| 500 MXN | 26.7500 USD |
| 750 MXN | 40.1250 USD |
| 1000 MXN | 53.5000 USD |
| 2000 MXN | 107.0000 USD |
| 5000 MXN | 267.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.34% | $17.61$18.65 |
| Elektra | 0.85% | $17.75$18.69 |
| Banorte | -0.59% | $16.95$18.55 |
| BBVA Bancomer | -1.44% | $17.12$18.66 |
| Afirme | 0.00% | $17.40$18.90 |
| Banco Santander | -0.44% | $18.1898 |
| Banco de México | -0.24% | $18.186 |
| Bancoppel | -0.45% | $17.65$18.66 |
| Bank of America | -0.17% | $17.2712$19.2678 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.19% | $18.2293 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.27% | $18.26 |
| Mercado Cambiario | -0.26% | $18.171 |
| Para pagos | -0.15% | $18.2642 |
| SAT | -0.19% | $18.2293 |
| Ve por más | 0.18% | $17.6645$18.6795 |
| Visa | -0.19% | $18.2293 |






