Dólar hoy en Intercam - USD/MXN
Actualización: mié. 11/02/2026 09:30 - Hora Central de México CompartirCompra$16.7315 MXN0.0715 0.43%Venta$17.742 MXN0.07150.40%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | -0.1371-0.81% |
| 30 días | -0.7157-4.10% |
Gráfica del dólar hoy en Intercam
De acuerdo con datos de Intercam, el Dólar se cotiza en $17.742 pesos a la venta y $16.7315 MXN a la compra este miércoles 11/02/2026. El tipo de cambio a la venta registró un alza de $0.0715 en comparación con la jornada previa (0.40%). El tipo de cambio MXN/USD (según la tasa de compra) alcanza 0.0598.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Intercam
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 16.7315 | 16.629 |
| Venta | 17.742 | 17.6389 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 16.66 | 16.6617 |
| Venta | 17.6705 | 17.6722 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Intercam
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 16.7315 MXN |
| 2 USD | 33.463 MXN |
| 5 USD | 83.6575 MXN |
| 10 USD | 167.315 MXN |
| 20 USD | 334.63 MXN |
| 50 USD | 836.575 MXN |
| 100 USD | 1,673.15 MXN |
| 200 USD | 3,346.30 MXN |
| 250 USD | 4,182.88 MXN |
| 500 USD | 8,365.75 MXN |
| 750 USD | 12,548.63 MXN |
| 1000 USD | 16,731.50 MXN |
| 2000 USD | 33,463 MXN |
| 5000 USD | 83,657.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Intercam
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0564 USD |
| 2 MXN | 0.1128 USD |
| 5 MXN | 0.282 USD |
| 10 MXN | 0.564 USD |
| 20 MXN | 1.128 USD |
| 50 MXN | 2.82 USD |
| 100 MXN | 5.64 USD |
| 200 MXN | 11.28 USD |
| 250 MXN | 14.10 USD |
| 500 MXN | 28.20 USD |
| 750 MXN | 42.30 USD |
| 1000 MXN | 56.40 USD |
| 2000 MXN | 112.80 USD |
| 5000 MXN | 282 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.30% | $16.64$17.67 |
| Elektra | 0.00% | $16$17.84 |
| Banorte | -0.31% | $16$17.50 |
| BBVA Bancomer | 0.24% | $16.38$17.51 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | -0.28% | $17.1418 |
| Banco de México | 0.00% | $17.2315 |
| Bancoppel | -0.78% | $16.49$17.72 |
| Bank of America | -0.32% | $16.2338$18.1488 |
| DOF | 0.24% | $17.2315 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.06% | $17.23 |
| Mercado Cambiario | 0.47% | $17.2504 |
| Para pagos | -0.62% | $17.1907 |
| SAT | 0.24% | $17.2315 |
| Scotiabank | -6.75% | $15.20$18.20 |
| Ve por más | 0.21% | $16.7209$17.7359 |
| Visa | 0.24% | $17.2315 |




