Dólar a Peso en Intercam
USD/MXN Actualización: mar. 21/01/2025 23:00 - Hora Central de México CompartirCompra20.150.18 0.90%Venta21.170.170.81%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.140.70% |
30 días | 0.59023.02% |
90 días | 0.79484.11% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Intercam
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.17 MXN y el tipo de cambio de compra es de $20.15 MXN en Intercam en México hoy, martes 21/01/2025 23:00. El tipo de cambio de venta aumentó 0.17 puntos hoy. Esto corresponde a una subida de %0.81 para USD/MXN en Intercam.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0496 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Intercam
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 20.15 | 19.97 |
Venta | 21.17 | 21.00 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.97 | 19.97 |
Venta | 21.00 | 21.00 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.70% | 20.0421.17 |
Banco Azteca | 0.51% | 19.7520.79 |
Banorte | 0.78% | 19.3520.95 |
BBVA Bancomer | 0.61% | 19.7520.92 |
Afirme | 0.51% | 19.7021.30 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.9021.60 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.02% | 20.7606 |
Banco de México | 0.45% | 20.6358 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -0.39% | 19.68521.978 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.51% | 19.7021.20 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 20.24 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.84% | 20.543 |
Grupo Financiero Multiva | -0.82% | 20.65 |
HSBC | 0.00% | 20.0520.94 |
IXE | 0.78% | 19.3520.95 |
Inbursa | -0.74% | 20.2521.25 |
Infosel | 0.66% | 20.5532 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.44% | 20.6333 |
Monex | 0.62% | 19.5721.63 |
Para pagos | -0.27% | 20.718 |
SAT | -0.84% | 20.543 |
Santander | 0.00% | 19.6521.35 |
Scotiabank | 0.00% | 18.0021.50 |
Ve por más | 0.68% | 20.031821.2468 |
Visa | -0.84% | 20.543 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 20.1500 MXN |
2 USD | 40.3000 MXN |
5 USD | 100.7500 MXN |
10 USD | 201.5000 MXN |
20 USD | 403.0000 MXN |
50 USD | 1,007.50 MXN |
100 USD | 2,015.00 MXN |
200 USD | 4,030.00 MXN |
250 USD | 5,037.50 MXN |
500 USD | 10,075.00 MXN |
750 USD | 15,112.50 MXN |
1000 USD | 20,150.00 MXN |
2000 USD | 40,300.00 MXN |
5000 USD | 100,750.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Intercam
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.047200 USD |
2 MXN | 0.094400 USD |
5 MXN | 0.236000 USD |
10 MXN | 0.472000 USD |
20 MXN | 0.944000 USD |
50 MXN | 2.3600 USD |
100 MXN | 4.7200 USD |
200 MXN | 9.4400 USD |
250 MXN | 11.8000 USD |
500 MXN | 23.6000 USD |
750 MXN | 35.4000 USD |
1000 MXN | 47.2000 USD |
2000 MXN | 94.4000 USD |
5000 MXN | 236.0000 USD |