Dólar hoy en SAT - USD/MXN
Actualización: vie. 28/11/2025 14:10 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.3467 MXN-0.0093 -0.05%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.00570.03% |
| 30 días | -0.0481-0.26% |
Gráfica del dólar hoy en SAT
Hoy viernes 28/11/2025 a las 14:10 PM, SAT, Servicio de Administración Tributaria reporta el Dólar en $18.3467 MXN. La paridad descendió $-0.0093 frente al cierre anterior, equivalente a -0.05%. El tipo de cambio inverso MXN/USD es de 0.0545.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en SAT, Servicio de Administración Tributaria
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.3467 | 18.3467 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.356 | 18.3467 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en SAT
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.3467 MXN |
| 2 USD | 36.6934 MXN |
| 5 USD | 91.7335 MXN |
| 10 USD | 183.4670 MXN |
| 20 USD | 366.9340 MXN |
| 50 USD | 917.3350 MXN |
| 100 USD | 1,834.67 MXN |
| 200 USD | 3,669.34 MXN |
| 250 USD | 4,586.67 MXN |
| 500 USD | 9,173.35 MXN |
| 750 USD | 13,760.03 MXN |
| 1000 USD | 18,346.70 MXN |
| 2000 USD | 36,693.40 MXN |
| 5000 USD | 91,733.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en SAT
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054500 USD |
| 2 MXN | 0.109000 USD |
| 5 MXN | 0.272500 USD |
| 10 MXN | 0.545000 USD |
| 20 MXN | 1.0900 USD |
| 50 MXN | 2.7250 USD |
| 100 MXN | 5.4500 USD |
| 200 MXN | 10.9000 USD |
| 250 MXN | 13.6250 USD |
| 500 MXN | 27.2500 USD |
| 750 MXN | 40.8750 USD |
| 1000 MXN | 54.5000 USD |
| 2000 MXN | 109.0000 USD |
| 5000 MXN | 272.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.34% | $17.73$18.75 |
| Elektra | 0.59% | $17.00$18.79 |
| Banorte | 0.29% | $17.15$18.65 |
| BBVA Bancomer | -0.29% | $17.44$18.57 |
| Afirme | -0.57% | $17.50$18.90 |
| Banco Santander | 0.05% | $18.3396 |
| Banco de México | -0.21% | $18.3075 |
| Bancoppel | 0.11% | $17.64$18.83 |
| Bank of America | -0.52% | $17.3913$19.4175 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.05% | $18.3467 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.22% | $18.37 |
| Intercam | -0.41% | $17.7935$18.804 |
| Mercado Cambiario | -0.37% | $18.3024 |
| Para pagos | -0.41% | $18.356 |
| Ve por más | 0.27% | $17.7928$18.8078 |
| Visa | -0.05% | $18.3467 |






