Dólar hoy en Grupo Financiero Multiva - USD/MXN
Actualización: sáb. 21/03/2026 11:50 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.17 MXN0.00 0.00%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.06-0.33% |
| 30 días | 0.935.39% |
| 90 días | 0.100.55% |
Gráfica del dólar hoy en Grupo Financiero Multiva
Hoy sábado 21/03/2026 a las 11:50 AM, Grupo Financiero Multiva mantiene el Dólar en $18.17 MXN. La paridad se conserva sin cambios respecto al cierre de ayer. El tipo de cambio inverso permanece en 0.055.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Grupo Financiero Multiva
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.17 | 18.17 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.17 | 18.17 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Grupo Financiero Multiva
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 USD | 18.17 MXN |
| 2 USD | 36.34 MXN |
| 5 USD | 90.85 MXN |
| 10 USD | 181.70 MXN |
| 20 USD | 363.40 MXN |
| 50 USD | 908.50 MXN |
| 100 USD | 1,817 MXN |
| 200 USD | 3,634 MXN |
| 250 USD | 4,542.50 MXN |
| 500 USD | 9,085 MXN |
| 750 USD | 13,627.50 MXN |
| 1000 USD | 18,170 MXN |
| 2000 USD | 36,340 MXN |
| 5000 USD | 90,850 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Grupo Financiero Multiva
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055 USD |
| 2 MXN | 0.11 USD |
| 5 MXN | 0.275 USD |
| 10 MXN | 0.55 USD |
| 20 MXN | 1.10 USD |
| 50 MXN | 2.75 USD |
| 100 MXN | 5.50 USD |
| 200 MXN | 11 USD |
| 250 MXN | 13.75 USD |
| 500 MXN | 27.50 USD |
| 750 MXN | 41.25 USD |
| 1000 MXN | 55 USD |
| 2000 MXN | 110 USD |
| 5000 MXN | 275 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.38$18.38 |
| Elektra | 0.30% | $16.80$18.54 |
| Banorte | 0.00% | $16$18.25 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.88$18.42 |
| Afirme | 0.00% | $16.90$18.50 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.7384 |
| Banco de México | 0.00% | $17.8998 |
| Bancoppel | -0.47% | $17.03$18.41 |
| Bank of America | 0.00% | $16.8919$18.8679 |
| DOF | 0.00% | $17.8117 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| Mercado Cambiario | 0.00% | $17.9159 |
| Para pagos | 0.81% | $17.8117 |
| SAT | 0.00% | $17.8117 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.60$19.10 |
| Ve por más | 0.00% | $17.4002$18.4252 |
| Visa | 0.00% | $17.8998 |




