Dólar hoy en Grupo Financiero Multiva - USD/MXN
Actualización: mar. 16/12/2025 22:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.01 MXN-0.01 -0.06%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.28-1.53% |
| 30 días | -0.32-1.75% |
Gráfica del dólar hoy en Grupo Financiero Multiva
Este martes 16/12/2025 a las 22:00 PM, Grupo Financiero Multiva cotiza el Dólar en $18.01 MXN. El precio disminuyó $-0.01, equivalente a -0.06%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.0555.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Grupo Financiero Multiva
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.01 | 18.01 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.02 | 18.01 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Grupo Financiero Multiva
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0100 MXN |
| 2 USD | 36.0200 MXN |
| 5 USD | 90.0500 MXN |
| 10 USD | 180.1000 MXN |
| 20 USD | 360.2000 MXN |
| 50 USD | 900.5000 MXN |
| 100 USD | 1,801.00 MXN |
| 200 USD | 3,602.00 MXN |
| 250 USD | 4,502.50 MXN |
| 500 USD | 9,005.00 MXN |
| 750 USD | 13,507.50 MXN |
| 1000 USD | 18,010.00 MXN |
| 2000 USD | 36,020.00 MXN |
| 5000 USD | 90,050.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Grupo Financiero Multiva
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055500 USD |
| 2 MXN | 0.111000 USD |
| 5 MXN | 0.277500 USD |
| 10 MXN | 0.555000 USD |
| 20 MXN | 1.1100 USD |
| 50 MXN | 2.7750 USD |
| 100 MXN | 5.5500 USD |
| 200 MXN | 11.1000 USD |
| 250 MXN | 13.8750 USD |
| 500 MXN | 27.7500 USD |
| 750 MXN | 41.6250 USD |
| 1000 MXN | 55.5000 USD |
| 2000 MXN | 111.0000 USD |
| 5000 MXN | 277.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.63% | $17.34$18.41 |
| Elektra | 0.86% | $17.60$18.54 |
| Banorte | -0.59% | $16.75$18.25 |
| BBVA Bancomer | -0.12% | $17.11$18.24 |
| Afirme | -0.58% | $17.20$18.70 |
| Banco Santander | -0.08% | $17.9621 |
| Banco de México | -0.22% | $17.9525 |
| Bancoppel | -1.37% | $17.34$18.48 |
| Bank of America | -0.17% | $17.0068$19.0114 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.34% | $17.9925 |
| Intercam | -0.05% | $17.4657$18.47 |
| Mercado Cambiario | -0.14% | $17.966 |
| Para pagos | -0.85% | $18.0543 |
| SAT | -0.34% | $17.9925 |
| Scotiabank | -0.58% | $17.00$18.50 |
| Ve por más | -0.10% | $17.3664$18.5664 |
| Visa | -0.34% | $17.9925 |






