Dólar hoy en Grupo Financiero Multiva - USD/MXN
Actualización: mié. 04/02/2026 09:40 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.25 MXN-0.16 -0.92%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.070.41% |
| 30 días | -0.69-3.85% |
| 90 días | -1.33-7.16% |
Gráfica del dólar hoy en Grupo Financiero Multiva
Este miércoles 04/02/2026 a las 09:40 AM, Grupo Financiero Multiva cotiza el Dólar en $17.25 MXN. El precio disminuyó $-0.16, equivalente a -0.92%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.058.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Grupo Financiero Multiva
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.41 | 17.25 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.41 | 17.41 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Grupo Financiero Multiva
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 USD | 17.25 MXN |
| 2 USD | 34.50 MXN |
| 5 USD | 86.25 MXN |
| 10 USD | 172.50 MXN |
| 20 USD | 345 MXN |
| 50 USD | 862.50 MXN |
| 100 USD | 1,725 MXN |
| 200 USD | 3,450 MXN |
| 250 USD | 4,312.50 MXN |
| 500 USD | 8,625 MXN |
| 750 USD | 12,937.50 MXN |
| 1000 USD | 17,250 MXN |
| 2000 USD | 34,500 MXN |
| 5000 USD | 86,250 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Grupo Financiero Multiva
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.058 USD |
| 2 MXN | 0.116 USD |
| 5 MXN | 0.29 USD |
| 10 MXN | 0.58 USD |
| 20 MXN | 1.16 USD |
| 50 MXN | 2.90 USD |
| 100 MXN | 5.80 USD |
| 200 MXN | 11.60 USD |
| 250 MXN | 14.50 USD |
| 500 MXN | 29 USD |
| 750 MXN | 43.50 USD |
| 1000 MXN | 58 USD |
| 2000 MXN | 116 USD |
| 5000 MXN | 290 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.36% | $16.76$17.70 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$17.44 |
| Banorte | 0.31% | $16.05$17.55 |
| BBVA Bancomer | 0.24% | $16.42$17.55 |
| Afirme | 0.00% | $16.50$17.90 |
| Banco Santander | -0.57% | $17.2137 |
| Banco de México | 0.00% | $17.235 |
| Bancoppel | -0.36% | $16.77$17.71 |
| Bank of America | 0.00% | $16.4204$18.3486 |
| DOF | -0.55% | $17.235 |
| Intercam | 0.34% | $16.7714$17.7819 |
| Mercado Cambiario | 0.45% | $17.2963 |
| Para pagos | 0.45% | $17.331 |
| SAT | -0.55% | $17.235 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | 0.45% | $16.7936$17.8086 |
| Visa | -0.55% | $17.235 |




