Dólar hoy en Mercado Cambiario - USD/MXN
Actualización: jue. 15/01/2026 15:20 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.6579 MXN-0.1591 -0.89%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.3366-1.87% |
| 30 días | -0.3211-1.79% |
| 90 días | -0.8161-4.42% |
Gráfica del dólar hoy en Mercado Cambiario
Este jueves 15/01/2026 a las 15:20 PM, mercado cambiario cotiza el Dólar en $17.6579 MXN. El precio disminuyó $-0.159099, equivalente a -0.89%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.0566.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Mercado Cambiario
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.8356 | 17.624 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.817 | 17.8128 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.494 |
| COP | 0.00% | $0.004785 |
| CAD | 0.00% | $12.711 |
| ARS | 0.00% | $0.012246 |
| JPY | 0.00% | $0.111288 |
| GBP | 0.00% | $23.6231 |
| PEN | 0.00% | $5.2553 |
| PHP | 0.00% | $0.296829 |
| CLP | 0.00% | $0.019998 |
| BRL | 0.00% | $3.2892 |
| AUD | 0.00% | $11.8287 |
| CNY | 0.00% | $2.5347 |
| RUB | 0.00% | $0.22566 |
| INR | 0.00% | $0.195431 |
| TRY | 0.00% | $0.408917 |
| UYU | 0.00% | $0.455864 |
| AED | 0.00% | $4.8071 |
| GTQ | 0.00% | $2.3031 |
| CRC | 0.00% | $0.035782 |
| CHF | 0.00% | $21.9776 |
| SEK | 0.00% | $1.9135 |
| BOB | 0.00% | $2.548 |
| HNL | 0.00% | $0.72258 |
| MAD | 0.00% | $1.9114 |
| NOK | 0.00% | $1.7456 |
| CZK | 0.00% | $0.843882 |
| DKK | 0.00% | $2.743 |
| HKD | 0.00% | $2.2646 |
| HUF | 0.00% | $0.053236 |
| ILS | 0.00% | $5.6118 |
| NZD | 0.00% | $10.1331 |
| PLN | 0.00% | $4.8652 |
| QAR | 0.00% | $4.8493 |
| RON | 0.00% | $4.027 |
| SAR | 0.00% | $4.7087 |
| SGD | 0.00% | $13.7065 |
| THB | 0.00% | $0.562354 |
| ZAR | 0.00% | $1.0811 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.6579 MXN |
| 2 USD | 35.3158 MXN |
| 5 USD | 88.2895 MXN |
| 10 USD | 176.5790 MXN |
| 20 USD | 353.1581 MXN |
| 50 USD | 882.8952 MXN |
| 100 USD | 1,765.79 MXN |
| 200 USD | 3,531.58 MXN |
| 250 USD | 4,414.48 MXN |
| 500 USD | 8,828.95 MXN |
| 750 USD | 13,243.43 MXN |
| 1000 USD | 17,657.90 MXN |
| 2000 USD | 35,315.81 MXN |
| 5000 USD | 88,289.52 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.056600 USD |
| 2 MXN | 0.113200 USD |
| 5 MXN | 0.283000 USD |
| 10 MXN | 0.566000 USD |
| 20 MXN | 1.1320 USD |
| 50 MXN | 2.8300 USD |
| 100 MXN | 5.6600 USD |
| 200 MXN | 11.3200 USD |
| 250 MXN | 14.1500 USD |
| 500 MXN | 28.3000 USD |
| 750 MXN | 42.4500 USD |
| 1000 MXN | 56.6000 USD |
| 2000 MXN | 113.2000 USD |
| 5000 MXN | 283.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -1.10% | $17.07$18.07 |
| Elektra | -0.89% | $16.65$17.84 |
| Banorte | -0.90% | $16.45$18.00 |
| BBVA Bancomer | -0.77% | $16.81$17.94 |
| Afirme | -0.58% | $17.00$18.40 |
| Banco Santander | -0.04% | $17.801 |
| Banco de México | -0.71% | $17.6897 |
| Bancoppel | -0.18% | $16.96$18.28 |
| Bank of America | -0.17% | $16.8634$18.8324 |
| CIBanco | % | $18.48 |
| DOF | -0.21% | $17.8167 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.11% | $17.84 |
| Intercam | -0.90% | $17.1588$18.1693 |
| Para pagos | -0.30% | $17.854 |
| SAT | -0.21% | $17.8167 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | -0.87% | $17.1431$18.1581 |
| Visa | -0.21% | $17.8167 |






