Dólar hoy en Mercado Cambiario - USD/MXN
Actualización: lun. 29/12/2025 02:30 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.9121 MXN0.0096 0.05%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.0619-0.34% |
| 30 días | -0.3909-2.14% |
| 90 días | -0.4439-2.42% |
Gráfica del dólar hoy en Mercado Cambiario
De acuerdo con datos de mercado cambiario, el Dólar se cotiza en $17.9121 MXN este lunes 29/12/2025. El tipo de cambio registró un alza de $0.009599 en comparación con la jornada previa (0.05%). El tipo de cambio MXN/USD alcanza 0.0558.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Mercado Cambiario
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.9217 | 17.9017 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.9025 | 17.9047 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.0979 |
| COP | 0.00% | $0.004849 |
| CAD | 0.00% | $13.0898 |
| ARS | 0.00% | $0.012332 |
| JPY | 0.00% | $0.11465 |
| GBP | 0.00% | $24.1618 |
| PEN | 0.00% | $5.3163 |
| PHP | 0.00% | $0.304348 |
| CLP | 0.00% | $0.019773 |
| BRL | 0.00% | $3.2157 |
| AUD | 0.00% | $12.0151 |
| CNY | 0.00% | $2.5557 |
| RUB | 0.00% | $0.230026 |
| INR | 0.00% | $0.199168 |
| TRY | 0.00% | $0.417208 |
| UYU | 0.00% | $0.455825 |
| AED | 0.00% | $4.8768 |
| GTQ | 0.00% | $2.3366 |
| CRC | 0.00% | $0.036158 |
| CHF | 0.00% | $22.7003 |
| SEK | 0.00% | $1.9527 |
| BOB | 0.00% | $2.5847 |
| HNL | 0.00% | $0.678514 |
| MAD | 0.00% | $1.9687 |
| NOK | 0.00% | $1.7826 |
| CZK | 0.00% | $0.870309 |
| DKK | 0.00% | $2.8249 |
| HKD | 0.00% | $2.3042 |
| HUF | 0.00% | $0.054433 |
| ILS | 0.00% | $5.6114 |
| NZD | 0.00% | $10.4146 |
| PLN | 0.00% | $4.9985 |
| QAR | 0.00% | $4.9196 |
| RON | 0.00% | $4.143 |
| SAR | 0.00% | $4.7754 |
| SGD | 0.00% | $13.9392 |
| THB | 0.00% | $0.570849 |
| ZAR | 0.00% | $1.0723 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.9121 MXN |
| 2 USD | 35.8242 MXN |
| 5 USD | 89.5605 MXN |
| 10 USD | 179.1210 MXN |
| 20 USD | 358.2421 MXN |
| 50 USD | 895.6051 MXN |
| 100 USD | 1,791.21 MXN |
| 200 USD | 3,582.42 MXN |
| 250 USD | 4,478.03 MXN |
| 500 USD | 8,956.05 MXN |
| 750 USD | 13,434.08 MXN |
| 1000 USD | 17,912.10 MXN |
| 2000 USD | 35,824.21 MXN |
| 5000 USD | 89,560.51 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055800 USD |
| 2 MXN | 0.111600 USD |
| 5 MXN | 0.279000 USD |
| 10 MXN | 0.558000 USD |
| 20 MXN | 1.1160 USD |
| 50 MXN | 2.7900 USD |
| 100 MXN | 5.5800 USD |
| 200 MXN | 11.1600 USD |
| 250 MXN | 13.9500 USD |
| 500 MXN | 27.9000 USD |
| 750 MXN | 41.8500 USD |
| 1000 MXN | 55.8000 USD |
| 2000 MXN | 111.6000 USD |
| 5000 MXN | 279.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.33$18.33 |
| Elektra | 0.00% | $16.85$18.49 |
| Banorte | 0.00% | $16.65$18.25 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.84$18.37 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.60 |
| Banco Santander | -0.27% | $17.9041 |
| Banco de México | 0.00% | $17.9042 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.17$18.44 |
| Bank of America | 0.00% | $16.9779$18.9753 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.11% | $17.9042 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.92 |
| Intercam | 0.00% | $17.5137$18.5242 |
| Para pagos | 0.00% | $17.9248 |
| SAT | -0.11% | $17.9042 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | 0.00% | $17.3767$18.3967 |
| Visa | 0.00% | $17.9042 |






