Dólar hoy en Mercado Cambiario - USD/MXN
Actualización: jue. 30/10/2025 03:05 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.4942 MXN0.0442 0.24%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.05070.27% |
| 30 días | 0.16480.90% |
| 90 días | -0.2367-1.26% |
Gráfica del dólar hoy en Mercado Cambiario
Este jueves 30/10/2025 a las 03:05 AM, mercado cambiario fija el Dólar en $18.4942 MXN. La cotización subió $0.044199, equivalente a 0.24%. El valor inverso se mantiene en 0.0541.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Mercado Cambiario
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.4947 | 18.4585 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.45 | 18.4585 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.4824 |
| COP | 0.00% | $0.00477 |
| CAD | 0.00% | $13.2595 |
| ARS | 0.00% | $0.012866 |
| JPY | 0.00% | $0.120271 |
| GBP | 0.00% | $24.4177 |
| PEN | 0.00% | $5.4509 |
| PHP | 0.00% | $0.314111 |
| CLP | 0.00% | $0.019656 |
| BRL | 0.00% | $3.4508 |
| AUD | 0.00% | $12.164 |
| CNY | 0.00% | $2.6015 |
| RUB | 0.00% | $0.22997 |
| INR | 0.00% | $0.208593 |
| TRY | 0.00% | $0.440424 |
| UYU | 0.00% | $0.463212 |
| AED | 0.00% | $5.0346 |
| GTQ | 0.00% | $2.4147 |
| CRC | 0.00% | $0.036842 |
| CHF | 0.00% | $23.1444 |
| SEK | 0.00% | $1.9661 |
| BOB | 0.00% | $2.6649 |
| HNL | 0.00% | $0.703202 |
| MAD | 0.00% | $2.0024 |
| NOK | 0.00% | $1.8424 |
| CZK | 0.00% | $0.881844 |
| DKK | 0.00% | $2.8764 |
| HKD | 0.00% | $2.3807 |
| HUF | 0.00% | $0.055307 |
| ILS | 0.00% | $5.6907 |
| NZD | 0.00% | $10.6749 |
| PLN | 0.00% | $5.0622 |
| QAR | 0.00% | $5.0794 |
| RON | 0.00% | $4.2238 |
| SAR | 0.00% | $4.9314 |
| SGD | 0.00% | $14.2404 |
| THB | 0.00% | $0.571338 |
| ZAR | 0.00% | $1.0734 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.4942 MXN |
| 2 USD | 36.9884 MXN |
| 5 USD | 92.4710 MXN |
| 10 USD | 184.9420 MXN |
| 20 USD | 369.8841 MXN |
| 50 USD | 924.7101 MXN |
| 100 USD | 1,849.42 MXN |
| 200 USD | 3,698.84 MXN |
| 250 USD | 4,623.55 MXN |
| 500 USD | 9,247.10 MXN |
| 750 USD | 13,870.65 MXN |
| 1000 USD | 18,494.20 MXN |
| 2000 USD | 36,988.41 MXN |
| 5000 USD | 92,471.01 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054100 USD |
| 2 MXN | 0.108200 USD |
| 5 MXN | 0.270500 USD |
| 10 MXN | 0.541000 USD |
| 20 MXN | 1.0820 USD |
| 50 MXN | 2.7050 USD |
| 100 MXN | 5.4100 USD |
| 200 MXN | 10.8200 USD |
| 250 MXN | 13.5250 USD |
| 500 MXN | 27.0500 USD |
| 750 MXN | 40.5750 USD |
| 1000 MXN | 54.1000 USD |
| 2000 MXN | 108.2000 USD |
| 5000 MXN | 270.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$18.94 |
| Banorte | 0.00% | $17.25$18.80 |
| BBVA Bancomer | 0.28% | $17.62$18.76 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | 0.49% | $18.4534 |
| Banco de México | -0.04% | $18.4072 |
| Bancoppel | 0.23% | $17.68$18.95 |
| Bank of America | 0.17% | $17.4825$19.5312 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.10% | $18.4072 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.05% | $18.51 |
| Intercam | 0.28% | $17.9882$18.9987 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.11% | $18.4145 |
| SAT | 0.10% | $18.4072 |
| Ve por más | 0.27% | $18.0852$18.8852 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






