Dólar hoy en Mercado Cambiario - USD/MXN
Actualización: dom. 14/12/2025 09:50 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.0149 MXN-0.00 0.00%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.1533-0.84% |
| 30 días | -0.2942-1.61% |
| 90 días | -0.3929-2.13% |
Gráfica del dólar hoy en Mercado Cambiario
De acuerdo con mercado cambiario, el Dólar se cotiza en $18.0149 MXN este domingo 14/12/2025. La cotización no presentó variación frente al cierre previo. El tipo de cambio inverso MXN/USD se ubica en 0.0555.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Mercado Cambiario
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.0149 | 18.0149 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.0149 | 18.0149 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.1492 |
| COP | 0.00% | $0.004735 |
| CAD | 0.00% | $13.0808 |
| ARS | 0.00% | $0.012506 |
| JPY | 0.00% | $0.115606 |
| GBP | 0.00% | $24.0876 |
| PEN | 0.00% | $5.3485 |
| PHP | 0.00% | $0.304888 |
| CLP | 0.00% | $0.019856 |
| BRL | 0.00% | $3.324 |
| AUD | 0.00% | $11.9884 |
| CNY | 0.00% | $2.5536 |
| RUB | 0.00% | $0.225046 |
| INR | 0.00% | $0.198961 |
| TRY | 0.00% | $0.422025 |
| UYU | 0.00% | $0.459376 |
| AED | 0.00% | $4.9045 |
| GTQ | 0.00% | $2.3527 |
| CRC | 0.00% | $0.03612 |
| CHF | 0.00% | $22.6343 |
| SEK | 0.00% | $1.9435 |
| BOB | 0.00% | $2.5958 |
| HNL | 0.00% | $0.683558 |
| MAD | 0.00% | $1.9621 |
| NOK | 0.00% | $1.778 |
| CZK | 0.00% | $0.87143 |
| DKK | 0.00% | $2.8316 |
| HKD | 0.00% | $2.3143 |
| HUF | 0.00% | $0.054949 |
| ILS | 0.00% | $5.6074 |
| NZD | 0.00% | $10.4574 |
| PLN | 0.00% | $5.0077 |
| QAR | 0.00% | $4.9478 |
| RON | 0.00% | $4.1544 |
| SAR | 0.00% | $4.8005 |
| SGD | 0.00% | $13.9472 |
| THB | 0.00% | $0.570272 |
| ZAR | 0.00% | $1.0672 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0149 MXN |
| 2 USD | 36.0298 MXN |
| 5 USD | 90.0745 MXN |
| 10 USD | 180.1490 MXN |
| 20 USD | 360.2981 MXN |
| 50 USD | 900.7451 MXN |
| 100 USD | 1,801.49 MXN |
| 200 USD | 3,602.98 MXN |
| 250 USD | 4,503.73 MXN |
| 500 USD | 9,007.45 MXN |
| 750 USD | 13,511.18 MXN |
| 1000 USD | 18,014.90 MXN |
| 2000 USD | 36,029.81 MXN |
| 5000 USD | 90,074.51 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055500 USD |
| 2 MXN | 0.111000 USD |
| 5 MXN | 0.277500 USD |
| 10 MXN | 0.555000 USD |
| 20 MXN | 1.1100 USD |
| 50 MXN | 2.7750 USD |
| 100 MXN | 5.5500 USD |
| 200 MXN | 11.1000 USD |
| 250 MXN | 13.8750 USD |
| 500 MXN | 27.7500 USD |
| 750 MXN | 41.6250 USD |
| 1000 MXN | 55.5000 USD |
| 2000 MXN | 111.0000 USD |
| 5000 MXN | 277.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.46$18.48 |
| Elektra | 0.00% | $17.40$18.69 |
| Banorte | 0.00% | $16.85$18.35 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.97$18.50 |
| Afirme | 0.00% | $17.30$18.70 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.9935 |
| Banco de México | 0.00% | $18.0543 |
| Bancoppel | -0.11% | $17.45$18.51 |
| Bank of America | 0.00% | $17.094$19.084 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.2085 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.02 |
| Intercam | 0.00% | $17.505$18.526 |
| Para pagos | 0.00% | $18.2085 |
| SAT | 0.00% | $18.2085 |
| Scotiabank | 0.00% | $17.10$18.60 |
| Ve por más | 0.00% | $17.4269$18.6269 |
| Visa | 0.00% | $18.0543 |






