Dólar hoy en Mercado Cambiario - USD/MXN
Actualización: jue. 12/02/2026 19:20 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.2096 MXN0.0163 0.09%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.2314-1.33% |
| 30 días | -0.7042-3.93% |
| 90 días | -1.1029-6.02% |
Gráfica del dólar hoy en Mercado Cambiario
Este jueves 12/02/2026 a las 19:20 PM, mercado cambiario fija el Dólar en $17.2096 MXN. La cotización subió $0.0163, equivalente a 0.09%. El valor inverso se mantiene en 0.0581.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Mercado Cambiario
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.2651 | 17.1337 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.1933 | 17.1886 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.4245 |
| COP | 0.00% | $0.004698 |
| CAD | 0.00% | $12.6441 |
| ARS | 0.00% | $0.012328 |
| JPY | 0.00% | $0.112399 |
| GBP | 0.00% | $23.4396 |
| PEN | 0.00% | $5.1311 |
| PHP | 0.00% | $0.296268 |
| CLP | 0.00% | $0.020065 |
| BRL | 0.00% | $3.3021 |
| AUD | 0.00% | $12.2106 |
| CNY | 0.00% | $2.4937 |
| RUB | 0.00% | $0.222818 |
| INR | 0.00% | $0.190025 |
| TRY | 0.00% | $0.393455 |
| UYU | 0.00% | $0.445995 |
| AED | 0.00% | $4.6859 |
| GTQ | 0.00% | $2.2446 |
| CRC | 0.00% | $0.035294 |
| CHF | 0.00% | $22.3681 |
| SEK | 0.00% | $1.9283 |
| BOB | 0.00% | $2.4833 |
| HNL | 0.00% | $0.64974 |
| MAD | 0.00% | $1.8815 |
| NOK | 0.00% | $1.8045 |
| CZK | 0.00% | $0.842245 |
| DKK | 0.00% | $2.7342 |
| HKD | 0.00% | $2.2018 |
| HUF | 0.00% | $0.053877 |
| ILS | 0.00% | $5.6154 |
| NZD | 0.00% | $10.3904 |
| PLN | 0.00% | $4.8459 |
| QAR | 0.00% | $4.7266 |
| RON | 0.00% | $4.0114 |
| SAR | 0.00% | $4.5893 |
| SGD | 0.00% | $13.6265 |
| THB | 0.00% | $0.553844 |
| ZAR | 0.00% | $1.079 |
Noticias sobre el peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 USD | 17.2096 MXN |
| 2 USD | 34.4192 MXN |
| 5 USD | 86.048 MXN |
| 10 USD | 172.096 MXN |
| 20 USD | 344.192 MXN |
| 50 USD | 860.4801 MXN |
| 100 USD | 1,720.96 MXN |
| 200 USD | 3,441.92 MXN |
| 250 USD | 4,302.40 MXN |
| 500 USD | 8,604.80 MXN |
| 750 USD | 12,907.20 MXN |
| 1000 USD | 17,209.60 MXN |
| 2000 USD | 34,419.20 MXN |
| 5000 USD | 86,048.01 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0581 USD |
| 2 MXN | 0.1162 USD |
| 5 MXN | 0.2905 USD |
| 10 MXN | 0.581 USD |
| 20 MXN | 1.162 USD |
| 50 MXN | 2.905 USD |
| 100 MXN | 5.81 USD |
| 200 MXN | 11.62 USD |
| 250 MXN | 14.525 USD |
| 500 MXN | 29.05 USD |
| 750 MXN | 43.575 USD |
| 1000 MXN | 58.10 USD |
| 2000 MXN | 116.20 USD |
| 5000 MXN | 290.50 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.30% | $16.69$17.65 |
| Elektra | 0.00% | $15.95$17.84 |
| Banorte | 0.31% | $16.05$17.55 |
| BBVA Bancomer | 0.31% | $16.38$17.51 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | 0.27% | $17.1889 |
| Banco de México | -0.09% | $17.20 |
| Bancoppel | 0.00% | $16.60$17.68 |
| Bank of America | 0.16% | $16.2602$18.1818 |
| DOF | -0.09% | $17.2155 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.06% | $17.22 |
| Intercam | 0.11% | $16.7056$17.7161 |
| Para pagos | 0.24% | $17.2315 |
| SAT | -0.09% | $17.2155 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.20$17.70 |
| Ve por más | 0.88% | $16.7296$17.7446 |
| Visa | -0.09% | $17.2155 |




