Dollar to in Mercado Cambiario - USD/MXN
Last update: Thu 11/12/2025 12:40 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.0291 MXN-0.1819 -1.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.1898-1.04% |
| 30 days | -0.3949-2.14% |
| 90 days | -0.587-3.15% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Mercado Cambiario
According to figures from FX Market, the dollar stands at $18.0291 MXN for purchase this Thursday 11/12/2025. The selling rate fell by $-0.1819 compared to the previous close (-1.00%). The MXN/USD is 0.0555.
Daily details on Dollar to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.219 | 18.0192 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.211 | 18.219 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.1908 |
| COP | 0.00% | $0.004747 |
| CAD | 0.00% | $13.0923 |
| ARS | 0.00% | $0.012551 |
| JPY | 0.00% | $0.116015 |
| GBP | 0.00% | $24.1871 |
| PEN | 0.00% | $5.348 |
| PHP | 0.00% | $0.305687 |
| CLP | 0.00% | $0.019711 |
| BRL | 0.00% | $3.3328 |
| AUD | 0.00% | $12.0298 |
| CNY | 0.00% | $2.5544 |
| RUB | 0.00% | $0.224661 |
| INR | 0.00% | $0.199975 |
| TRY | 0.00% | $0.423207 |
| UYU | 0.00% | $0.459048 |
| AED | 0.00% | $4.908 |
| GTQ | 0.00% | $2.3549 |
| CRC | 0.00% | $0.036375 |
| CHF | 0.00% | $22.7127 |
| SEK | 0.00% | $1.951 |
| BOB | 0.00% | $2.6016 |
| HNL | 0.00% | $0.686606 |
| MAD | 0.00% | $1.9671 |
| NOK | 0.00% | $1.7935 |
| CZK | 0.00% | $0.875535 |
| DKK | 0.00% | $2.8368 |
| HKD | 0.00% | $2.3168 |
| HUF | 0.00% | $0.055362 |
| ILS | 0.00% | $5.6304 |
| NZD | 0.00% | $10.4894 |
| PLN | 0.00% | $5.0155 |
| QAR | 0.00% | $4.9517 |
| RON | 0.00% | $4.1625 |
| SAR | 0.00% | $4.8044 |
| SGD | 0.00% | $13.9618 |
| THB | 0.00% | $0.57 |
| ZAR | 0.00% | $1.0695 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0291 MXN |
| 2 USD | 36.0582 MXN |
| 5 USD | 90.1455 MXN |
| 10 USD | 180.2910 MXN |
| 20 USD | 360.5820 MXN |
| 50 USD | 901.4551 MXN |
| 100 USD | 1,802.91 MXN |
| 200 USD | 3,605.82 MXN |
| 250 USD | 4,507.28 MXN |
| 500 USD | 9,014.55 MXN |
| 750 USD | 13,521.83 MXN |
| 1000 USD | 18,029.10 MXN |
| 2000 USD | 36,058.20 MXN |
| 5000 USD | 90,145.51 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055500 USD |
| 2 MXN | 0.111000 USD |
| 5 MXN | 0.277500 USD |
| 10 MXN | 0.555000 USD |
| 20 MXN | 1.1100 USD |
| 50 MXN | 2.7750 USD |
| 100 MXN | 5.5500 USD |
| 200 MXN | 11.1000 USD |
| 250 MXN | 13.8750 USD |
| 500 MXN | 27.7500 USD |
| 750 MXN | 41.6250 USD |
| 1000 MXN | 55.5000 USD |
| 2000 MXN | 111.0000 USD |
| 5000 MXN | 277.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -1.02% | $17.46$18.48 |
| Elektra | -0.85% | $17.60$18.69 |
| Banorte | 0.29% | $17.00$18.50 |
| BBVA Bancomer | -0.75% | $17.17$18.30 |
| Afirme | -0.57% | $17.30$18.70 |
| Banco Santander | 0.08% | $18.1843 |
| Bank of Mexico | -0.85% | $18.0543 |
| Bancoppel | -0.23% | $17.53$18.53 |
| Bank of America | 0.00% | $17.2414$19.2308 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.08% | $18.2085 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.16% | $18.19 |
| Intercam | -1.02% | $17.5262$18.5367 |
| Para pagos | -0.23% | $18.194 |
| SAT | 0.08% | $18.2085 |
| Scotiabank | 6.88% | $17.10$18.60 |
| Ve por más | -0.73% | $17.5177$18.5327 |
| Visa | 0.08% | $18.2085 |






