Dollar to in Mercado Cambiario - USD/MXN
Last update: Thu 12/02/2026 20:50 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.2079 MXN0.0146 0.08%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.2331-1.34% |
| 30 days | -0.7059-3.94% |
| 90 days | -1.1046-6.03% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Mercado Cambiario
This Thursday 12/02/2026 at 20:50 PM, FX Market sets the Dollar at $17.2079 MXN for purchase. The selling rate rose by $0.014601, equivalent to 0.08%. The inverse value remains at 0.0581.
Daily details on Dollar to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.2651 | 17.1337 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.1933 | 17.1886 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.4259 |
| COP | 0.00% | $0.004699 |
| CAD | 0.00% | $12.6401 |
| ARS | 0.00% | $0.012327 |
| JPY | 0.00% | $0.112396 |
| GBP | 0.00% | $23.4414 |
| PEN | 0.00% | $5.1286 |
| PHP | 0.00% | $0.296259 |
| CLP | 0.00% | $0.020063 |
| BRL | 0.00% | $3.301 |
| AUD | 0.00% | $12.1981 |
| CNY | 0.00% | $2.4917 |
| RUB | 0.00% | $0.222829 |
| INR | 0.00% | $0.18987 |
| TRY | 0.00% | $0.393438 |
| UYU | 0.00% | $0.445951 |
| AED | 0.00% | $4.6855 |
| GTQ | 0.00% | $2.2444 |
| CRC | 0.00% | $0.035229 |
| CHF | 0.00% | $22.3648 |
| SEK | 0.00% | $1.9282 |
| BOB | 0.00% | $2.4831 |
| HNL | 0.00% | $0.649676 |
| MAD | 0.00% | $1.8813 |
| NOK | 0.00% | $1.8043 |
| CZK | 0.00% | $0.842364 |
| DKK | 0.00% | $2.7345 |
| HKD | 0.00% | $2.2019 |
| HUF | 0.00% | $0.053882 |
| ILS | 0.00% | $5.6087 |
| NZD | 0.00% | $10.3887 |
| PLN | 0.00% | $4.8462 |
| QAR | 0.00% | $4.7261 |
| RON | 0.00% | $4.0122 |
| SAR | 0.00% | $4.5882 |
| SGD | 0.00% | $13.6197 |
| THB | 0.00% | $0.553415 |
| ZAR | 0.00% | $1.0785 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 USD | 17.2079 MXN |
| 2 USD | 34.4158 MXN |
| 5 USD | 86.0395 MXN |
| 10 USD | 172.079 MXN |
| 20 USD | 344.1581 MXN |
| 50 USD | 860.3951 MXN |
| 100 USD | 1,720.79 MXN |
| 200 USD | 3,441.58 MXN |
| 250 USD | 4,301.98 MXN |
| 500 USD | 8,603.95 MXN |
| 750 USD | 12,905.93 MXN |
| 1000 USD | 17,207.90 MXN |
| 2000 USD | 34,415.81 MXN |
| 5000 USD | 86,039.51 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0581 USD |
| 2 MXN | 0.1162 USD |
| 5 MXN | 0.2905 USD |
| 10 MXN | 0.581 USD |
| 20 MXN | 1.162 USD |
| 50 MXN | 2.905 USD |
| 100 MXN | 5.81 USD |
| 200 MXN | 11.62 USD |
| 250 MXN | 14.525 USD |
| 500 MXN | 29.05 USD |
| 750 MXN | 43.575 USD |
| 1000 MXN | 58.10 USD |
| 2000 MXN | 116.20 USD |
| 5000 MXN | 290.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.30% | $16.69$17.65 |
| Elektra | 0.00% | $15.95$17.84 |
| Banorte | 0.31% | $16.05$17.55 |
| BBVA Bancomer | 0.31% | $16.38$17.51 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | 0.27% | $17.1889 |
| Bank of Mexico | -0.09% | $17.20 |
| Bancoppel | -0.12% | $16.58$17.66 |
| Bank of America | 0.16% | $16.2602$18.1818 |
| DOF | -0.09% | $17.2155 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.06% | $17.22 |
| Intercam | 0.08% | $16.7004$17.7109 |
| Para pagos | 0.24% | $17.2315 |
| SAT | -0.09% | $17.2155 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.20$17.70 |
| Ve por más | 0.88% | $16.7296$17.7446 |
| Visa | -0.09% | $17.2155 |




