Dollar to in Mercado Cambiario - USD/MXN
Last update: Sun 26/10/2025 21:55 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.428 MXN-0.0333 -0.18%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | 0.0630.34% |
| 30 days | -0.0352-0.19% |
| 90 days | -0.0994-0.54% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Mercado Cambiario
According to figures from FX Market, the dollar stands at $18.428 MXN for purchase this Sunday 26/10/2025. The selling rate fell by $-0.033301 compared to the previous close (-0.18%). The MXN/USD is 0.0543.
Daily details on Dollar to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.4613 | 18.402 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.4613 | 18.4613 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.4329 |
| COP | 0.00% | $0.004757 |
| CAD | 0.00% | $13.1745 |
| ARS | 0.00% | $0.012355 |
| JPY | 0.00% | $0.120445 |
| GBP | 0.00% | $24.552 |
| PEN | 0.00% | $5.444 |
| PHP | 0.00% | $0.313836 |
| CLP | 0.00% | $0.019566 |
| BRL | 0.00% | $3.4187 |
| AUD | 0.00% | $12.0381 |
| CNY | 0.00% | $2.591 |
| RUB | 0.00% | $0.228373 |
| INR | 0.00% | $0.209552 |
| TRY | 0.00% | $0.438723 |
| UYU | 0.00% | $0.461739 |
| AED | 0.00% | $5.0178 |
| GTQ | 0.00% | $2.4064 |
| CRC | 0.00% | $0.036761 |
| CHF | 0.00% | $23.158 |
| SEK | 0.00% | $1.9638 |
| BOB | 0.00% | $2.6592 |
| HNL | 0.00% | $0.701186 |
| MAD | 0.00% | $1.9995 |
| NOK | 0.00% | $1.8419 |
| CZK | 0.00% | $0.881706 |
| DKK | 0.00% | $2.8694 |
| HKD | 0.00% | $2.3723 |
| HUF | 0.00% | $0.054963 |
| ILS | 0.00% | $5.6302 |
| NZD | 0.00% | $10.6109 |
| PLN | 0.00% | $5.0481 |
| QAR | 0.00% | $5.0612 |
| RON | 0.00% | $4.2178 |
| SAR | 0.00% | $4.9133 |
| SGD | 0.00% | $14.2022 |
| THB | 0.00% | $0.563927 |
| ZAR | 0.00% | $1.0713 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.4280 MXN |
| 2 USD | 36.8560 MXN |
| 5 USD | 92.1400 MXN |
| 10 USD | 184.2800 MXN |
| 20 USD | 368.5600 MXN |
| 50 USD | 921.4001 MXN |
| 100 USD | 1,842.80 MXN |
| 200 USD | 3,685.60 MXN |
| 250 USD | 4,607.00 MXN |
| 500 USD | 9,214.00 MXN |
| 750 USD | 13,821.00 MXN |
| 1000 USD | 18,428.00 MXN |
| 2000 USD | 36,856.00 MXN |
| 5000 USD | 92,140.01 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054300 USD |
| 2 MXN | 0.108600 USD |
| 5 MXN | 0.271500 USD |
| 10 MXN | 0.543000 USD |
| 20 MXN | 1.0860 USD |
| 50 MXN | 2.7150 USD |
| 100 MXN | 5.4300 USD |
| 200 MXN | 10.8600 USD |
| 250 MXN | 13.5750 USD |
| 500 MXN | 27.1500 USD |
| 750 MXN | 40.7250 USD |
| 1000 MXN | 54.3000 USD |
| 2000 MXN | 108.6000 USD |
| 5000 MXN | 271.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.00% | $17.00$18.89 |
| Banorte | 0.00% | $17.25$18.80 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.38$18.92 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.3757 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.3948 |
| Bancoppel | 0.23% | $17.65$18.96 |
| Bank of America | 0.00% | $17.4216$19.4932 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.4033 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.67 |
| Intercam | -0.13% | $17.92$18.9305 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.00% | $18.4033 |
| SAT | 0.00% | $18.4033 |
| Ve por más | 0.00% | $18.1276$18.7426 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






