Dollar to in Mercado Cambiario - USD/MXN
Last update: Sun 14/12/2025 05:40 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.0149 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.1533-0.84% |
| 30 days | -0.2942-1.61% |
| 90 days | -0.3929-2.13% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Mercado Cambiario
According to FX Market, the Dollar is quoted at $18.0149 MXN for purchase this Sunday 14/12/2025. The rate showed no variation compared to the previous close. The inverse exchange rate MXN/USD is 0.0555.
Daily details on Dollar to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.0149 | 18.0149 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.0149 | 18.0149 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.1492 |
| COP | 0.00% | $0.004735 |
| CAD | 0.00% | $13.0808 |
| ARS | 0.00% | $0.012506 |
| JPY | 0.00% | $0.115606 |
| GBP | 0.00% | $24.0876 |
| PEN | 0.00% | $5.3485 |
| PHP | 0.00% | $0.304888 |
| CLP | 0.00% | $0.019856 |
| BRL | 0.00% | $3.324 |
| AUD | 0.00% | $11.9884 |
| CNY | 0.00% | $2.5536 |
| RUB | 0.00% | $0.225046 |
| INR | 0.00% | $0.198961 |
| TRY | 0.00% | $0.422025 |
| UYU | 0.00% | $0.459376 |
| AED | 0.00% | $4.9045 |
| GTQ | 0.00% | $2.3527 |
| CRC | 0.00% | $0.036139 |
| CHF | 0.00% | $22.6343 |
| SEK | 0.00% | $1.9435 |
| BOB | 0.00% | $2.5958 |
| HNL | 0.00% | $0.683558 |
| MAD | 0.00% | $1.9621 |
| NOK | 0.00% | $1.778 |
| CZK | 0.00% | $0.87143 |
| DKK | 0.00% | $2.8316 |
| HKD | 0.00% | $2.3143 |
| HUF | 0.00% | $0.054949 |
| ILS | 0.00% | $5.6074 |
| NZD | 0.00% | $10.4574 |
| PLN | 0.00% | $5.0077 |
| QAR | 0.00% | $4.9478 |
| RON | 0.00% | $4.1544 |
| SAR | 0.00% | $4.8005 |
| SGD | 0.00% | $13.9472 |
| THB | 0.00% | $0.570272 |
| ZAR | 0.00% | $1.0672 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0149 MXN |
| 2 USD | 36.0298 MXN |
| 5 USD | 90.0745 MXN |
| 10 USD | 180.1490 MXN |
| 20 USD | 360.2981 MXN |
| 50 USD | 900.7452 MXN |
| 100 USD | 1,801.49 MXN |
| 200 USD | 3,602.98 MXN |
| 250 USD | 4,503.73 MXN |
| 500 USD | 9,007.45 MXN |
| 750 USD | 13,511.18 MXN |
| 1000 USD | 18,014.90 MXN |
| 2000 USD | 36,029.81 MXN |
| 5000 USD | 90,074.52 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055500 USD |
| 2 MXN | 0.111000 USD |
| 5 MXN | 0.277500 USD |
| 10 MXN | 0.555000 USD |
| 20 MXN | 1.1100 USD |
| 50 MXN | 2.7750 USD |
| 100 MXN | 5.5500 USD |
| 200 MXN | 11.1000 USD |
| 250 MXN | 13.8750 USD |
| 500 MXN | 27.7500 USD |
| 750 MXN | 41.6250 USD |
| 1000 MXN | 55.5000 USD |
| 2000 MXN | 111.0000 USD |
| 5000 MXN | 277.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.46$18.48 |
| Elektra | 0.00% | $17.40$18.69 |
| Banorte | 0.00% | $16.85$18.35 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.97$18.50 |
| Afirme | 0.00% | $17.30$18.70 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.9935 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.0543 |
| Bancoppel | -0.06% | $17.46$18.52 |
| Bank of America | 0.00% | $17.094$19.084 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.2085 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.02 |
| Intercam | 0.00% | $17.505$18.526 |
| Para pagos | 0.00% | $18.2085 |
| SAT | 0.00% | $18.2085 |
| Scotiabank | 0.00% | $17.10$18.60 |
| Ve por más | 0.00% | $17.4269$18.6269 |
| Visa | 0.00% | $18.0543 |






