Dollar to in Mercado Cambiario - USD/MXN
Last update: Fri 26/12/2025 08:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.9039 MXN-0.0434 -0.24%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.1344-0.75% |
| 30 days | -0.4351-2.37% |
| 90 days | -0.5066-2.75% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Mercado Cambiario
According to figures from FX Market, the dollar stands at $17.9039 MXN for purchase this Friday 26/12/2025. The selling rate fell by $-0.043399 compared to the previous close (-0.24%). The MXN/USD is 0.0559.
Daily details on Dollar to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.957 | 17.9039 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.9473 | 17.956 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.1106 |
| COP | 0.00% | $0.00481 |
| CAD | 0.00% | $13.1112 |
| ARS | 0.00% | $0.012353 |
| JPY | 0.00% | $0.114517 |
| GBP | 0.00% | $24.1977 |
| PEN | 0.00% | $5.3126 |
| PHP | 0.00% | $0.304752 |
| CLP | 0.00% | $0.019805 |
| BRL | 0.00% | $3.2239 |
| AUD | 0.00% | $12.0249 |
| CNY | 0.00% | $2.5551 |
| RUB | 0.00% | $0.23081 |
| INR | 0.00% | $0.199374 |
| TRY | 0.00% | $0.417077 |
| UYU | 0.00% | $0.456418 |
| AED | 0.00% | $4.8745 |
| GTQ | 0.00% | $2.3379 |
| CRC | 0.00% | $0.036165 |
| CHF | 0.00% | $22.7086 |
| SEK | 0.00% | $1.9544 |
| BOB | 0.00% | $2.5798 |
| HNL | 0.00% | $0.678525 |
| MAD | 0.00% | $1.9655 |
| NOK | 0.00% | $1.7915 |
| CZK | 0.00% | $0.871295 |
| DKK | 0.00% | $2.8261 |
| HKD | 0.00% | $2.3038 |
| HUF | 0.00% | $0.054397 |
| ILS | 0.00% | $5.6042 |
| NZD | 0.00% | $10.4414 |
| PLN | 0.00% | $5.0012 |
| QAR | 0.00% | $4.9173 |
| RON | 0.00% | $4.1488 |
| SAR | 0.00% | $4.7732 |
| SGD | 0.00% | $13.9545 |
| THB | 0.00% | $0.576987 |
| ZAR | 0.00% | $1.0738 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 17.9039 MXN |
| 2 USD | 35.8078 MXN |
| 5 USD | 89.5195 MXN |
| 10 USD | 179.0390 MXN |
| 20 USD | 358.0781 MXN |
| 50 USD | 895.1952 MXN |
| 100 USD | 1,790.39 MXN |
| 200 USD | 3,580.78 MXN |
| 250 USD | 4,475.98 MXN |
| 500 USD | 8,951.95 MXN |
| 750 USD | 13,427.93 MXN |
| 1000 USD | 17,903.90 MXN |
| 2000 USD | 35,807.81 MXN |
| 5000 USD | 89,519.52 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055900 USD |
| 2 MXN | 0.111800 USD |
| 5 MXN | 0.279500 USD |
| 10 MXN | 0.559000 USD |
| 20 MXN | 1.1180 USD |
| 50 MXN | 2.7950 USD |
| 100 MXN | 5.5900 USD |
| 200 MXN | 11.1800 USD |
| 250 MXN | 13.9750 USD |
| 500 MXN | 27.9500 USD |
| 750 MXN | 41.9250 USD |
| 1000 MXN | 55.9000 USD |
| 2000 MXN | 111.8000 USD |
| 5000 MXN | 279.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.39$18.39 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$18.54 |
| Banorte | 0.00% | $16.75$18.25 |
| BBVA Bancomer | 1.07% | $17.05$18.18 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.60 |
| Banco Santander | 0.34% | $17.9519 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.9248 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.17$18.44 |
| Bank of America | 0.17% | $16.9779$18.9753 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.05% | $17.9248 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.17 |
| Intercam | 0.00% | $17.5137$18.5242 |
| Para pagos | 0.00% | $17.9332 |
| SAT | -0.05% | $17.9248 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | -0.21% | $17.3931$18.4081 |
| Visa | 0.00% | $17.9248 |






