Dollar to in Bank of America - USD/MXN
Last update: Wed 04/02/2026 08:10 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$16.4204 MXN0.00 0.00%Sell$18.3486 MXN0.000.00%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.16020.99% |
| 30 days | -0.5864-3.45% |
| 90 days | -1.1235-6.40% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Bank of America
Today Wednesday 04/02/2026 at 08:10 AM, Bank of America keeps the Dollar at $18.3486 MXN for sale and $16.4204 MXN for purchase. The parity remains unchanged compared to yesterday’s close. The inverse exchange rate based on the buying rate remains at 0.0609.
Daily details on Dollar to Peso rates in Bank of America
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 16.4204 | 16.3666 |
| Sell | 18.3486 | 18.2815 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 16.4204 | 16.4204 |
| Sell | 18.3486 | 18.3486 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Bank of America
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 16.4204 MXN |
| 2 USD | 32.8408 MXN |
| 5 USD | 82.102 MXN |
| 10 USD | 164.204 MXN |
| 20 USD | 328.408 MXN |
| 50 USD | 821.02 MXN |
| 100 USD | 1,642.04 MXN |
| 200 USD | 3,284.08 MXN |
| 250 USD | 4,105.10 MXN |
| 500 USD | 8,210.20 MXN |
| 750 USD | 12,315.30 MXN |
| 1000 USD | 16,420.40 MXN |
| 2000 USD | 32,840.80 MXN |
| 5000 USD | 82,102 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Bank of America
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0545 USD |
| 2 MXN | 0.109 USD |
| 5 MXN | 0.2725 USD |
| 10 MXN | 0.545 USD |
| 20 MXN | 1.09 USD |
| 50 MXN | 2.725 USD |
| 100 MXN | 5.45 USD |
| 200 MXN | 10.90 USD |
| 250 MXN | 13.625 USD |
| 500 MXN | 27.25 USD |
| 750 MXN | 40.875 USD |
| 1000 MXN | 54.50 USD |
| 2000 MXN | 109 USD |
| 5000 MXN | 272.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $16.70$17.64 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$17.44 |
| Banorte | 0.31% | $16.05$17.55 |
| BBVA Bancomer | -0.06% | $16.37$17.51 |
| Afirme | 0.00% | $16.50$17.90 |
| Banco Santander | -0.57% | $17.2137 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.235 |
| Bancoppel | 0.00% | $16.83$17.75 |
| DOF | -0.55% | $17.235 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.92% | $17.25 |
| Intercam | 0.04% | $16.7223$17.7328 |
| FX Market | 0.08% | $17.2332 |
| Para pagos | 0.45% | $17.331 |
| SAT | -0.55% | $17.235 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | 0.02% | $16.7226$17.7376 |
| Visa | -0.55% | $17.235 |
Comments on dollar to mexican peso in Bank of America
RO19.01.2025 23:1958000Reply




