Dollar to according to Para pagos - USD/MXN
Last update: Mon 02/03/2026 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.2563 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.0137-0.08% |
| 30 days | 0.00310.02% |
| 90 days | -1.0904-5.94% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Para pagos
This Monday 02/03/2026, Para pagos de obligaciones reports a stable exchange rate: $17.2563 MXN for purchase. The value remained unchanged compared to the previous close. In the inverse market, the peso equals 0.0579 Dollar
Daily details on Dollar to Peso rates in Para pagos de obligaciones
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.2563 | 17.2563 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.2563 | 17.2563 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Para pagos
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 USD | 17.2563 MXN |
| 2 USD | 34.5126 MXN |
| 5 USD | 86.2815 MXN |
| 10 USD | 172.563 MXN |
| 20 USD | 345.126 MXN |
| 50 USD | 862.815 MXN |
| 100 USD | 1,725.63 MXN |
| 200 USD | 3,451.26 MXN |
| 250 USD | 4,314.08 MXN |
| 500 USD | 8,628.15 MXN |
| 750 USD | 12,942.23 MXN |
| 1000 USD | 17,256.30 MXN |
| 2000 USD | 34,512.60 MXN |
| 5000 USD | 86,281.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Para pagos
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0579 USD |
| 2 MXN | 0.1158 USD |
| 5 MXN | 0.2895 USD |
| 10 MXN | 0.579 USD |
| 20 MXN | 1.158 USD |
| 50 MXN | 2.895 USD |
| 100 MXN | 5.79 USD |
| 200 MXN | 11.58 USD |
| 250 MXN | 14.475 USD |
| 500 MXN | 28.95 USD |
| 750 MXN | 43.425 USD |
| 1000 MXN | 57.90 USD |
| 2000 MXN | 115.80 USD |
| 5000 MXN | 289.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $16.68$17.64 |
| Elektra | 0.00% | $16.80$17.84 |
| Banorte | 0.00% | $16$17.55 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.16$17.69 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | 0.85% | $17.3017 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.2193 |
| Bancoppel | 0.42% | $16.55$17.83 |
| Bank of America | 0.00% | $16.2866$18.1818 |
| DOF | -0.21% | $17.2193 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.26 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| FX Market | -0.09% | $17.284 |
| SAT | -0.21% | $17.2193 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.20$18.70 |
| Ve por más | 0.00% | $16.7046$17.7196 |
| Visa | 0.00% | $17.2193 |




