Dollar to according to Para pagos - USD/MXN
Last update: Sat 01/11/2025 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.538 MXN0.1308 0.71%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | 0.13470.73% |
| 30 days | 0.18731.02% |
| 90 days | -0.258-1.37% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Para pagos
According to data from Para pagos de obligaciones, the Dollar is quoted at $18.538 MXN for purchase this Saturday 01/11/2025. The selling rate recorded an increase of $0.1308 compared to the previous session (0.71%). The MXN/USD exchange rate reaches 0.0539.
Daily details on Dollar to Peso rates in Para pagos de obligaciones
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.538 | 18.538 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.4072 | 18.538 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Para pagos
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.5380 MXN |
| 2 USD | 37.0760 MXN |
| 5 USD | 92.6900 MXN |
| 10 USD | 185.3800 MXN |
| 20 USD | 370.7600 MXN |
| 50 USD | 926.9000 MXN |
| 100 USD | 1,853.80 MXN |
| 200 USD | 3,707.60 MXN |
| 250 USD | 4,634.50 MXN |
| 500 USD | 9,269.00 MXN |
| 750 USD | 13,903.50 MXN |
| 1000 USD | 18,538.00 MXN |
| 2000 USD | 37,076.00 MXN |
| 5000 USD | 92,690.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Para pagos
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053900 USD |
| 2 MXN | 0.107800 USD |
| 5 MXN | 0.269500 USD |
| 10 MXN | 0.539000 USD |
| 20 MXN | 1.0780 USD |
| 50 MXN | 2.6950 USD |
| 100 MXN | 5.3900 USD |
| 200 MXN | 10.7800 USD |
| 250 MXN | 13.4750 USD |
| 500 MXN | 26.9500 USD |
| 750 MXN | 40.4250 USD |
| 1000 MXN | 53.9000 USD |
| 2000 MXN | 107.8000 USD |
| 5000 MXN | 269.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.00% | $16.95$19.04 |
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.90 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.52$19.06 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.5267 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.5725 |
| Bancoppel | -0.28% | $17.80$19.02 |
| Bank of America | 0.00% | $17.5747$19.6078 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.538 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 |
| Intercam | 0.00% | $18.04$19.0525 |
| FX Market | -0.00% | $18.56 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| SAT | 0.00% | $18.538 |
| Ve por más | 0.00% | $18.2631$18.8781 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






