Dollar to according to Para pagos - USD/MXN
Last update: Sat 15/11/2025 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.2805 MXN-0.0177 -0.10%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.3142-1.69% |
| 30 days | -0.1595-0.86% |
| 90 days | -0.2852-1.54% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Para pagos
This Saturday 15/11/2025 at 00:00 AM, Para pagos de obligaciones quotes the Dollar at $18.2805 MXN for purchase. The selling price decreased by $-0.0177, equivalent to -0.10%. The inverse exchange rate, MXN/USD, remains at 0.0547.
Daily details on Dollar to Peso rates in Para pagos de obligaciones
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.2805 | 18.2805 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.2982 | 18.2805 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Para pagos
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.2805 MXN |
| 2 USD | 36.5610 MXN |
| 5 USD | 91.4025 MXN |
| 10 USD | 182.8050 MXN |
| 20 USD | 365.6100 MXN |
| 50 USD | 914.0250 MXN |
| 100 USD | 1,828.05 MXN |
| 200 USD | 3,656.10 MXN |
| 250 USD | 4,570.13 MXN |
| 500 USD | 9,140.25 MXN |
| 750 USD | 13,710.38 MXN |
| 1000 USD | 18,280.50 MXN |
| 2000 USD | 36,561.00 MXN |
| 5000 USD | 91,402.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Para pagos
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054700 USD |
| 2 MXN | 0.109400 USD |
| 5 MXN | 0.273500 USD |
| 10 MXN | 0.547000 USD |
| 20 MXN | 1.0940 USD |
| 50 MXN | 2.7350 USD |
| 100 MXN | 5.4700 USD |
| 200 MXN | 10.9400 USD |
| 250 MXN | 13.6750 USD |
| 500 MXN | 27.3500 USD |
| 750 MXN | 41.0250 USD |
| 1000 MXN | 54.7000 USD |
| 2000 MXN | 109.4000 USD |
| 5000 MXN | 273.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.59% | $17.00$18.84 |
| Banorte | 0.00% | $17.15$18.65 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.24$18.79 |
| Afirme | 0.00% | $17.50$19.00 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.3076 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $18.3262 |
| Bancoppel | -0.11% | $17.69$18.85 |
| Bank of America | 0.00% | $17.3913$19.4175 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.00% | $18.2805 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.33 |
| Intercam | -0.41% | $17.8072$18.8177 |
| FX Market | -0.00% | $18.305 |
| SAT | 0.00% | $18.2805 |
| Ve por más | 0.00% | $17.7958$18.8108 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






