Dollar to according to Para pagos - USD/MXN
Last update: Tue 17/03/2026 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.8368 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | 0.15980.90% |
| 30 days | 0.63683.70% |
| 90 days | -0.3717-2.04% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Para pagos
According to Para pagos de obligaciones, the Dollar is quoted at $17.8368 MXN for purchase this Tuesday 17/03/2026. The rate showed no variation compared to the previous close. The inverse exchange rate MXN/USD is 0.0561.
Daily details on Dollar to Peso rates in Para pagos de obligaciones
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.8368 | 17.8368 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.8368 | 17.8368 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Para pagos
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 USD | 17.8368 MXN |
| 2 USD | 35.6736 MXN |
| 5 USD | 89.184 MXN |
| 10 USD | 178.368 MXN |
| 20 USD | 356.736 MXN |
| 50 USD | 891.84 MXN |
| 100 USD | 1,783.68 MXN |
| 200 USD | 3,567.36 MXN |
| 250 USD | 4,459.20 MXN |
| 500 USD | 8,918.40 MXN |
| 750 USD | 13,377.60 MXN |
| 1000 USD | 17,836.80 MXN |
| 2000 USD | 35,673.60 MXN |
| 5000 USD | 89,184 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Para pagos
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0561 USD |
| 2 MXN | 0.1122 USD |
| 5 MXN | 0.2805 USD |
| 10 MXN | 0.561 USD |
| 20 MXN | 1.122 USD |
| 50 MXN | 2.805 USD |
| 100 MXN | 5.61 USD |
| 200 MXN | 11.22 USD |
| 250 MXN | 14.025 USD |
| 500 MXN | 28.05 USD |
| 750 MXN | 42.075 USD |
| 1000 MXN | 56.10 USD |
| 2000 MXN | 112.20 USD |
| 5000 MXN | 280.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.39$18.38 |
| Elektra | 0.00% | $17.15$18.54 |
| Banorte | 0.00% | $16.70$18.30 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.95$18.48 |
| Afirme | 0.00% | $16.90$18.40 |
| Banco Santander | -0.16% | $17.8221 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.9218 |
| Bancoppel | -1.05% | $16.98$18.53 |
| Bank of America | -0.34% | $16.8919$18.8679 |
| DOF | 0.48% | $17.9218 |
| Grupo Financiero Multiva | -3.02% | $17.68 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| FX Market | -0.68% | $17.7347 |
| SAT | 0.48% | $17.9218 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.60$19.10 |
| Ve por más | 0.00% | $17.2418$18.4418 |
| Visa | 0.00% | $17.9218 |




