Dollar to in Afirme - USD/MXN
Last update: Mon 03/11/2025 18:35 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$17.60 MXN-0.10						-0.56%Sell$19.10 MXN0.000.00%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | -0.10-0.56% | 
Graph for dollar to mexican peso rates in Afirme
Today Monday 03/11/2025 at 18:35 PM, Afirme keeps the Dollar at $19.10 MXN for sale and $17.60 MXN for purchase. The parity remains unchanged compared to yesterday’s close. The inverse exchange rate based on the buying rate remains at 0.0568.
Daily details on Dollar to Peso rates in Afirme
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 17.70 | 17.60 | 
| Sell | 19.10 | 19.10 | 
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 17.70 | 17.70 | 
| Sell | 19.10 | 19.10 | 
Conversion Table for dollar to mexican peso in Afirme
| Quantity | Average Price (Buy) | 
|---|---|
| 1 USD | 17.6000 MXN | 
| 2 USD | 35.2000 MXN | 
| 5 USD | 88.0000 MXN | 
| 10 USD | 176.0000 MXN | 
| 20 USD | 352.0000 MXN | 
| 50 USD | 880.0000 MXN | 
| 100 USD | 1,760.00 MXN | 
| 200 USD | 3,520.00 MXN | 
| 250 USD | 4,400.00 MXN | 
| 500 USD | 8,800.00 MXN | 
| 750 USD | 13,200.00 MXN | 
| 1000 USD | 17,600.00 MXN | 
| 2000 USD | 35,200.00 MXN | 
| 5000 USD | 88,000.00 MXN | 
Conversion Table for mexican peso to dollar in Afirme
| Quantity | Average Price (Buy) | 
|---|---|
| 1 MXN | 0.052400 USD | 
| 2 MXN | 0.104800 USD | 
| 5 MXN | 0.262000 USD | 
| 10 MXN | 0.524000 USD | 
| 20 MXN | 1.0480 USD | 
| 50 MXN | 2.6200 USD | 
| 100 MXN | 5.2400 USD | 
| 200 MXN | 10.4800 USD | 
| 250 MXN | 13.1000 USD | 
| 500 MXN | 26.2000 USD | 
| 750 MXN | 39.3000 USD | 
| 1000 MXN | 52.4000 USD | 
| 2000 MXN | 104.8000 USD | 
| 5000 MXN | 262.0000 USD | 
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * | 
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 | 
| Elektra | 0.30% | $16.90$18.94 | 
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.65 | 
| BBVA Bancomer | 0.68% | $17.64$18.77 | 
| Banco Santander | -0.06% | $18.5155 | 
| Bank of Mexico | -0.48% | $18.4835 | 
| Bancoppel | -0.17% | $17.78$18.91 | 
| Bank of America | -0.18% | $17.5439$19.6078 | 
| CIBanco | 0.00% | $18.48 | 
| DOF | 0.19% | $18.5725 | 
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 | 
| Intercam | -0.28% | $17.9923$19.0028 | 
| FX Market | -0.28% | $18.4977 | 
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 | 
| Para pagos | 0.00% | $18.538 | 
| SAT | 0.19% | $18.5725 | 
| Ve por más | -0.46% | $18.1799$18.7949 | 
| Visa | 0.00% | $18.4757 | 






