Dollar to in DOF - USD/MXN
Last update: Wed 24/12/2025 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.9332 MXN-0.0453 -0.25%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.0193-0.11% |
| 30 days | -0.4218-2.30% |
| 90 days | -0.4278-2.33% |
Graph for dollar to mexican peso rates in DOF
Today Wednesday 24/12/2025 at 00:00 AM, DOF, Diario Oficial de la Federación reports the Dollar at $17.9332 MXN for purchase. The selling parity dropped by $-0.0453 compared to the previous close, equivalent to -0.25%. The inverse exchange rate MXN/USD is 0.0558.
Daily details on Dollar to Peso rates in DOF, Diario Oficial de la Federación
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.9332 | 17.9332 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.9785 | 17.9332 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in DOF
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 17.9332 MXN |
| 2 USD | 35.8664 MXN |
| 5 USD | 89.6660 MXN |
| 10 USD | 179.3320 MXN |
| 20 USD | 358.6640 MXN |
| 50 USD | 896.6600 MXN |
| 100 USD | 1,793.32 MXN |
| 200 USD | 3,586.64 MXN |
| 250 USD | 4,483.30 MXN |
| 500 USD | 8,966.60 MXN |
| 750 USD | 13,449.90 MXN |
| 1000 USD | 17,933.20 MXN |
| 2000 USD | 35,866.40 MXN |
| 5000 USD | 89,666.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in DOF
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055800 USD |
| 2 MXN | 0.111600 USD |
| 5 MXN | 0.279000 USD |
| 10 MXN | 0.558000 USD |
| 20 MXN | 1.1160 USD |
| 50 MXN | 2.7900 USD |
| 100 MXN | 5.5800 USD |
| 200 MXN | 11.1600 USD |
| 250 MXN | 13.9500 USD |
| 500 MXN | 27.9000 USD |
| 750 MXN | 41.8500 USD |
| 1000 MXN | 55.8000 USD |
| 2000 MXN | 111.6000 USD |
| 5000 MXN | 279.0000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.06% | $17.39$18.39 |
| Elektra | -4.52% | $16.90$18.54 |
| Banorte | 0.30% | $16.75$18.25 |
| BBVA Bancomer | -1.00% | $16.87$18.42 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.60 |
| Banco Santander | -0.32% | $17.8912 |
| Bank of Mexico | -0.05% | $17.9248 |
| Bancoppel | -1.21% | $17.18$18.45 |
| Bank of America | -0.34% | $16.9492$18.9394 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.44% | $17.93 |
| Intercam | 0.00% | $17.5137$18.5242 |
| FX Market | 0.13% | $17.917 |
| Para pagos | -0.16% | $17.9785 |
| SAT | -0.25% | $17.9332 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | 0.19% | $17.4297$18.4517 |
| Visa | -0.25% | $17.9332 |






