Dollar to in DOF - USD/MXN
Last update: Fri 06/02/2026 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.407 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | 0.15380.89% |
| 30 days | -0.4835-2.70% |
| 90 days | -1.1655-6.28% |
Graph for dollar to mexican peso rates in DOF
According to DOF, Diario Oficial de la Federación, the Dollar is quoted at $17.407 MXN for purchase this Friday 06/02/2026. The rate showed no variation compared to the previous close. The inverse exchange rate MXN/USD is 0.0574.
Daily details on Dollar to Peso rates in DOF, Diario Oficial de la Federación
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.407 | 17.407 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.407 | 17.407 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in DOF
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 USD | 17.407 MXN |
| 2 USD | 34.814 MXN |
| 5 USD | 87.035 MXN |
| 10 USD | 174.07 MXN |
| 20 USD | 348.14 MXN |
| 50 USD | 870.35 MXN |
| 100 USD | 1,740.70 MXN |
| 200 USD | 3,481.40 MXN |
| 250 USD | 4,351.75 MXN |
| 500 USD | 8,703.50 MXN |
| 750 USD | 13,055.25 MXN |
| 1000 USD | 17,407 MXN |
| 2000 USD | 34,814 MXN |
| 5000 USD | 87,035 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in DOF
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0574 USD |
| 2 MXN | 0.1148 USD |
| 5 MXN | 0.287 USD |
| 10 MXN | 0.574 USD |
| 20 MXN | 1.148 USD |
| 50 MXN | 2.87 USD |
| 100 MXN | 5.74 USD |
| 200 MXN | 11.48 USD |
| 250 MXN | 14.35 USD |
| 500 MXN | 28.70 USD |
| 750 MXN | 43.05 USD |
| 1000 MXN | 57.40 USD |
| 2000 MXN | 114.80 USD |
| 5000 MXN | 287 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $16.76$17.70 |
| Elektra | -0.62% | $15.95$17.89 |
| Banorte | 0.00% | $16.05$17.60 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.30$17.73 |
| Afirme | 0.00% | $16.50$17.90 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.3987 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.2988 |
| Bancoppel | 0.00% | $16.65$17.78 |
| Bank of America | 0.00% | $16.4474$18.3824 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.29 |
| Intercam | 0.00% | $16.75$17.7755 |
| FX Market | -0.00% | $17.2707 |
| Para pagos | 0.00% | $17.407 |
| SAT | 0.00% | $17.407 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | 0.00% | $16.7411$17.7561 |
| Visa | 0.00% | $17.2988 |




