Home >> Currencies
Mexican peso to foreign currencies exchange rates
Last update: vie. 07/02/2025 04:55 - Central Time Zone, MexicoDollar to Peso USD/MXN Average: 20.5620-0.01%Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
Afirme | 0.00% | 19.5021.10 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.5820.73 |
Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
---|---|---|
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.5121.83 |
Banca Mifel | 0.00% | 21.24 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.8521.61 |
*: Rows that contain single value should be considered as sell rates.
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
CAD | -0.03% | $ 14.3127 |
GBP | 0.06% | $ 25.6404 |
AED | -0.31% | $ 5.571 |
ARS | 0.25% | $ 0.019465 |
AUD | 0.16% | $ 12.8939 |
BOB | 0.25% | $ 2.9619 |
BRL | -0.14% | $ 3.5488 |
CHF | -0.08% | $ 22.6159 |
CLP | -0.07% | $ 0.021237 |
CNY | 0.10% | $ 2.8138 |
COP | -0.01% | $ 0.004926 |
CRC | -0.19% | $ 0.040244 |
CZK | -0.20% | $ 0.847538 |
DKK | -0.36% | $ 2.845 |
GTQ | 0.25% | $ 2.659 |
HKD | -0.35% | $ 2.6271 |
HNL | 0.14% | $ 0.802462 |
HUF | -0.21% | $ 0.052441 |
ILS | -0.44% | $ 5.7571 |
INR | 0.05% | $ 0.23425 |
JPY | 0.00% | $ 0.13805 |
MAD | -0.23% | $ 2.0547 |
NOK | -0.19% | $ 1.8237 |
NZD | -0.19% | $ 11.6181 |
PEN | 0.22% | $ 5.5195 |
PHP | -0.40% | $ 0.347305 |
PLN | -0.15% | $ 5.0639 |
QAR | -0.23% | $ 5.5206 |
RON | -0.36% | $ 4.2663 |
RUB | 0.61% | $ 0.211494 |
SAR | -0.21% | $ 5.4656 |
SEK | -0.09% | $ 1.8781 |
SGD | -0.27% | $ 15.1471 |
THB | -0.19% | $ 0.608854 |
TRY | -0.30% | $ 0.568903 |
UYU | 0.27% | $ 0.471312 |
ZAR | 0.14% | $ 1.1095 |
Comments on dollar to mexican peso
Memo23.12.2024 11:54¿Puedo cambiar USDT a pesos mexicanos y enviarlos a mi banco en México, en esta plataforma? Gracias.Reply Admin24.12.2024 04:15Gracias por tu pregunta. No, esta plataforma es solo para consultar las últimas actualizaciones sobre los tipos de cambio del peso mexicano frente a monedas extranjeras, criptomonedas y metales.
Currencies RISING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
SOL | 2.47% | $ 4,042.70 |
ADA | 1.98% | $ 14.9781 |
DOT | 1.75% | $ 96.0831 |
AVAX | 1.52% | $ 518.7636 |
XRP | 1.45% | $ 48.872 |
Currencies SHRINKING most against Mexican peso
Change (today) | Average Price (MXN) | |
---|---|---|
TRX | -1.26% | $ 4.668 |
ILS | -0.44% | $ 5.7571 |
PHP | -0.40% | $ 0.347305 |
DKK | -0.36% | $ 2.845 |
RON | -0.36% | $ 4.2663 |