Dollar to in Banco de México - USD/MXN
Last update: Thu 19/02/2026 - Central Time Zone, Mexico ShareFIX1 Dollar = 17.27 Pesos0.13080.76%(change today)Interbancario 48 horas1 Dollar = 17.2768 Pesos0.04490.26%(change today)
Table of changes FIX
| Change | |
|---|---|
| 7 days | 0.07000.41% |
| 30 days | -0.4167-2.36% |
Table of changes Interbancario 48 horas
| Change | |
|---|---|
| 7 days | 0.06840.40% |
| 30 days | -0.3033-1.73% |
Today Thursday 19/02/2026 at 00:00 AM, Banco de México, FIX reports the Dollar at $17.27 MXN for purchase. The selling parity rose by $0.1308 compared to the previous close, equivalent to 0.76%. The inverse exchange rate (MXN/USD) calculated from the buying rate is 0.0579.
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| 19/02/2026 | 17.24 | 17.287 |
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 19/02/2026 | 17.24 | 17.287 |
| 18/02/2026 | 17.118 | 17.242 |
| 17/02/2026 | 17.109 | 17.238 |
| Fecha | Opening | Closing |
|---|---|---|
| 19/02/2026 | 17.2808 | 17.2768 |
| 18/02/2026 | 17.1398 | 17.2319 |
| 17/02/2026 | 17.2095 | 17.1288 |
Other rates from Banco de México, FIX
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.3441 |
| CAD | 0.00% | $12.6056 |
| JPY | 0.00% | $0.1117 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Banco de México
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 USD | 17.27 MXN |
| 2 USD | 34.54 MXN |
| 5 USD | 86.35 MXN |
| 10 USD | 172.70 MXN |
| 20 USD | 345.40 MXN |
| 50 USD | 863.50 MXN |
| 100 USD | 1,727 MXN |
| 200 USD | 3,454 MXN |
| 250 USD | 4,317.50 MXN |
| 500 USD | 8,635 MXN |
| 750 USD | 12,952.50 MXN |
| 1000 USD | 17,270 MXN |
| 2000 USD | 34,540 MXN |
| 5000 USD | 86,350 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Banco de México
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0579 USD |
| 2 MXN | 0.1158 USD |
| 5 MXN | 0.2895 USD |
| 10 MXN | 0.579 USD |
| 20 MXN | 1.158 USD |
| 50 MXN | 2.895 USD |
| 100 MXN | 5.79 USD |
| 200 MXN | 11.58 USD |
| 250 MXN | 14.475 USD |
| 500 MXN | 28.95 USD |
| 750 MXN | 43.425 USD |
| 1000 MXN | 57.90 USD |
| 2000 MXN | 115.80 USD |
| 5000 MXN | 289.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.36% | $16.75$17.71 |
| Elektra | -0.29% | $17$17.89 |
| Banorte | 0.00% | $16.05$17.55 |
| BBVA Bancomer | 0.37% | $16.41$17.54 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | 0.41% | $17.1705 |
| Bancoppel | 0.43% | $16.49$17.86 |
| Bank of America | 0.00% | $16.1812$18.0832 |
| DOF | 0.55% | $17.27 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.47% | $17.24 |
| Intercam | 0.29% | $16.7685$17.779 |
| FX Market | 0.22% | $17.2643 |
| Para pagos | -0.19% | $17.1392 |
| SAT | -0.21% | $17.1392 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.10$18.70 |
| Ve por más | 0.20% | $16.7445$17.7595 |
| Visa | 0.55% | $17.27 |




