Dollar to in Grupo Financiero Multiva - USD/MXN
Last update: Wed 17/12/2025 22:50 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.00 MXN-0.01 -0.06%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.22-1.21% |
| 30 days | -0.33-1.80% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Grupo Financiero Multiva
According to figures from Grupo Financiero Multiva, the dollar stands at $18.00 MXN for purchase this Wednesday 17/12/2025. The selling rate fell by $-0.01 compared to the previous close (-0.06%). The MXN/USD is 0.0556.
Daily details on Dollar to Peso rates in Grupo Financiero Multiva
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.01 | 18.00 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.01 | 18.01 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Grupo Financiero Multiva
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.0000 MXN |
| 2 USD | 36.0000 MXN |
| 5 USD | 90.0000 MXN |
| 10 USD | 180.0000 MXN |
| 20 USD | 360.0000 MXN |
| 50 USD | 900.0000 MXN |
| 100 USD | 1,800.00 MXN |
| 200 USD | 3,600.00 MXN |
| 250 USD | 4,500.00 MXN |
| 500 USD | 9,000.00 MXN |
| 750 USD | 13,500.00 MXN |
| 1000 USD | 18,000.00 MXN |
| 2000 USD | 36,000.00 MXN |
| 5000 USD | 90,000.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Grupo Financiero Multiva
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055600 USD |
| 2 MXN | 0.111200 USD |
| 5 MXN | 0.278000 USD |
| 10 MXN | 0.556000 USD |
| 20 MXN | 1.1120 USD |
| 50 MXN | 2.7800 USD |
| 100 MXN | 5.5600 USD |
| 200 MXN | 11.1200 USD |
| 250 MXN | 13.9000 USD |
| 500 MXN | 27.8000 USD |
| 750 MXN | 41.7000 USD |
| 1000 MXN | 55.6000 USD |
| 2000 MXN | 111.2000 USD |
| 5000 MXN | 278.0000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.35% | $17.40$18.47 |
| Elektra | 0.00% | $17.60$18.64 |
| Banorte | 0.30% | $16.80$18.35 |
| BBVA Bancomer | 0.18% | $17.14$18.29 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.70 |
| Banco Santander | -0.04% | $17.9553 |
| Bank of Mexico | 0.38% | $18.02 |
| Bancoppel | 1.09% | $17.55$18.44 |
| Bank of America | 0.17% | $17.0358$19.0114 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.22% | $17.9525 |
| Intercam | 0.22% | $17.5137$18.5242 |
| FX Market | 0.19% | $18.0125 |
| Para pagos | -0.34% | $17.9925 |
| SAT | -0.22% | $17.9525 |
| Scotiabank | 6.25% | $17.00$18.50 |
| Ve por más | 0.19% | $17.3995$18.5995 |
| Visa | -0.22% | $17.9525 |






