Dollar to in SAT - USD/MXN
Last update: Wed 29/10/2025 21:55 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.4145 MXN0.0253 0.14%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.0107-0.06% |
Graph for dollar to mexican peso rates in SAT
According to data from SAT, Servicio de Administración Tributaria, the Dollar is quoted at $18.4145 MXN for purchase this Wednesday 29/10/2025. The selling rate recorded an increase of $0.0253 compared to the previous session (0.14%). The MXN/USD exchange rate reaches 0.0543.
Daily details on Dollar to Peso rates in SAT, Servicio de Administración Tributaria
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.4145 | 18.3892 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.3892 | 18.3892 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in SAT
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.4145 MXN |
| 2 USD | 36.8290 MXN |
| 5 USD | 92.0725 MXN |
| 10 USD | 184.1450 MXN |
| 20 USD | 368.2900 MXN |
| 50 USD | 920.7250 MXN |
| 100 USD | 1,841.45 MXN |
| 200 USD | 3,682.90 MXN |
| 250 USD | 4,603.63 MXN |
| 500 USD | 9,207.25 MXN |
| 750 USD | 13,810.88 MXN |
| 1000 USD | 18,414.50 MXN |
| 2000 USD | 36,829.00 MXN |
| 5000 USD | 92,072.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in SAT
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054300 USD |
| 2 MXN | 0.108600 USD |
| 5 MXN | 0.271500 USD |
| 10 MXN | 0.543000 USD |
| 20 MXN | 1.0860 USD |
| 50 MXN | 2.7150 USD |
| 100 MXN | 5.4300 USD |
| 200 MXN | 10.8600 USD |
| 250 MXN | 13.5750 USD |
| 500 MXN | 27.1500 USD |
| 750 MXN | 40.7250 USD |
| 1000 MXN | 54.3000 USD |
| 2000 MXN | 108.6000 USD |
| 5000 MXN | 271.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$18.94 |
| Banorte | 0.00% | $17.25$18.80 |
| BBVA Bancomer | 0.28% | $17.62$18.76 |
| Afirme | 0.00% | $17.70$19.10 |
| Banco Santander | 0.33% | $18.4241 |
| Bank of Mexico | -0.04% | $18.4072 |
| Bancoppel | 0.17% | $17.67$18.95 |
| Bank of America | 0.17% | $17.4825$19.5312 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.14% | $18.4145 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.22% | $18.46 |
| Intercam | 0.15% | $17.966$18.9765 |
| FX Market | 0.11% | $18.4709 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | -0.03% | $18.3892 |
| Ve por más | 0.27% | $18.0852$18.8852 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






