Dollar to in Bancoppel - USD/MXN
Last update: Thu 05/02/2026 14:00 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$16.74 MXN0.01 0.06%Sell$17.81 MXN0.030.17%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.010.06% |
| 30 days | -0.30-1.76% |
| 90 days | -1.21-6.74% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Bancoppel
This Thursday 05/02/2026 at 14:00 PM, Bancoppel sets the Dollar at $17.81 MXN for sale and $16.74 MXN for purchase. The selling rate rose by $0.03, equivalent to 0.17%. The inverse value based on the buying rate remains at 0.0597.
Daily details on Dollar to Peso rates in Bancoppel
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 16.84 | 16.69 |
| Sell | 17.90 | 17.76 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 16.73 | 16.81 |
| Sell | 17.78 | 17.86 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Bancoppel
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 16.74 MXN |
| 2 USD | 33.48 MXN |
| 5 USD | 83.70 MXN |
| 10 USD | 167.40 MXN |
| 20 USD | 334.80 MXN |
| 50 USD | 837 MXN |
| 100 USD | 1,674 MXN |
| 200 USD | 3,348 MXN |
| 250 USD | 4,185 MXN |
| 500 USD | 8,370 MXN |
| 750 USD | 12,555 MXN |
| 1000 USD | 16,740 MXN |
| 2000 USD | 33,480 MXN |
| 5000 USD | 83,700 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Bancoppel
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0561 USD |
| 2 MXN | 0.1122 USD |
| 5 MXN | 0.2805 USD |
| 10 MXN | 0.561 USD |
| 20 MXN | 1.122 USD |
| 50 MXN | 2.805 USD |
| 100 MXN | 5.61 USD |
| 200 MXN | 11.22 USD |
| 250 MXN | 14.025 USD |
| 500 MXN | 28.05 USD |
| 750 MXN | 42.075 USD |
| 1000 MXN | 56.10 USD |
| 2000 MXN | 112.20 USD |
| 5000 MXN | 280.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.36% | $16.88$17.82 |
| Elektra | 0.31% | $16.25$17.99 |
| Banorte | 0.62% | $16.20$17.70 |
| BBVA Bancomer | 0.36% | $16.54$17.67 |
| Afirme | 0.00% | $16.50$17.90 |
| Banco Santander | 0.65% | $17.3248 |
| Bank of Mexico | 0.66% | $17.407 |
| Bank of America | 0.16% | $16.4474$18.3824 |
| DOF | 0.33% | $17.2925 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.36 |
| Intercam | 0.15% | $16.8935$17.904 |
| FX Market | 0.20% | $17.408 |
| Para pagos | -0.55% | $17.235 |
| SAT | 0.33% | $17.2925 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | 0.42% | $16.8875$17.9025 |
| Visa | 0.33% | $17.2925 |




