Dólar hoy en DOF - USD/MXN
Actualización: mié. 21/01/2026 00:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.6008 MXN0.0018 0.01%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.2532-1.42% |
| 30 días | -0.4057-2.25% |
| 90 días | -0.81-4.40% |
Gráfica del dólar hoy en DOF
De acuerdo con datos de DOF, Diario Oficial de la Federación, el Dólar se cotiza en $17.6008 MXN este miércoles 21/01/2026. El tipo de cambio registró un alza de $0.0018 en comparación con la jornada previa (0.01%). El tipo de cambio MXN/USD alcanza 0.0568.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en DOF, Diario Oficial de la Federación
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.6008 | 17.6008 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.599 | 17.6008 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en DOF
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.6008 MXN |
| 2 USD | 35.2016 MXN |
| 5 USD | 88.0040 MXN |
| 10 USD | 176.0080 MXN |
| 20 USD | 352.0160 MXN |
| 50 USD | 880.0400 MXN |
| 100 USD | 1,760.08 MXN |
| 200 USD | 3,520.16 MXN |
| 250 USD | 4,400.20 MXN |
| 500 USD | 8,800.40 MXN |
| 750 USD | 13,200.60 MXN |
| 1000 USD | 17,600.80 MXN |
| 2000 USD | 35,201.60 MXN |
| 5000 USD | 88,004.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en DOF
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.056800 USD |
| 2 MXN | 0.113600 USD |
| 5 MXN | 0.284000 USD |
| 10 MXN | 0.568000 USD |
| 20 MXN | 1.1360 USD |
| 50 MXN | 2.8400 USD |
| 100 MXN | 5.6800 USD |
| 200 MXN | 11.3600 USD |
| 250 MXN | 14.2000 USD |
| 500 MXN | 28.4000 USD |
| 750 MXN | 42.6000 USD |
| 1000 MXN | 56.8000 USD |
| 2000 MXN | 113.6000 USD |
| 5000 MXN | 284.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.70% | $16.93$17.91 |
| Elektra | -0.90% | $16.45$17.64 |
| Banorte | -0.91% | $16.25$17.80 |
| BBVA Bancomer | -0.90% | $16.60$17.73 |
| Afirme | -1.18% | $16.80$18.20 |
| Banco Santander | -0.07% | $17.5786 |
| Banco de México | 0.00% | $17.6008 |
| Bancoppel | -1.12% | $16.83$17.92 |
| Bank of America | -0.50% | $16.6113$18.5529 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.11% | $17.63 |
| Intercam | -0.73% | $16.9631$17.9736 |
| Mercado Cambiario | -0.75% | $17.4579 |
| Para pagos | -0.50% | $17.599 |
| SAT | 0.01% | $17.6008 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | -0.25% | $16.9598$17.9748 |
| Visa | 0.01% | $17.6008 |






