Dólar hoy en DOF - USD/MXN
Actualización: vie. 05/12/2025 00:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.2293 MXN0.00 0.00%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.1174-0.64% |
| 30 días | -0.3432-1.85% |
| 90 días | -0.4167-2.23% |
Gráfica del dólar hoy en DOF
Este viernes 05/12/2025, DOF, Diario Oficial de la Federación reporta un tipo de cambio estable: $18.2293 MXN en compra. El valor se mantuvo sin movimiento respecto al cierre anterior. En el mercado inverso, el peso equivale a 0.0549 Dólar.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en DOF, Diario Oficial de la Federación
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.2293 | 18.2293 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.2293 | 18.2293 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en DOF
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.2293 MXN |
| 2 USD | 36.4586 MXN |
| 5 USD | 91.1465 MXN |
| 10 USD | 182.2930 MXN |
| 20 USD | 364.5860 MXN |
| 50 USD | 911.4650 MXN |
| 100 USD | 1,822.93 MXN |
| 200 USD | 3,645.86 MXN |
| 250 USD | 4,557.33 MXN |
| 500 USD | 9,114.65 MXN |
| 750 USD | 13,671.98 MXN |
| 1000 USD | 18,229.30 MXN |
| 2000 USD | 36,458.60 MXN |
| 5000 USD | 91,146.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en DOF
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054900 USD |
| 2 MXN | 0.109800 USD |
| 5 MXN | 0.274500 USD |
| 10 MXN | 0.549000 USD |
| 20 MXN | 1.0980 USD |
| 50 MXN | 2.7450 USD |
| 100 MXN | 5.4900 USD |
| 200 MXN | 10.9800 USD |
| 250 MXN | 13.7250 USD |
| 500 MXN | 27.4500 USD |
| 750 MXN | 41.1750 USD |
| 1000 MXN | 54.9000 USD |
| 2000 MXN | 109.8000 USD |
| 5000 MXN | 274.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.61$18.65 |
| Elektra | 0.00% | $17.75$18.69 |
| Banorte | 0.00% | $16.95$18.55 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.12$18.66 |
| Afirme | 0.00% | $17.40$18.90 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.1898 |
| Banco de México | 0.00% | $18.186 |
| Bancoppel | -0.23% | $17.68$18.70 |
| Bank of America | 0.00% | $17.2712$19.2678 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.33% | $18.20 |
| Intercam | 0.00% | $17.658$18.69 |
| Mercado Cambiario | -0.00% | $18.1779 |
| Para pagos | -0.19% | $18.2293 |
| SAT | 0.00% | $18.2293 |
| Ve por más | 0.00% | $17.6645$18.6795 |
| Visa | -0.24% | $18.186 |






