Dólar hoy en DOF - USD/MXN
Actualización: vie. 20/03/2026 00:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.8117 MXN0.1427 0.81%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.15740.89% |
| 30 días | 0.63943.72% |
| 90 días | -0.1408-0.78% |
Gráfica del dólar hoy en DOF
De acuerdo con datos de DOF, Diario Oficial de la Federación, el Dólar se cotiza en $17.8117 MXN este viernes 20/03/2026. El tipo de cambio registró un alza de $0.1427 en comparación con la jornada previa (0.81%). El tipo de cambio MXN/USD alcanza 0.0561.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en DOF, Diario Oficial de la Federación
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.8117 | 17.8117 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.669 | 17.8117 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en DOF
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 USD | 17.8117 MXN |
| 2 USD | 35.6234 MXN |
| 5 USD | 89.0585 MXN |
| 10 USD | 178.117 MXN |
| 20 USD | 356.234 MXN |
| 50 USD | 890.585 MXN |
| 100 USD | 1,781.17 MXN |
| 200 USD | 3,562.34 MXN |
| 250 USD | 4,452.92 MXN |
| 500 USD | 8,905.85 MXN |
| 750 USD | 13,358.78 MXN |
| 1000 USD | 17,811.70 MXN |
| 2000 USD | 35,623.40 MXN |
| 5000 USD | 89,058.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en DOF
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0561 USD |
| 2 MXN | 0.1122 USD |
| 5 MXN | 0.2805 USD |
| 10 MXN | 0.561 USD |
| 20 MXN | 1.122 USD |
| 50 MXN | 2.805 USD |
| 100 MXN | 5.61 USD |
| 200 MXN | 11.22 USD |
| 250 MXN | 14.025 USD |
| 500 MXN | 28.05 USD |
| 750 MXN | 42.075 USD |
| 1000 MXN | 56.10 USD |
| 2000 MXN | 112.20 USD |
| 5000 MXN | 280.50 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 1.05% | $17.38$18.38 |
| Elektra | 0.00% | $16.75$18.54 |
| Banorte | -3.03% | $16$18.25 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.88$18.42 |
| Afirme | 0.00% | $16.90$18.50 |
| Banco Santander | -0.33% | $17.7384 |
| Banco de México | 0.49% | $17.8998 |
| Bancoppel | 0.12% | $17.11$18.48 |
| Bank of America | 0.00% | $16.8919$18.8679 |
| Grupo Financiero Multiva | 2.25% | $18.17 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| Mercado Cambiario | 0.94% | $17.9159 |
| Para pagos | -0.13% | $17.669 |
| SAT | 0.81% | $17.8117 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.60$19.10 |
| Ve por más | 1.44% | $17.4002$18.4252 |
| Visa | 0.49% | $17.8998 |




