Dólar hoy según el Para pagos - USD/MXN
Actualización: vie. 02/01/2026 00:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.9528 MXN0.00 0.00%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.01960.11% |
| 30 días | -0.3229-1.77% |
| 90 días | -0.3979-2.17% |
Gráfica del dólar hoy en Para pagos
De acuerdo con Para pagos de obligaciones, el Dólar se cotiza en $17.9528 MXN este viernes 02/01/2026. La cotización no presentó variación frente al cierre previo. El tipo de cambio inverso MXN/USD se ubica en 0.0557.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Para pagos de obligaciones
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.9528 | 17.9528 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.9528 | 17.9528 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Para pagos
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.9528 MXN |
| 2 USD | 35.9056 MXN |
| 5 USD | 89.7640 MXN |
| 10 USD | 179.5280 MXN |
| 20 USD | 359.0560 MXN |
| 50 USD | 897.6400 MXN |
| 100 USD | 1,795.28 MXN |
| 200 USD | 3,590.56 MXN |
| 250 USD | 4,488.20 MXN |
| 500 USD | 8,976.40 MXN |
| 750 USD | 13,464.60 MXN |
| 1000 USD | 17,952.80 MXN |
| 2000 USD | 35,905.60 MXN |
| 5000 USD | 89,764.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Para pagos
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055700 USD |
| 2 MXN | 0.111400 USD |
| 5 MXN | 0.278500 USD |
| 10 MXN | 0.557000 USD |
| 20 MXN | 1.1140 USD |
| 50 MXN | 2.7850 USD |
| 100 MXN | 5.5700 USD |
| 200 MXN | 11.1400 USD |
| 250 MXN | 13.9250 USD |
| 500 MXN | 27.8500 USD |
| 750 MXN | 41.7750 USD |
| 1000 MXN | 55.7000 USD |
| 2000 MXN | 111.4000 USD |
| 5000 MXN | 278.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.34% | $17.34$18.34 |
| Elektra | -0.59% | $16.90$18.54 |
| Banorte | 2.08% | $17.15$18.20 |
| BBVA Bancomer | -0.59% | $16.86$18.39 |
| Afirme | -0.58% | $17.10$18.50 |
| Banco Santander | -0.18% | $17.9751 |
| Banco de México | -0.67% | $17.8803 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.22$18.47 |
| Bank of America | -0.17% | $17.0068$18.9753 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.27% | $18.0012 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.26 |
| Intercam | -0.41% | $17.394$18.417 |
| Mercado Cambiario | -0.41% | $17.907 |
| SAT | 0.27% | $18.0012 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | -0.51% | $17.3973$18.4153 |
| Visa | 0.00% | $18.0012 |






