Dólar hoy según el Para pagos - USD/MXN
Actualización: lun. 03/11/2025 00:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.538 MXN0.00 0.00%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | 0.13470.73% |
| 30 días | 0.19031.04% |
| 90 días | -0.2583-1.37% |
Gráfica del dólar hoy en Para pagos
De acuerdo con Para pagos de obligaciones, el Dólar se cotiza en $18.538 MXN este lunes 03/11/2025. La cotización no presentó variación frente al cierre previo. El tipo de cambio inverso MXN/USD se ubica en 0.0539.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Para pagos de obligaciones
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.538 | 18.538 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.538 | 18.538 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Para pagos
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.5380 MXN |
| 2 USD | 37.0760 MXN |
| 5 USD | 92.6900 MXN |
| 10 USD | 185.3800 MXN |
| 20 USD | 370.7600 MXN |
| 50 USD | 926.9000 MXN |
| 100 USD | 1,853.80 MXN |
| 200 USD | 3,707.60 MXN |
| 250 USD | 4,634.50 MXN |
| 500 USD | 9,269.00 MXN |
| 750 USD | 13,903.50 MXN |
| 1000 USD | 18,538.00 MXN |
| 2000 USD | 37,076.00 MXN |
| 5000 USD | 92,690.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Para pagos
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.053900 USD |
| 2 MXN | 0.107800 USD |
| 5 MXN | 0.269500 USD |
| 10 MXN | 0.539000 USD |
| 20 MXN | 1.0780 USD |
| 50 MXN | 2.6950 USD |
| 100 MXN | 5.3900 USD |
| 200 MXN | 10.7800 USD |
| 250 MXN | 13.4750 USD |
| 500 MXN | 26.9500 USD |
| 750 MXN | 40.4250 USD |
| 1000 MXN | 53.9000 USD |
| 2000 MXN | 107.8000 USD |
| 5000 MXN | 269.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.89% | $17.00$18.94 |
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.85 |
| BBVA Bancomer | 0.63% | $17.63$18.76 |
| Afirme | -0.56% | $17.60$19.10 |
| Banco Santander | -0.06% | $18.5155 |
| Banco de México | -0.48% | $18.4835 |
| Bancoppel | 0.22% | $17.85$18.91 |
| Bank of America | -0.18% | $17.5439$19.6078 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | 0.19% | $18.5725 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 |
| Intercam | -0.34% | $17.9816$18.9921 |
| Mercado Cambiario | -0.35% | $18.4835 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| SAT | 0.19% | $18.5725 |
| Ve por más | -0.50% | $18.1709$18.7859 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






