Dólar a Peso en Afirme
USD/MXN Actualización: lun. 16/09/2024 09:25 - Hora Central de MéxicoCompra18.300.00 0.00%Venta19.900.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.60-3.17% |
30 días | 0.301.67% |
90 días | 0.905.17% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Afirme
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $19.90 MXN y el tipo de cambio de compra es de $18.30 MXN en Afirme en México hoy, lunes 16/09/2024 09:25. El tipo de cambio no se movió hoy.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0546 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Afirme
Cuánto paga el dólar afirme19.03.2023 10:22Cuánto paga dólar afirmeResponder
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 18.30 | 18.30 |
Venta | 19.90 | 19.90 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 18.30 | 18.30 |
Venta | 19.90 | 19.90 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 18.6119.72 |
Banco Azteca | 0.00% | 18.2519.60 |
Banorte | 0.00% | 18.0519.50 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 17.5119.87 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 18.5020.10 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.3717.54 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -1.53% | 19.1889 |
Banco de México | -2.98% | 19.2483 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -1.45% | 18.181820.3252 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 18.3019.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 18.05 |
Compartamos Banco | 0.00% | 16.6517.42 |
DOF | -2.34% | 19.5887 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 19.27 |
HSBC | 0.00% | 18.6020.15 |
IXE | 0.00% | 18.0519.50 |
Inbursa | 0.00% | 19.0020.00 |
Infosel | 0.00% | 19.2003 |
Intercam | 0.00% | 18.6919.75 |
Mastercard | 0.00% | 19.2483 |
Mercado Cambiario | 0.36% | 19.26 |
Monex | 0.44% | 18.2920.21 |
Para pagos | 0.00% | 19.5887 |
SAT | 0.00% | 19.5887 |
Santander | 0.00% | 18.9520.65 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.80 |
Ve por más | 0.00% | 18.578519.8035 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Afirme
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 18.3000 MXN |
2 USD | 36.6000 MXN |
5 USD | 91.5000 MXN |
10 USD | 183.0000 MXN |
20 USD | 366.0000 MXN |
50 USD | 915.0000 MXN |
100 USD | 1,830.00 MXN |
200 USD | 3,660.00 MXN |
250 USD | 4,575.00 MXN |
500 USD | 9,150.00 MXN |
750 USD | 13,725.00 MXN |
1000 USD | 18,300.00 MXN |
2000 USD | 36,600.00 MXN |
5000 USD | 91,500.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Afirme
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.050300 USD |
2 MXN | 0.100600 USD |
5 MXN | 0.251500 USD |
10 MXN | 0.503000 USD |
20 MXN | 1.0060 USD |
50 MXN | 2.5150 USD |
100 MXN | 5.0300 USD |
200 MXN | 10.0600 USD |
250 MXN | 12.5750 USD |
500 MXN | 25.1500 USD |
750 MXN | 37.7250 USD |
1000 MXN | 50.3000 USD |
2000 MXN | 100.6000 USD |
5000 MXN | 251.5000 USD |