Dólar a Peso en Bank of America
USD/MXN Actualización: jue. 05/12/2024 01:55 - Hora Central de MéxicoCompra19.26780.00 0.00%Venta21.50540.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.34-1.73% |
30 días | 0.22021.16% |
90 días | 0.71493.85% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Bank of America
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $21.5054 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.2678 MXN en Bank of America en México hoy, jueves 05/12/2024 01:55. El tipo de cambio no se movió hoy.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0519 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Bank of America
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.2678 | 19.2678 |
Venta | 21.5054 | 21.5054 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.2678 | 19.2678 |
Venta | 21.5054 | 21.5054 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 19.6720.80 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.2020.75 |
Banorte | 0.00% | 19.0020.60 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.4420.58 |
Afirme | 0.00% | 19.3020.90 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.4021.00 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.15% | 20.2586 |
Banco de México | 0.00% | 20.283 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 19.2020.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.20% | 20.283 |
Grupo Financiero Multiva | -0.10% | 20.34 |
HSBC | 0.00% | 19.7620.83 |
IXE | 0.00% | 19.0020.60 |
Inbursa | 0.00% | 19.8020.80 |
Infosel | 0.00% | 20.232 |
Intercam | -0.16% | 19.762420.7729 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | -0.16% | 20.2548 |
Monex | 0.00% | 19.2621.28 |
Para pagos | -0.55% | 20.3233 |
SAT | -0.20% | 20.283 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | 0.00% | 19.675720.8907 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Bank of America
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.2678 MXN |
2 USD | 38.5356 MXN |
5 USD | 96.3390 MXN |
10 USD | 192.6780 MXN |
20 USD | 385.3560 MXN |
50 USD | 963.3900 MXN |
100 USD | 1,926.78 MXN |
200 USD | 3,853.56 MXN |
250 USD | 4,816.95 MXN |
500 USD | 9,633.90 MXN |
750 USD | 14,450.85 MXN |
1000 USD | 19,267.80 MXN |
2000 USD | 38,535.60 MXN |
5000 USD | 96,339.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Bank of America
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.046500 USD |
2 MXN | 0.093000 USD |
5 MXN | 0.232500 USD |
10 MXN | 0.465000 USD |
20 MXN | 0.930000 USD |
50 MXN | 2.3250 USD |
100 MXN | 4.6500 USD |
200 MXN | 9.3000 USD |
250 MXN | 11.6250 USD |
500 MXN | 23.2500 USD |
750 MXN | 34.8750 USD |
1000 MXN | 46.5000 USD |
2000 MXN | 93.0000 USD |
5000 MXN | 232.5000 USD |