Dólar hoy en Bank of America - USD/MXN
Actualización: mié. 04/02/2026 11:20 - Hora Central de México CompartirCompra$16.4204 MXN0.00 0.00%Venta$18.3486 MXN0.000.00%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | 0.16020.99% |
| 30 días | -0.5864-3.45% |
| 90 días | -1.1235-6.40% |
Gráfica del dólar hoy en Bank of America
Hoy miércoles 04/02/2026 a las 11:20 AM, Bank of America mantiene el Dólar en $18.3486 MXN a la venta y $16.4204 MXN a la compra. La paridad se conserva sin cambios respecto al cierre de ayer. El tipo de cambio inverso con base en el tipo de compra permanece en 0.0609.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Bank of America
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 16.4204 | 16.3666 |
| Venta | 18.3486 | 18.2815 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 16.4204 | 16.4204 |
| Venta | 18.3486 | 18.3486 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Bank of America
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 16.4204 MXN |
| 2 USD | 32.8408 MXN |
| 5 USD | 82.102 MXN |
| 10 USD | 164.204 MXN |
| 20 USD | 328.408 MXN |
| 50 USD | 821.02 MXN |
| 100 USD | 1,642.04 MXN |
| 200 USD | 3,284.08 MXN |
| 250 USD | 4,105.10 MXN |
| 500 USD | 8,210.20 MXN |
| 750 USD | 12,315.30 MXN |
| 1000 USD | 16,420.40 MXN |
| 2000 USD | 32,840.80 MXN |
| 5000 USD | 82,102 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Bank of America
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0545 USD |
| 2 MXN | 0.109 USD |
| 5 MXN | 0.2725 USD |
| 10 MXN | 0.545 USD |
| 20 MXN | 1.09 USD |
| 50 MXN | 2.725 USD |
| 100 MXN | 5.45 USD |
| 200 MXN | 10.90 USD |
| 250 MXN | 13.625 USD |
| 500 MXN | 27.25 USD |
| 750 MXN | 40.875 USD |
| 1000 MXN | 54.50 USD |
| 2000 MXN | 109 USD |
| 5000 MXN | 272.50 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.36% | $16.76$17.76 |
| Elektra | 0.00% | $16.90$17.44 |
| Banorte | 0.63% | $16.10$17.60 |
| BBVA Bancomer | 0.37% | $16.44$17.57 |
| Afirme | 0.00% | $16.50$17.90 |
| Banco Santander | -0.57% | $17.2137 |
| Banco de México | 0.00% | $17.235 |
| Bancoppel | -0.12% | $16.81$17.75 |
| DOF | -0.55% | $17.235 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.92% | $17.25 |
| Intercam | 0.46% | $16.7926$17.7964 |
| Mercado Cambiario | 0.43% | $17.2929 |
| Para pagos | 0.45% | $17.331 |
| SAT | -0.55% | $17.235 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | 0.37% | $16.7799$17.7949 |
| Visa | -0.55% | $17.235 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Bank of America
RO19.01.2025 23:1958000Responder




