Dólar a Peso en Citibanamex
USD/MXN Actualización: lun. 11/12/2023 02:50 - Hora Central de MéxicoCompra16.81000.00000.00%Venta17.77000.00000.00%(hoy)
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano de compra es $ 16.8100 MXN hoy en Citibanamex. Y el tipo de cambio de venta es $ 17.7700 MXN.
El tipo de cambio de peso a dólar de compra es 0.0563 USD y de venta es 0.0595 USD hoy en Citibanamex.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Citibanamex
Gráfico de dólar a peso mexicano en Citibanamex
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.120000-0.71% |
30 días | -0.300000-1.75% |
90 días | 0.1000000.60% |
Máx Hoy | Mín Hoy | |
---|---|---|
Compra | 16.8100 | 16.5100 |
Venta | 17.7700 | 17.4700 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 16.8100 | 16.5100 |
Venta | 17.7700 | 17.4700 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Banco Azteca | 0.00% | 16.600018.1900 |
Banorte | 0.00% | 16.200017.6000 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 16.300017.8300 |
Afirme | 0.00% | 16.400017.9000 |
American Express | 0.00% | 17.150017.9900 |
BanBajio | 0.00% | 16.800018.1000 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.860018.0200 |
Banco Finterra | 0.00% | 17.200017.9100 |
Banco de México | 0.00% | 17.3688 |
Bancoppel | 0.00% | 16.990017.9100 |
Bancrea | 0.00% | 17.170017.8700 |
Banjercito | 0.00% | 16.520017.5300 |
Bank of America | 0.00% | 16.501718.4162 |
Bankaool | 0.00% | 17.000017.7900 |
Banregio | 0.00% | 16.600018.0000 |
Bansefi | 0.00% | 16.810017.9500 |
Bansi | 0.00% | 17.300017.8000 |
CIBanco | 0.00% | 17.3300 |
Compartamos Banco | 0.00% | 17.150017.9000 |
DOF | -0.29% | 17.3688 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 17.5800 |
HSBC | 0.00% | 17.100017.8300 |
IXE | 0.00% | 16.200017.6000 |
Inbursa | 0.00% | 17.000018.0000 |
Infosel | 0.00% | 17.0900 |
Intercam | -0.08% | 16.849417.8599 |
Mastercard | 0.00% | 17.160017.9800 |
Mercado Cambiario | 0.01% | 17.3642 |
Monex | 0.00% | 16.690018.4600 |
Para pagos | 0.00% | 17.4197 |
SAT | -0.29% | 17.3688 |
Scotiabank | 0.00% | 17.210017.8900 |
Ve por más | 0.00% | 16.742517.9575 |
Visa | 0.00% | 17.170017.9800 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Citibanamex
Cantidad | Precio (Compra) |
---|---|
1 USD | 16.8100 MXN |
2 USD | 33.6200 MXN |
5 USD | 84.0500 MXN |
10 USD | 168.1000 MXN |
20 USD | 336.2000 MXN |
50 USD | 840.5000 MXN |
100 USD | 1,681.00 MXN |
200 USD | 3,362.00 MXN |
250 USD | 4,202.50 MXN |
500 USD | 8,405.00 MXN |
750 USD | 12,607.50 MXN |
1000 USD | 16,810.00 MXN |
2000 USD | 33,620.00 MXN |
5000 USD | 84,050.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Citibanamex
Cantidad | Precio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.056300 USD |
2 MXN | 0.112600 USD |
5 MXN | 0.281500 USD |
10 MXN | 0.563000 USD |
20 MXN | 1.1260 USD |
50 MXN | 2.8150 USD |
100 MXN | 5.6300 USD |
200 MXN | 11.2600 USD |
250 MXN | 14.0750 USD |
500 MXN | 28.1500 USD |
750 MXN | 42.2250 USD |
1000 MXN | 56.3000 USD |
2000 MXN | 112.6000 USD |
5000 MXN | 281.5000 USD |