Dólar hoy en Citibanamex - USD/MXN
Actualización: jue. 15/01/2026 14:00 - Hora Central de México CompartirCompra$17.07 MXN-0.19 -1.10%Venta$18.07 MXN-0.20-1.09%(hoy)
| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | -0.36-2.07% |
| 30 días | -0.27-1.56% |
Gráfica del dólar hoy en Citibanamex
Hoy jueves 15/01/2026 a las 14:00 PM, Citibanamex reporta el Dólar en $18.07 MXN a la venta y $17.07 MXN a la compra. La paridad de venta descendió $-0.20 frente al cierre anterior, equivalente a -1.09%. El tipo de cambio inverso MXN/USD con base en el tipo de compra es de 0.0586.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Citibanamex
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Compra | 17.26 | 17.07 |
| Venta | 18.27 | 18.07 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Compra | 17.26 | 17.26 |
| Venta | 18.27 | 18.27 |
Otros tipos de cambio de Citibanamex
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.22 |
| COP | 0.00% | $0.004851 |
| CAD | 0.00% | $13.1259 |
| JPY | 0.00% | $0.18 |
| GBP | 0.00% | $24.2755 |
| BRL | 0.00% | $4.71 |
| AUD | 0.00% | $11.9623 |
| CNY | 0.00% | $2.6061 |
| CHF | 0.00% | $21.67 |
| SEK | 0.00% | $2.36 |
| Onza Plata | 0.00% | $200.00 |
| Onza Oro | 0.00% | $16,000.00 |
| Centenario | 0.00% | $88,100.00 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Citibanamex
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 USD | 17.0700 MXN |
| 2 USD | 34.1400 MXN |
| 5 USD | 85.3500 MXN |
| 10 USD | 170.7000 MXN |
| 20 USD | 341.4000 MXN |
| 50 USD | 853.5000 MXN |
| 100 USD | 1,707.00 MXN |
| 200 USD | 3,414.00 MXN |
| 250 USD | 4,267.50 MXN |
| 500 USD | 8,535.00 MXN |
| 750 USD | 12,802.50 MXN |
| 1000 USD | 17,070.00 MXN |
| 2000 USD | 34,140.00 MXN |
| 5000 USD | 85,350.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Citibanamex
| Cantidad | Precio promedio (Compra) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055300 USD |
| 2 MXN | 0.110600 USD |
| 5 MXN | 0.276500 USD |
| 10 MXN | 0.553000 USD |
| 20 MXN | 1.1060 USD |
| 50 MXN | 2.7650 USD |
| 100 MXN | 5.5300 USD |
| 200 MXN | 11.0600 USD |
| 250 MXN | 13.8250 USD |
| 500 MXN | 27.6500 USD |
| 750 MXN | 41.4750 USD |
| 1000 MXN | 55.3000 USD |
| 2000 MXN | 110.6000 USD |
| 5000 MXN | 276.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Elektra | -0.89% | $16.65$17.84 |
| Banorte | -0.90% | $16.45$17.95 |
| BBVA Bancomer | -0.89% | $16.79$17.93 |
| Afirme | -0.58% | $17.00$18.40 |
| Banco Santander | -0.04% | $17.801 |
| Banco de México | -0.71% | $17.6897 |
| Bancoppel | 0.06% | $17.00$18.28 |
| Bank of America | -0.17% | $16.8634$18.8324 |
| CIBanco | % | $18.48 |
| DOF | -0.21% | $17.8167 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.11% | $17.84 |
| Intercam | -0.97% | $17.1464$18.1569 |
| Mercado Cambiario | -0.91% | $17.6547 |
| Para pagos | -0.30% | $17.854 |
| SAT | -0.21% | $17.8167 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | -0.90% | $17.1391$18.1541 |
| Visa | -0.21% | $17.8167 |






