Dólar hoy en Visa - USD/MXN
Actualización: mar. 23/12/2025 22:00 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$17.9785 MXN-0.028 -0.16%(hoy)
*: Los tipos de cambio mostrados aquí para Visa se calculan bajo la suposición de que la comisión bancaria es del 0%. Además, estos tipos de cambio son solo referenciales y no necesariamente representan los tipos de cambio reales que se aplicarían en tus transacciones.
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.014-0.08% |
| 30 días | -0.518-2.80% |
Gráfica del dólar hoy en Visa
Este martes 23/12/2025 a las 22:00 PM, Visa cotiza el Dólar en $17.9785 MXN. El precio disminuyó $-0.028, equivalente a -0.16%. El tipo de cambio inverso, MXN/USD, se mantiene en 0.0556.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Visa
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 17.9785 | 17.9785 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.0065 | 17.9785 |
Otros tipos de cambio de Visa
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.1607 |
| CAD | 0.00% | $13.0879 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Visa
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 17.9785 MXN |
| 2 USD | 35.9570 MXN |
| 5 USD | 89.8925 MXN |
| 10 USD | 179.7850 MXN |
| 20 USD | 359.5700 MXN |
| 50 USD | 898.9250 MXN |
| 100 USD | 1,797.85 MXN |
| 200 USD | 3,595.70 MXN |
| 250 USD | 4,494.63 MXN |
| 500 USD | 8,989.25 MXN |
| 750 USD | 13,483.88 MXN |
| 1000 USD | 17,978.50 MXN |
| 2000 USD | 35,957.00 MXN |
| 5000 USD | 89,892.50 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Visa
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055600 USD |
| 2 MXN | 0.111200 USD |
| 5 MXN | 0.278000 USD |
| 10 MXN | 0.556000 USD |
| 20 MXN | 1.1120 USD |
| 50 MXN | 2.7800 USD |
| 100 MXN | 5.5600 USD |
| 200 MXN | 11.1200 USD |
| 250 MXN | 13.9000 USD |
| 500 MXN | 27.8000 USD |
| 750 MXN | 41.7000 USD |
| 1000 MXN | 55.6000 USD |
| 2000 MXN | 111.2000 USD |
| 5000 MXN | 278.0000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.40$18.40 |
| Elektra | -0.28% | $17.70$18.54 |
| Banorte | -0.60% | $16.70$18.25 |
| BBVA Bancomer | -0.47% | $17.04$18.18 |
| Afirme | 0.00% | $17.20$18.60 |
| Banco Santander | -0.23% | $17.9479 |
| Banco de México | -0.25% | $17.9332 |
| Bancoppel | 0.00% | $17.39$18.50 |
| Bank of America | -0.17% | $17.0068$19.0114 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.16% | $17.9785 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.33% | $18.01 |
| Intercam | 0.00% | $17.5137$18.5242 |
| Mercado Cambiario | -0.37% | $17.908 |
| Para pagos | 0.15% | $18.0065 |
| SAT | -0.16% | $17.9785 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.00$19.00 |
| Ve por más | -0.38% | $17.3964$18.4114 |
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Visa
Nick06.11.2024 08:33Esa no es la cotización actualResponder simu08.11.2024 13:13¿Cuál es el tipo de cambio correcto y dónde lo viste?






