Dollar to in CIBanco - USD/MXN
Last update: Wed 08/10/2025 15:32 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$18.48 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.02-0.11% |
| 30 days | -0.31-1.65% |
Graph for dollar to mexican peso rates in CIBanco
This Wednesday 08/10/2025, CIBanco reports a stable exchange rate: $18.48 MXN for purchase. The value remained unchanged compared to the previous close. In the inverse market, the peso equals 0.0541 Dollar
Daily details on Dollar to Peso rates in CIBanco
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.48 | 18.48 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 18.48 | 18.48 |
Other rates from CIBanco
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.83 |
| CAD | 0.00% | $13.43 |
| GBP | 0.00% | $25.11 |
| CHF | 0.00% | $23.49 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in CIBanco
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.4800 MXN |
| 2 USD | 36.9600 MXN |
| 5 USD | 92.4000 MXN |
| 10 USD | 184.8000 MXN |
| 20 USD | 369.6000 MXN |
| 50 USD | 924.0000 MXN |
| 100 USD | 1,848.00 MXN |
| 200 USD | 3,696.00 MXN |
| 250 USD | 4,620.00 MXN |
| 500 USD | 9,240.00 MXN |
| 750 USD | 13,860.00 MXN |
| 1000 USD | 18,480.00 MXN |
| 2000 USD | 36,960.00 MXN |
| 5000 USD | 92,400.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in CIBanco
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054100 USD |
| 2 MXN | 0.108200 USD |
| 5 MXN | 0.270500 USD |
| 10 MXN | 0.541000 USD |
| 20 MXN | 1.0820 USD |
| 50 MXN | 2.7050 USD |
| 100 MXN | 5.4100 USD |
| 200 MXN | 10.8200 USD |
| 250 MXN | 13.5250 USD |
| 500 MXN | 27.0500 USD |
| 750 MXN | 40.5750 USD |
| 1000 MXN | 54.1000 USD |
| 2000 MXN | 108.2000 USD |
| 5000 MXN | 270.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.89% | $17.00$18.94 |
| Banorte | 0.00% | $17.30$18.65 |
| BBVA Bancomer | 0.68% | $17.64$18.77 |
| Afirme | -0.56% | $17.60$19.10 |
| Banco Santander | -0.06% | $18.5155 |
| Bank of Mexico | -0.48% | $18.4835 |
| Bancoppel | 0.17% | $17.84$18.96 |
| Bank of America | -0.18% | $17.5439$19.6078 |
| DOF | 0.19% | $18.5725 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.58 |
| Intercam | -0.22% | $18.003$19.005 |
| FX Market | -0.28% | $18.4969 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.00% | $18.538 |
| SAT | 0.19% | $18.5725 |
| Ve por más | -0.46% | $18.1799$18.7949 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






