Dólar hoy en CIBanco - USD/MXN
Actualización: mié. 08/10/2025 15:32 - Hora Central de México CompartirPrecio promedio$18.48 MXN0.00 0.00%(hoy)
| Variación (Precio promedio) | |
|---|---|
| 7 días | -0.02-0.11% |
| 30 días | -0.31-1.65% |
Gráfica del dólar hoy en CIBanco
Este miércoles 08/10/2025, CIBanco reporta un tipo de cambio estable: $18.48 MXN en compra. El valor se mantuvo sin movimiento respecto al cierre anterior. En el mercado inverso, el peso equivale a 0.0541 Dólar.
Detalles Diarios de Dólar a Peso en CIBanco
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.48 | 18.48 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 18.48 | 18.48 |
Otros tipos de cambio de CIBanco
| Variación (hoy) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.83 |
| CAD | 0.00% | $13.43 |
| GBP | 0.00% | $25.11 |
| CHF | 0.00% | $23.49 |
Noticias del peso mexicano >>
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en CIBanco
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 USD | 18.4800 MXN |
| 2 USD | 36.9600 MXN |
| 5 USD | 92.4000 MXN |
| 10 USD | 184.8000 MXN |
| 20 USD | 369.6000 MXN |
| 50 USD | 924.0000 MXN |
| 100 USD | 1,848.00 MXN |
| 200 USD | 3,696.00 MXN |
| 250 USD | 4,620.00 MXN |
| 500 USD | 9,240.00 MXN |
| 750 USD | 13,860.00 MXN |
| 1000 USD | 18,480.00 MXN |
| 2000 USD | 36,960.00 MXN |
| 5000 USD | 92,400.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en CIBanco
| Cantidad | Precio promedio (Precio promedio) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.054100 USD |
| 2 MXN | 0.108200 USD |
| 5 MXN | 0.270500 USD |
| 10 MXN | 0.541000 USD |
| 20 MXN | 1.0820 USD |
| 50 MXN | 2.7050 USD |
| 100 MXN | 5.4100 USD |
| 200 MXN | 10.8200 USD |
| 250 MXN | 13.5250 USD |
| 500 MXN | 27.0500 USD |
| 750 MXN | 40.5750 USD |
| 1000 MXN | 54.1000 USD |
| 2000 MXN | 108.2000 USD |
| 5000 MXN | 270.5000 USD |
Precio del dólar hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $18.04$19.08 |
| Elektra | 0.59% | $17.00$19.09 |
| Banorte | 0.87% | $17.45$18.95 |
| BBVA Bancomer | 0.79% | $17.78$18.91 |
| Afirme | 0.57% | $17.70$19.20 |
| Banco Santander | -0.04% | $18.5086 |
| Banco de México | 0.70% | $18.6133 |
| Bancoppel | 0.73% | $17.95$19.02 |
| Bank of America | 0.53% | $17.6367$19.685 |
| DOF | -0.48% | $18.4835 |
| Grupo Financiero Multiva | -0.32% | $18.52 |
| Intercam | 0.69% | $18.1403$19.1508 |
| Mercado Cambiario | 0.66% | $18.6477 |
| Monex | 0.00% | $17.64$19.50 |
| Para pagos | 0.19% | $18.5725 |
| SAT | -0.48% | $18.4835 |
| Ve por más | 0.86% | $18.3368$18.9518 |
| Visa | 0.00% | $18.4757 |






