Swiss Franc rate at Mercado Cambiario today (CHF/MXN)
Last update: Tue 07/07/2026 07:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$21.6358 MXN0.0442 0.20%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.022-0.10% |
| 30 days | -0.2836-1.29% |
Graph for swiss franc to mexican peso rates in Mercado Cambiario
This Tuesday 07/07/2026 at 07:00 AM, FX Market sets the Swiss Franc at $21.6358 MXN for purchase. The selling rate rose by $0.044246, equivalent to 0.20%. The inverse value remains at 0.0462.
Daily details on Swiss Franc to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 21.6358 | 21.5732 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 21.5916 | 21.5846 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $17.44 |
| EUR | 0.00% | $19.9419 |
| COP | 0.00% | $0.00521 |
| CAD | 0.00% | $12.2649 |
| ARS | 0.00% | $0.011738 |
| JPY | 0.00% | $0.107754 |
| GBP | 0.00% | $23.34 |
| PEN | 0.00% | $5.124 |
| PHP | 0.00% | $0.283789 |
| CLP | 0.00% | $0.018713 |
| BRL | 0.00% | $3.3904 |
| AUD | 0.00% | $12.1195 |
| CNY | 0.00% | $2.5692 |
| RUB | 0.00% | $0.228063 |
| INR | 0.00% | $0.183803 |
| TRY | 0.00% | $0.372336 |
| UYU | 0.00% | $0.432969 |
| AED | 0.00% | $4.748 |
| GTQ | 0.00% | $2.2872 |
| CRC | 0.00% | $0.038287 |
| SEK | 0.00% | $1.8063 |
| BOB | 0.00% | $2.5166 |
| HNL | 0.00% | $0.651685 |
| MAD | 0.00% | $1.8647 |
| NOK | 0.00% | $1.7784 |
| CZK | 0.00% | $0.82317 |
| DKK | 0.00% | $2.668 |
| HKD | 0.00% | $2.2239 |
| HUF | 0.00% | $0.056317 |
| ILS | 0.00% | $5.7649 |
| NZD | 0.00% | $9.9283 |
| PLN | 0.00% | $4.645 |
| QAR | 0.00% | $4.7899 |
| RON | 0.00% | $3.8106 |
| SAR | 0.00% | $4.6451 |
| SGD | 0.00% | $13.5042 |
| THB | 0.00% | $0.524275 |
| ZAR | 0.00% | $1.0738 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for swiss franc to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 CHF | 21.6358 MXN |
| 2 CHF | 43.2717 MXN |
| 5 CHF | 108.1792 MXN |
| 10 CHF | 216.3584 MXN |
| 20 CHF | 432.7168 MXN |
| 50 CHF | 1,081.79 MXN |
| 100 CHF | 2,163.58 MXN |
| 200 CHF | 4,327.17 MXN |
| 250 CHF | 5,408.96 MXN |
| 500 CHF | 10,817.92 MXN |
| 750 CHF | 16,226.88 MXN |
| 1000 CHF | 21,635.84 MXN |
| 2000 CHF | 43,271.68 MXN |
| 5000 CHF | 108,179.20 MXN |
Conversion Table for mexican peso to swiss franc in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0462 CHF |
| 2 MXN | 0.0924 CHF |
| 5 MXN | 0.231 CHF |
| 10 MXN | 0.462 CHF |
| 20 MXN | 0.924 CHF |
| 50 MXN | 2.31 CHF |
| 100 MXN | 4.62 CHF |
| 200 MXN | 9.24 CHF |
| 250 MXN | 11.55 CHF |
| 500 MXN | 23.10 CHF |
| 750 MXN | 34.65 CHF |
| 1000 MXN | 46.20 CHF |
| 2000 MXN | 92.40 CHF |
| 5000 MXN | 231 CHF |
Exchange rates of swiss franc to mexican peso in other banks/institutions
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $21.32$21.95 |
| Banorte | -2.93% | $21.50$22.55 |
| Banco Santander | 0.00% | $21.8383 |




