Boliviano rate at Mercado Cambiario today (BOB/MXN)
Last update: Sat 03/10/2026 - Central Time Zone, Mexico Share| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.06814.72% |
| 30 days | 0.147710.82% |
| 90 days | -1.0164-40.19% |
Graph for boliviano to mexican peso rates in Mercado Cambiario
At the latest update on Saturday 03/10/2026 at 01:40 AM, FX Market quoted the Boliviano at $1.5123 MXN. The change from the previous close is 0.00 MXN (0.00%).
Daily details on Boliviano to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 1.5123 | 1.5123 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 1.5123 | 1.5123 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (previous close) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $18.1628 |
| EUR | 0.00% | $20.4374 |
| COP | 0.00% | $0.005579 |
| CAD | 0.00% | $12.7476 |
| ARS | 0.00% | $0.011916 |
| JPY | 0.00% | $0.11504 |
| GBP | 0.00% | $24.0522 |
| PEN | 0.00% | $5.2866 |
| PHP | 0.00% | $0.290447 |
| CLP | 0.00% | $0.018337 |
| BRL | 0.00% | $3.4741 |
| AUD | 0.00% | $12.6306 |
| CNY | 0.00% | $2.7088 |
| RUB | 0.00% | $0.216741 |
| INR | 0.00% | $0.188548 |
| TRY | 0.00% | $0.369838 |
| UYU | 0.00% | $0.44832 |
| AED | 0.00% | $4.9445 |
| GTQ | 0.00% | $2.3764 |
| CRC | 0.00% | $0.039644 |
| CHF | 0.00% | $21.9148 |
| SEK | 0.00% | $1.8083 |
| HNL | 0.00% | $0.674883 |
| MAD | 0.00% | $1.8273 |
| NOK | 0.00% | $1.8877 |
| CZK | 0.00% | $0.836725 |
| DKK | 0.00% | $2.7343 |
| HKD | 0.00% | $2.3147 |
| HUF | 0.00% | $0.055483 |
| ILS | 0.00% | $5.939 |
| NZD | 0.00% | $10.2096 |
| PLN | 0.00% | $4.6641 |
| QAR | 0.00% | $4.9884 |
| RON | 0.00% | $3.8283 |
| SAR | 0.00% | $4.8376 |
| SGD | 0.00% | $14.1963 |
| THB | 0.00% | $0.541204 |
| ZAR | 0.00% | $1.091 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for boliviano to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 BOB | 1.5123 MXN |
| 2 BOB | 3.0246 MXN |
| 5 BOB | 7.5615 MXN |
| 10 BOB | 15.1231 MXN |
| 20 BOB | 30.2461 MXN |
| 50 BOB | 75.6153 MXN |
| 100 BOB | 151.2306 MXN |
| 200 BOB | 302.4613 MXN |
| 250 BOB | 378.0766 MXN |
| 500 BOB | 756.1532 MXN |
| 750 BOB | 1,134.23 MXN |
| 1000 BOB | 1,512.31 MXN |
| 2000 BOB | 3,024.61 MXN |
| 5000 BOB | 7,561.53 MXN |
Conversion Table for mexican peso to boliviano in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.6612 BOB |
| 2 MXN | 1.3224 BOB |
| 5 MXN | 3.306 BOB |
| 10 MXN | 6.612 BOB |
| 20 MXN | 13.224 BOB |
| 50 MXN | 33.06 BOB |
| 100 MXN | 66.12 BOB |
| 200 MXN | 132.24 BOB |
| 250 MXN | 165.30 BOB |
| 500 MXN | 330.60 BOB |
| 750 MXN | 495.90 BOB |
| 1000 MXN | 661.20 BOB |
| 2000 MXN | 1,322.40 BOB |
| 5000 MXN | 3,306 BOB |
Exchange rates of boliviano to mexican peso in other banks/institutions
| Banks | Change (previous close) | Buy / Sell * |
|---|




