Boliviano rate at Mercado Cambiario today (BOB/MXN)
Last update: Mon 24/08/2026 - Central Time Zone, Mexico Share| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.00040.02% |
| 30 days | -0.0811-5.22% |
| 90 days | -1.0203-40.92% |
Graph for boliviano to mexican peso rates in Mercado Cambiario
At the latest update on Monday 24/08/2026 at 10:50 AM, FX Market quoted the Boliviano at $1.4731 MXN. The change from the previous close is 0.0016 MXN (0.11%).
Daily details on Boliviano to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 1.4774 | 1.4702 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 1.4715 | 1.4711 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (previous close) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $16.97 |
| EUR | 0.00% | $19.7924 |
| COP | 0.00% | $0.005522 |
| CAD | 0.00% | $12.2572 |
| ARS | 0.00% | $0.01127 |
| JPY | 0.00% | $0.106661 |
| GBP | 0.00% | $23.134 |
| PEN | 0.00% | $5.025 |
| PHP | 0.00% | $0.275 |
| CLP | 0.00% | $0.018585 |
| BRL | 0.00% | $3.2996 |
| AUD | 0.00% | $12.1318 |
| CNY | 0.00% | $2.5246 |
| RUB | 0.00% | $0.203428 |
| INR | 0.00% | $0.177156 |
| TRY | 0.00% | $0.352981 |
| UYU | 0.00% | $0.421804 |
| AED | 0.00% | $4.6197 |
| GTQ | 0.00% | $2.2262 |
| CRC | 0.00% | $0.037403 |
| CHF | 0.00% | $21.1477 |
| SEK | 0.00% | $1.7864 |
| HNL | 0.00% | $0.631616 |
| MAD | 0.00% | $1.8321 |
| NOK | 0.00% | $1.8236 |
| CZK | 0.00% | $0.821493 |
| DKK | 0.00% | $2.6476 |
| HKD | 0.00% | $2.1655 |
| HUF | 0.00% | $0.054543 |
| ILS | 0.00% | $5.6519 |
| NZD | 0.00% | $10.1096 |
| PLN | 0.00% | $4.595 |
| QAR | 0.00% | $4.6608 |
| RON | 0.00% | $3.7677 |
| SAR | 0.00% | $4.5194 |
| SGD | 0.00% | $13.3546 |
| THB | 0.00% | $0.518833 |
| ZAR | 0.00% | $1.0588 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for boliviano to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 BOB | 1.4731 MXN |
| 2 BOB | 2.9462 MXN |
| 5 BOB | 7.3655 MXN |
| 10 BOB | 14.7309 MXN |
| 20 BOB | 29.4618 MXN |
| 50 BOB | 73.6545 MXN |
| 100 BOB | 147.309 MXN |
| 200 BOB | 294.6181 MXN |
| 250 BOB | 368.2726 MXN |
| 500 BOB | 736.5451 MXN |
| 750 BOB | 1,104.82 MXN |
| 1000 BOB | 1,473.09 MXN |
| 2000 BOB | 2,946.18 MXN |
| 5000 BOB | 7,365.45 MXN |
Conversion Table for mexican peso to boliviano in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.6788 BOB |
| 2 MXN | 1.3576 BOB |
| 5 MXN | 3.394 BOB |
| 10 MXN | 6.788 BOB |
| 20 MXN | 13.576 BOB |
| 50 MXN | 33.94 BOB |
| 100 MXN | 67.88 BOB |
| 200 MXN | 135.76 BOB |
| 250 MXN | 169.70 BOB |
| 500 MXN | 339.40 BOB |
| 750 MXN | 509.10 BOB |
| 1000 MXN | 678.80 BOB |
| 2000 MXN | 1,357.60 BOB |
| 5000 MXN | 3,394 BOB |
Exchange rates of boliviano to mexican peso in other banks/institutions
| Banks | Change (previous close) | Buy / Sell * |
|---|




