Tipo de cambio Boliviano en Mercado Cambiario hoy (BOB/MXN)
Actualización: vie. 06/11/2026 - Hora Central de México Compartir| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | 0.02021.30% |
| 30 días | 0.06094.05% |
| 90 días | 0.12268.49% |
Gráfica del boliviano hoy en Mercado Cambiario
En la última actualización del viernes 06/11/2026 a las 09:30 AM, mercado cambiario cotizó el Boliviano en $1.5665 MXN. La variación frente al cierre previo es de 0.0032 MXN (0.20%).
Detalles Diarios de Boliviano a Peso en Mercado Cambiario
| Máx hoy | Mín hoy | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 1.5679 | 1.5507 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 1.5633 | 1.5635 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $18.6253 |
| EUR | 0.00% | $20.7838 |
| COP | 0.00% | $0.005767 |
| CAD | 0.00% | $13.2108 |
| ARS | 0.00% | $0.012055 |
| JPY | 0.00% | $0.117722 |
| GBP | 0.00% | $24.9105 |
| PEN | 0.00% | $5.4449 |
| PHP | 0.00% | $0.295183 |
| CLP | 0.00% | $0.019035 |
| BRL | 0.00% | $3.3941 |
| AUD | 0.00% | $12.8238 |
| CNY | 0.00% | $2.7893 |
| RUB | 0.00% | $0.227416 |
| INR | 0.00% | $0.198158 |
| TRY | 0.00% | $0.371334 |
| UYU | 0.00% | $0.461513 |
| AED | 0.00% | $5.0705 |
| GTQ | 0.00% | $2.4366 |
| CRC | 0.00% | $0.041105 |
| CHF | 0.00% | $22.7285 |
| SEK | 0.00% | $1.8868 |
| HNL | 0.00% | $0.691616 |
| MAD | 0.00% | $1.9091 |
| NOK | 0.00% | $1.9757 |
| CZK | 0.00% | $0.854301 |
| DKK | 0.00% | $2.7803 |
| HKD | 0.00% | $2.3756 |
| HUF | 0.00% | $0.057234 |
| ILS | 0.00% | $5.8515 |
| NZD | 0.00% | $10.3434 |
| PLN | 0.00% | $4.7307 |
| QAR | 0.00% | $5.1154 |
| RON | 0.00% | $3.8917 |
| SAR | 0.00% | $4.9621 |
| SGD | 0.00% | $14.5302 |
| THB | 0.00% | $0.554985 |
| ZAR | 0.00% | $1.1276 |
Noticias sobre el peso mexicano >>
Tabla de conversión de boliviano a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 BOB | 1.5665 MXN |
| 2 BOB | 3.1329 MXN |
| 5 BOB | 7.8323 MXN |
| 10 BOB | 15.6647 MXN |
| 20 BOB | 31.3294 MXN |
| 50 BOB | 78.3234 MXN |
| 100 BOB | 156.6468 MXN |
| 200 BOB | 313.2935 MXN |
| 250 BOB | 391.6169 MXN |
| 500 BOB | 783.2338 MXN |
| 750 BOB | 1,174.85 MXN |
| 1000 BOB | 1,566.47 MXN |
| 2000 BOB | 3,132.94 MXN |
| 5000 BOB | 7,832.34 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a boliviano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.6384 BOB |
| 2 MXN | 1.2768 BOB |
| 5 MXN | 3.192 BOB |
| 10 MXN | 6.384 BOB |
| 20 MXN | 12.768 BOB |
| 50 MXN | 31.92 BOB |
| 100 MXN | 63.84 BOB |
| 200 MXN | 127.68 BOB |
| 250 MXN | 159.60 BOB |
| 500 MXN | 319.20 BOB |
| 750 MXN | 478.80 BOB |
| 1000 MXN | 638.40 BOB |
| 2000 MXN | 1,276.80 BOB |
| 5000 MXN | 3,192 BOB |
Precio del boliviano hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (cierre previo) | Compra / Venta * |
|---|




