Tipo de cambio Boliviano en Mercado Cambiario hoy (BOB/MXN)
Última actualización: lun. 09/11/2026 - Hora Central de México Compartir| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | 0.03382.20% |
| 30 días | 0.02191.42% |
| 90 días | 0.1268.71% |
Gráfica del boliviano hoy en Mercado Cambiario
En la última actualización del lunes 09/11/2026 a las 09:40 AM, mercado cambiario cotizó el Boliviano en $1.5722 MXN. La variación frente al cierre previo es de 0.0092 MXN (0.59%).
Detalles Diarios de Boliviano a Peso en Mercado Cambiario
| Máx 2026-11-09 | Mín 2026-11-09 | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 1.5742 | 1.5606 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 1.563 | 1.5634 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $18.5829 |
| EUR | 0.00% | $20.8055 |
| COP | 0.00% | $0.005671 |
| CAD | 0.00% | $13.1502 |
| ARS | 0.00% | $0.012024 |
| JPY | 0.00% | $0.117504 |
| GBP | 0.00% | $24.9103 |
| PEN | 0.00% | $5.4476 |
| PHP | 0.00% | $0.294222 |
| CLP | 0.00% | $0.019158 |
| BRL | 0.00% | $3.3659 |
| AUD | 0.00% | $12.8264 |
| CNY | 0.00% | $2.7849 |
| RUB | 0.00% | $0.225089 |
| INR | 0.00% | $0.198284 |
| TRY | 0.00% | $0.370317 |
| UYU | 0.00% | $0.458848 |
| AED | 0.00% | $5.0592 |
| GTQ | 0.00% | $2.4323 |
| CRC | 0.00% | $0.041067 |
| CHF | 0.00% | $22.6031 |
| SEK | 0.00% | $1.8908 |
| HNL | 0.00% | $0.689898 |
| MAD | 0.00% | $1.9044 |
| NOK | 0.00% | $1.9762 |
| CZK | 0.00% | $0.854402 |
| DKK | 0.00% | $2.7832 |
| HKD | 0.00% | $2.3697 |
| HUF | 0.00% | $0.057345 |
| ILS | 0.00% | $5.8852 |
| NZD | 0.00% | $10.4217 |
| PLN | 0.00% | $4.742 |
| QAR | 0.00% | $5.1038 |
| RON | 0.00% | $3.8943 |
| SAR | 0.00% | $4.9507 |
| SGD | 0.00% | $14.5152 |
| THB | 0.00% | $0.555211 |
| ZAR | 0.00% | $1.1317 |
Noticias sobre el peso mexicano >>
Tabla de conversión de boliviano a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 BOB | 1.5722 MXN |
| 2 BOB | 3.1443 MXN |
| 5 BOB | 7.8608 MXN |
| 10 BOB | 15.7216 MXN |
| 20 BOB | 31.4431 MXN |
| 50 BOB | 78.6079 MXN |
| 100 BOB | 157.2157 MXN |
| 200 BOB | 314.4315 MXN |
| 250 BOB | 393.0393 MXN |
| 500 BOB | 786.0786 MXN |
| 750 BOB | 1,179.12 MXN |
| 1000 BOB | 1,572.16 MXN |
| 2000 BOB | 3,144.31 MXN |
| 5000 BOB | 7,860.79 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a boliviano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.6361 BOB |
| 2 MXN | 1.2722 BOB |
| 5 MXN | 3.1805 BOB |
| 10 MXN | 6.361 BOB |
| 20 MXN | 12.722 BOB |
| 50 MXN | 31.805 BOB |
| 100 MXN | 63.61 BOB |
| 200 MXN | 127.22 BOB |
| 250 MXN | 159.025 BOB |
| 500 MXN | 318.05 BOB |
| 750 MXN | 477.075 BOB |
| 1000 MXN | 636.10 BOB |
| 2000 MXN | 1,272.20 BOB |
| 5000 MXN | 3,180.50 BOB |
Precio del boliviano hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (cierre previo) | Compra / Venta * |
|---|




