Tipo de cambio Boliviano en Mercado Cambiario hoy (BOB/MXN)
Última actualización: mar. 11/08/2026 - Hora Central de México Compartir| Variación (Compra) | |
|---|---|
| 7 días | 0.02231.56% |
| 30 días | -0.3155-17.91% |
| 90 días | -1.0323-41.65% |
Gráfica del boliviano hoy en Mercado Cambiario
En la última actualización del martes 11/08/2026 a las 18:50 PM, mercado cambiario cotizó el Boliviano en $1.4462 MXN. La variación frente al cierre previo es de 0.0036 MXN (0.25%).
Detalles Diarios de Boliviano a Peso en Mercado Cambiario
| Máx 2026-08-11 | Mín 2026-08-11 | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 1.4507 | 1.4401 |
| Último Cierre | Apertura | |
|---|---|---|
| Precio promedio | 1.4426 | 1.4428 |
Otros tipos de cambio de Mercado Cambiario
| Variación (cierre previo) | Precio promedio (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $17.0654 |
| EUR | 0.00% | $19.6966 |
| COP | 0.00% | $0.00544 |
| CAD | 0.00% | $12.2578 |
| ARS | 0.00% | $0.011446 |
| JPY | 0.00% | $0.107135 |
| GBP | 0.00% | $23.0534 |
| PEN | 0.00% | $5.028 |
| PHP | 0.00% | $0.278532 |
| CLP | 0.00% | $0.018675 |
| BRL | 0.00% | $3.2982 |
| AUD | 0.00% | $12.0578 |
| CNY | 0.00% | $2.5301 |
| RUB | 0.00% | $0.206553 |
| INR | 0.00% | $0.17892 |
| TRY | 0.00% | $0.357355 |
| UYU | 0.00% | $0.423638 |
| AED | 0.00% | $4.646 |
| GTQ | 0.00% | $2.2396 |
| CRC | 0.00% | $0.037598 |
| CHF | 0.00% | $21.0318 |
| SEK | 0.00% | $1.792 |
| HNL | 0.00% | $0.636038 |
| MAD | 0.00% | $1.8341 |
| NOK | 0.00% | $1.798 |
| CZK | 0.00% | $0.812081 |
| DKK | 0.00% | $2.6347 |
| HKD | 0.00% | $2.1748 |
| HUF | 0.00% | $0.0539 |
| ILS | 0.00% | $5.6809 |
| NZD | 0.00% | $10.0296 |
| PLN | 0.00% | $4.5788 |
| QAR | 0.00% | $4.687 |
| RON | 0.00% | $3.7605 |
| SAR | 0.00% | $4.5462 |
| SGD | 0.00% | $13.3308 |
| THB | 0.00% | $0.514716 |
| ZAR | 0.00% | $1.0542 |
Noticias sobre el peso mexicano >>
Tabla de conversión de boliviano a peso mexicano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 BOB | 1.4462 MXN |
| 2 BOB | 2.8924 MXN |
| 5 BOB | 7.2311 MXN |
| 10 BOB | 14.4622 MXN |
| 20 BOB | 28.9244 MXN |
| 50 BOB | 72.311 MXN |
| 100 BOB | 144.622 MXN |
| 200 BOB | 289.2441 MXN |
| 250 BOB | 361.5551 MXN |
| 500 BOB | 723.1102 MXN |
| 750 BOB | 1,084.67 MXN |
| 1000 BOB | 1,446.22 MXN |
| 2000 BOB | 2,892.44 MXN |
| 5000 BOB | 7,231.10 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a boliviano en Mercado Cambiario
| Cantidad | Precio promedio |
|---|---|
| 1 MXN | 0.6915 BOB |
| 2 MXN | 1.383 BOB |
| 5 MXN | 3.4575 BOB |
| 10 MXN | 6.915 BOB |
| 20 MXN | 13.83 BOB |
| 50 MXN | 34.575 BOB |
| 100 MXN | 69.15 BOB |
| 200 MXN | 138.30 BOB |
| 250 MXN | 172.875 BOB |
| 500 MXN | 345.75 BOB |
| 750 MXN | 518.625 BOB |
| 1000 MXN | 691.50 BOB |
| 2000 MXN | 1,383 BOB |
| 5000 MXN | 3,457.50 BOB |
Precio del boliviano hoy en otros bancos e instituciones de México
| Bancos | Variación (cierre previo) | Compra / Venta * |
|---|




