Precio de la gasolina en Ciudad de México
Actualizado al mar. 28/04/2026 05:11Magna
$23.79Precio promedio0.00% (1d)Premium
$28.37Precio promedio+0.04% (1d)Diésel
$27.94Precio promedio-0.04% (1d)Precios promedio de gasolina en Ciudad de México actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.04% | -0.07% | -0.68% |
Gráfico de precios
Consultar todos los municipios
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Álvaro Obregón | $23.87 | $28.72 | $27.84 |
| Azcapotzalco | $23.81 | $28.24 | $28.06 |
| Benito Juárez | $23.73 | $28.42 | $27.98 |
| Coyoacán | $23.76 | $28.27 | $27.98 |
| Cuajimalpa de Morelos | $23.89 | $28.46 | $28.03 |
| Cuauhtémoc | $23.75 | $28.52 | $27.98 |
| Gustavo A. Madero | $23.92 | $28.54 | $28.02 |
| Iztacalco | $23.77 | $28.20 | $27.73 |
| Iztapalapa | $23.79 | $28.17 | $27.90 |
| La Magdalena Contreras | $23.99 | $28.99 | - |
| Miguel Hidalgo | $23.80 | $28.26 | $27.99 |
| Milpa Alta | $23.99 | $28.79 | - |
| Tláhuac | $23.92 | $28.58 | $27.99 |
| Tlalpan | $23.80 | $28.05 | $27.97 |
| Venustiano Carranza | $23.66 | $28.41 | $27.95 |
| Xochimilco | $23.86 | $28.42 | $27.76 |




