Dólar a Peso en Inbursa
USD/MXN Actualización: lun. 16/09/2024 09:20 - Hora Central de MéxicoCompra19.000.00 0.00%Venta20.000.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.50-2.56% |
30 días | 0.603.26% |
90 días | 0.804.40% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Inbursa
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.00 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.00 MXN en Inbursa en México hoy, lunes 16/09/2024 09:20. El tipo de cambio no se movió tras el cierre de ayer.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0526 hoy.
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.00 | 16.30 |
Venta | 20.00 | 18.00 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.00 | 16.30 |
Venta | 20.00 | 18.00 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 18.6119.72 |
Banco Azteca | 0.00% | 18.2519.60 |
Banorte | 0.00% | 18.0519.50 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 17.5119.87 |
Afirme | 0.00% | 18.3019.90 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 18.5020.10 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.3717.54 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -1.53% | 19.1889 |
Banco de México | -2.98% | 19.2483 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -1.45% | 18.181820.3252 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 18.3019.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 18.05 |
Compartamos Banco | 0.00% | 16.6517.42 |
DOF | -2.34% | 19.5887 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 19.27 |
HSBC | 0.00% | 18.6020.15 |
IXE | 0.00% | 18.0519.50 |
Infosel | 0.00% | 19.2003 |
Intercam | 0.00% | 18.6919.75 |
Mastercard | 0.00% | 19.2483 |
Mercado Cambiario | 0.31% | 19.25 |
Monex | 0.38% | 18.2820.20 |
Para pagos | 0.00% | 19.5887 |
SAT | 0.00% | 19.5887 |
Santander | 0.00% | 18.9520.65 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.80 |
Ve por más | 0.00% | 18.578519.8035 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Inbursa
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.0000 MXN |
2 USD | 38.0000 MXN |
5 USD | 95.0000 MXN |
10 USD | 190.0000 MXN |
20 USD | 380.0000 MXN |
50 USD | 950.0000 MXN |
100 USD | 1,900.00 MXN |
200 USD | 3,800.00 MXN |
250 USD | 4,750.00 MXN |
500 USD | 9,500.00 MXN |
750 USD | 14,250.00 MXN |
1000 USD | 19,000.00 MXN |
2000 USD | 38,000.00 MXN |
5000 USD | 95,000.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Inbursa
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.050000 USD |
2 MXN | 0.100000 USD |
5 MXN | 0.250000 USD |
10 MXN | 0.500000 USD |
20 MXN | 1.000000 USD |
50 MXN | 2.5000 USD |
100 MXN | 5.0000 USD |
200 MXN | 10.0000 USD |
250 MXN | 12.5000 USD |
500 MXN | 25.0000 USD |
750 MXN | 37.5000 USD |
1000 MXN | 50.0000 USD |
2000 MXN | 100.0000 USD |
5000 MXN | 250.0000 USD |