Dólar a Peso en Inbursa
USD/MXN Actualización: jue. 05/12/2024 00:00 - Hora Central de MéxicoCompra19.800.00 0.00%Venta20.800.000.00%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.10-0.50% |
30 días | 0.100.51% |
90 días | 0.502.59% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Inbursa
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.80 MXN y el tipo de cambio de compra es de $19.80 MXN en Inbursa en México hoy, jueves 05/12/2024 00:00. El tipo de cambio no se modificó tras el cierre de ayer.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio del peso mexicano a dólar (MXN/USD) es 0.0505 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Inbursa
18709.12.2023 16:41187Responder
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 19.80 | 19.80 |
Venta | 20.80 | 20.80 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 19.80 | 19.80 |
Venta | 20.80 | 20.80 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 19.6720.80 |
Banco Azteca | 0.00% | 19.2020.75 |
Banorte | 0.00% | 19.0020.60 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 19.4420.58 |
Afirme | 0.00% | 19.3020.90 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.00% | 19.4021.00 |
Banca Mifel | 0.00% | 18.8020.27 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | 0.00% | 20.2881 |
Banco de México | 0.00% | 20.283 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | 0.00% | 19.267821.5054 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Banregio | 0.00% | 19.2020.90 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 18.7820.26 |
DOF | -0.20% | 20.283 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 20.36 |
HSBC | 0.00% | 19.7620.83 |
IXE | 0.00% | 19.0020.60 |
Infosel | 0.00% | 20.232 |
Intercam | -0.00% | 19.793320.8038 |
Mastercard | 0.00% | 16.6617.50 |
Mercado Cambiario | 0.03% | 20.2945 |
Monex | 0.00% | 19.2621.28 |
Para pagos | -0.55% | 20.3233 |
SAT | -0.20% | 20.283 |
Santander | 0.00% | 19.1520.85 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.90 |
Ve por más | 0.00% | 19.675720.8907 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Inbursa
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 19.8000 MXN |
2 USD | 39.6000 MXN |
5 USD | 99.0000 MXN |
10 USD | 198.0000 MXN |
20 USD | 396.0000 MXN |
50 USD | 990.0000 MXN |
100 USD | 1,980.00 MXN |
200 USD | 3,960.00 MXN |
250 USD | 4,950.00 MXN |
500 USD | 9,900.00 MXN |
750 USD | 14,850.00 MXN |
1000 USD | 19,800.00 MXN |
2000 USD | 39,600.00 MXN |
5000 USD | 99,000.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Inbursa
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.048100 USD |
2 MXN | 0.096200 USD |
5 MXN | 0.240500 USD |
10 MXN | 0.481000 USD |
20 MXN | 0.962000 USD |
50 MXN | 2.4050 USD |
100 MXN | 4.8100 USD |
200 MXN | 9.6200 USD |
250 MXN | 12.0250 USD |
500 MXN | 24.0500 USD |
750 MXN | 36.0750 USD |
1000 MXN | 48.1000 USD |
2000 MXN | 96.2000 USD |
5000 MXN | 240.5000 USD |