Dólar a Peso en Banregio
USD/MXN Actualización: sáb. 12/10/2024 04:30 - Hora Central de MéxicoCompra18.60-0.05 -0.27%Venta20.00-0.05-0.25%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.402.20% |
30 días | 0.000.00% |
90 días | 1.508.77% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Banregio
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.00 MXN y el tipo de cambio de compra es de $18.60 MXN en Banregio en México hoy, sábado 12/10/2024 04:30. El tipo de cambio de venta retrocedió -0.05 puntos hoy. Esto corresponde a una baja de %-0.25 para USD/MXN en Banregio.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0538 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Banregio
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 18.60 | 18.60 |
Venta | 20.00 | 20.00 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 18.65 | 18.60 |
Venta | 20.05 | 20.00 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | -0.95% | 18.6919.76 |
Banco Azteca | -0.81% | 18.4519.85 |
Banorte | -0.82% | 18.0519.60 |
BBVA Bancomer | -1.99% | 18.2219.75 |
Afirme | -1.08% | 18.3019.80 |
American Express | 0.00% | 16.6517.51 |
BanBajio | 0.53% | 18.9020.10 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.3717.54 |
Banco Finterra | 0.00% | 16.7017.44 |
Banco Santander | -0.07% | 19.4367 |
Banco de México | -0.58% | 19.3983 |
Bancoppel | 0.00% | 16.5017.43 |
Bancrea | 0.00% | 16.6717.39 |
Banjercito | 0.00% | 16.5217.53 |
Bank of America | -0.37% | 18.416220.5761 |
Bankaool | 0.00% | 16.5117.32 |
Bansefi | 0.00% | 16.3217.47 |
Bansi | 0.00% | 16.8017.32 |
CIBanco | 0.00% | 19.31 |
Compartamos Banco | 0.00% | 16.6517.42 |
DOF | 0.48% | 19.5113 |
Grupo Financiero Multiva | -0.20% | 19.50 |
HSBC | 0.00% | 19.0719.85 |
IXE | -0.82% | 18.0519.60 |
Inbursa | 0.00% | 19.0020.00 |
Infosel | -0.91% | 19.2625 |
Intercam | -1.03% | 18.74519.798 |
Mastercard | 0.48% | 19.5113 |
Mercado Cambiario | -0.93% | 19.2685 |
Monex | 0.27% | 18.5120.46 |
Para pagos | 0.82% | 19.5113 |
SAT | 0.48% | 19.5113 |
Santander | 0.00% | 18.9520.65 |
Scotiabank | 0.00% | 17.0020.40 |
Ve por más | 1.83% | 19.183720.7837 |
Visa | 0.00% | 16.6717.50 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Banregio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 18.6000 MXN |
2 USD | 37.2000 MXN |
5 USD | 93.0000 MXN |
10 USD | 186.0000 MXN |
20 USD | 372.0000 MXN |
50 USD | 930.0000 MXN |
100 USD | 1,860.00 MXN |
200 USD | 3,720.00 MXN |
250 USD | 4,650.00 MXN |
500 USD | 9,300.00 MXN |
750 USD | 13,950.00 MXN |
1000 USD | 18,600.00 MXN |
2000 USD | 37,200.00 MXN |
5000 USD | 93,000.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Banregio
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.050000 USD |
2 MXN | 0.100000 USD |
5 MXN | 0.250000 USD |
10 MXN | 0.500000 USD |
20 MXN | 1.000000 USD |
50 MXN | 2.5000 USD |
100 MXN | 5.0000 USD |
200 MXN | 10.0000 USD |
250 MXN | 12.5000 USD |
500 MXN | 25.0000 USD |
750 MXN | 37.5000 USD |
1000 MXN | 50.0000 USD |
2000 MXN | 100.0000 USD |
5000 MXN | 250.0000 USD |