Dólar a Peso en Mastercard
USD/MXN Actualización: lun. 11/12/2023 04:00 - Hora Central de MéxicoCompra17.16000.00000.00%Venta17.98000.00000.00%(hoy)
El tipo de cambio de dólar a peso mexicano de compra es $ 17.1600 MXN hoy en Mastercard. Y el tipo de cambio de venta es $ 17.9800 MXN.
El tipo de cambio de peso a dólar de compra es 0.0556 USD y de venta es 0.0583 USD hoy en Mastercard.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Mastercard
Gráfico de dólar a peso mexicano en Mastercard
Detalles Diarios de Dólar a Peso
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | 0.1200000.70% |
30 días | -0.260000-1.49% |
90 días | 0.2700001.60% |
Máx Hoy | Mín Hoy | |
---|---|---|
Compra | 17.1600 | 17.1600 |
Venta | 17.9800 | 17.9800 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 17.1600 | 17.1600 |
Venta | 17.9800 | 17.9800 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (Hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Citibanamex | 0.00% | 16.810017.7700 |
Banco Azteca | 0.00% | 16.600018.1900 |
Banorte | 0.00% | 16.200017.6000 |
BBVA Bancomer | 0.00% | 16.300017.8300 |
Afirme | 0.00% | 16.400017.9000 |
American Express | 0.00% | 17.150017.9900 |
BanBajio | 0.00% | 16.800018.1000 |
Banca Mifel | 0.00% | 16.860018.0200 |
Banco Finterra | 0.00% | 17.200017.9100 |
Banco de México | 0.00% | 17.3688 |
Bancoppel | 0.00% | 16.990017.9100 |
Bancrea | 0.00% | 17.170017.8700 |
Banjercito | 0.00% | 16.520017.5300 |
Bank of America | 0.00% | 16.501718.4162 |
Bankaool | 0.00% | 17.000017.7900 |
Banregio | 0.00% | 16.600018.0000 |
Bansefi | 0.00% | 16.810017.9500 |
Bansi | 0.00% | 17.300017.8000 |
CIBanco | 0.00% | 17.3300 |
Compartamos Banco | 0.00% | 17.150017.9000 |
DOF | -0.29% | 17.3688 |
Grupo Financiero Multiva | 0.00% | 17.5800 |
HSBC | 0.00% | 17.100017.8300 |
IXE | 0.00% | 16.200017.6000 |
Inbursa | 0.00% | 17.000018.0000 |
Infosel | 0.00% | 17.0900 |
Intercam | 0.11% | 16.881017.8915 |
Mercado Cambiario | 0.27% | 17.4101 |
Monex | 0.00% | 16.690018.4600 |
Para pagos | 0.00% | 17.4197 |
SAT | -0.29% | 17.3688 |
Scotiabank | 0.00% | 17.210017.8900 |
Ve por más | 0.00% | 16.742517.9575 |
Visa | 0.00% | 17.170017.9800 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Mastercard
Cantidad | Precio (Compra) |
---|---|
1 USD | 17.1600 MXN |
2 USD | 34.3200 MXN |
5 USD | 85.8000 MXN |
10 USD | 171.6000 MXN |
20 USD | 343.2000 MXN |
50 USD | 858.0000 MXN |
100 USD | 1,716.00 MXN |
200 USD | 3,432.00 MXN |
250 USD | 4,290.00 MXN |
500 USD | 8,580.00 MXN |
750 USD | 12,870.00 MXN |
1000 USD | 17,160.00 MXN |
2000 USD | 34,320.00 MXN |
5000 USD | 85,800.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Mastercard
Cantidad | Precio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.055600 USD |
2 MXN | 0.111200 USD |
5 MXN | 0.278000 USD |
10 MXN | 0.556000 USD |
20 MXN | 1.1120 USD |
50 MXN | 2.7800 USD |
100 MXN | 5.5600 USD |
200 MXN | 11.1200 USD |
250 MXN | 13.9000 USD |
500 MXN | 27.8000 USD |
750 MXN | 41.7000 USD |
1000 MXN | 55.6000 USD |
2000 MXN | 111.2000 USD |
5000 MXN | 278.0000 USD |