Dólar a Peso en Citibanamex
USD/MXN Actualización: sáb. 10/05/2025 04:30 - Hora Central de MéxicoCompra$18.84 MXN-0.06 -0.32%Venta$20.00 MXN-0.06-0.30%(hoy)
Variación (Compra) | |
---|---|
7 días | -0.18-0.95% |
30 días | -1.23-6.13% |
Gráfico de dólar a peso mexicano en Citibanamex
El tipo de cambio de venta de dólar a peso mexicano es de $20.00 MXN y el tipo de cambio de compra es de $18.84 MXN en Citibanamex en México hoy, sábado 10/05/2025 04:30. El tipo de cambio de venta retrocedió -0.06 puntos hoy. Esto corresponde a una caída de %-0.30 para USD/MXN en Citibanamex.
Tipo de cambio inverso (MXN/USD)
El tipo de cambio inverso, peso mexicano a dólar (MXN/USD), es 0.0531 hoy.
Comentarios sobre dólar a peso mexicano en Citibanamex
Tere08.05.2024 10:04este banco tiene el tipo de cambio mas alto del mercadoRaul02.02.2024 09:54Se necesita tener cuenta para cambiar dólares?Maes16.01.2024 21:11Tu mensaje está equivocado
Pagan 16.65 por 1 USD Y Tu compras 1 USD por 17.66PesoMXN Admin19.01.2024 02:43gracias había un error técnico
Tabla diaria de dólar a peso mexicano en Citibanamex
constant.LANG_SUPPORT[MX_LANG].word_date | Venta | Var (%) |
---|---|---|
10/05/2025 | 20.00 | -0.299103 |
08/05/2025 | 20.06 | -0.298211 |
07/05/2025 | 20.12 | -0.198413 |
06/05/2025 | 20.16 | 0.00 |
05/05/2025 | 20.16 | 0.248633 |
04/05/2025 | 20.11 | 0.00 |
03/05/2025 | 20.11 | 0.00 |
02/05/2025 | 20.11 | 0.00 |
01/05/2025 | 20.11 | 0.00 |
30/04/2025 | 20.11 | 0.299252 |
Detalles Diarios de Dólar a Peso en Citibanamex
Máx hoy | Mín hoy | |
---|---|---|
Compra | 18.84 | 18.84 |
Venta | 20.00 | 20.00 |
Último Cierre | Apertura | |
---|---|---|
Compra | 18.90 | 18.84 |
Venta | 20.06 | 20.00 |
Otros Bancos/Instituciones por dólar a peso mexicano
Bancos | Variación (hoy) | Compra / Venta * |
---|---|---|
Elektra | 0.27% | $18.55$20.15 |
Banorte | -0.82% | $18.20$19.85 |
BBVA Bancomer | -1.39% | $18.41$19.94 |
Afirme | 0.00% | $18.60$20.20 |
BanBajio | 0.00% | $18.80$20.30 |
Banca Mifel | % | $18.80$20.27 |
Banco Finterra | 0.00% | $16.70$17.44 |
Banco Santander | -0.31% | $19.4921 |
Banco de México | -0.37% | $19.4912 |
Bancoppel | 0.00% | $18.87$20.35 |
Bank of America | -3.48% | $19.305$21.5517 |
Banregio | 0.00% | $18.60$20.10 |
CIBanco | 0.00% | $20.24 |
Compartamos Banco | % | $18.78$20.26 |
DOF | -0.12% | $19.5642 |
Grupo Financiero Multiva | -1.59% | $20.43 |
HSBC | 0.00% | $19.47$21.08 |
IXE | 2.51% | $18.35$19.85 |
Inbursa | -0.52% | $19.10$20.10 |
Infosel | 0.11% | $19.5863 |
Intercam | -0.26% | $19.02$20.04 |
Mastercard | -0.12% | $19.5642 |
Mercado Cambiario | -0.35% | $19.4421 |
Monex | 0.70% | $18.69$20.66 |
Para pagos | -0.58% | $19.5642 |
SAT | -0.11% | $19.588 |
Santander | 0.00% | $19.65$21.35 |
Scotiabank | 0.00% | $17.00$22.00 |
Ve por más | 0.32% | $18.95$20.17 |
Visa | -0.49% | $19.4912 |
Tabla de conversión de dólar a peso mexicano en Citibanamex
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 USD | 18.8400 MXN |
2 USD | 37.6800 MXN |
5 USD | 94.2000 MXN |
10 USD | 188.4000 MXN |
20 USD | 376.8000 MXN |
50 USD | 942.0000 MXN |
100 USD | 1,884.00 MXN |
200 USD | 3,768.00 MXN |
250 USD | 4,710.00 MXN |
500 USD | 9,420.00 MXN |
750 USD | 14,130.00 MXN |
1000 USD | 18,840.00 MXN |
2000 USD | 37,680.00 MXN |
5000 USD | 94,200.00 MXN |
Tabla de conversión de peso mexicano a dólar en Citibanamex
Cantidad | Precio promedio (Compra) |
---|---|
1 MXN | 0.050000 USD |
2 MXN | 0.100000 USD |
5 MXN | 0.250000 USD |
10 MXN | 0.500000 USD |
20 MXN | 1.000000 USD |
50 MXN | 2.5000 USD |
100 MXN | 5.0000 USD |
200 MXN | 10.0000 USD |
250 MXN | 12.5000 USD |
500 MXN | 25.0000 USD |
750 MXN | 37.5000 USD |
1000 MXN | 50.0000 USD |
2000 MXN | 100.0000 USD |
5000 MXN | 250.0000 USD |