Dollar to in Mercado Cambiario - USD/MXN
Last update: Sun 15/03/2026 21:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.8497 MXN-0.0945 -0.53%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.1117-0.62% |
| 30 days | 0.6853.99% |
| 90 days | -0.1663-0.92% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Mercado Cambiario
This Sunday 15/03/2026 at 21:00 PM, FX Market quotes the Dollar at $17.8497 MXN for purchase. The selling price decreased by $-0.094501, equivalent to -0.53%. The inverse exchange rate, MXN/USD, remains at 0.056.
Daily details on Dollar to Peso rates in Mercado Cambiario
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.9442 | 17.837 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.9442 | 17.9442 |
Other rates from Mercado Cambiario
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $20.4368 |
| COP | 0.00% | $0.004829 |
| CAD | 0.00% | $13.0181 |
| ARS | 0.00% | $0.012769 |
| JPY | 0.00% | $0.111852 |
| GBP | 0.00% | $23.6617 |
| PEN | 0.00% | $5.159 |
| PHP | 0.00% | $0.297659 |
| CLP | 0.00% | $0.019462 |
| BRL | 0.00% | $3.3488 |
| AUD | 0.00% | $12.5121 |
| CNY | 0.00% | $2.5867 |
| RUB | 0.00% | $0.221159 |
| INR | 0.00% | $0.193098 |
| TRY | 0.00% | $0.404103 |
| UYU | 0.00% | $0.441584 |
| AED | 0.00% | $4.8592 |
| GTQ | 0.00% | $2.3302 |
| CRC | 0.00% | $0.037878 |
| CHF | 0.00% | $22.6186 |
| SEK | 0.00% | $1.8917 |
| BOB | 0.00% | $2.5757 |
| HNL | 0.00% | $0.672561 |
| MAD | 0.00% | $1.8925 |
| NOK | 0.00% | $1.8303 |
| CZK | 0.00% | $0.835308 |
| DKK | 0.00% | $2.7351 |
| HKD | 0.00% | $2.28 |
| HUF | 0.00% | $0.052098 |
| ILS | 0.00% | $5.6821 |
| NZD | 0.00% | $10.3705 |
| PLN | 0.00% | $4.7842 |
| QAR | 0.00% | $4.9024 |
| RON | 0.00% | $4.0108 |
| SAR | 0.00% | $4.757 |
| SGD | 0.00% | $13.9305 |
| THB | 0.00% | $0.550407 |
| ZAR | 0.00% | $1.0595 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 USD | 17.8497 MXN |
| 2 USD | 35.6994 MXN |
| 5 USD | 89.2485 MXN |
| 10 USD | 178.497 MXN |
| 20 USD | 356.994 MXN |
| 50 USD | 892.4851 MXN |
| 100 USD | 1,784.97 MXN |
| 200 USD | 3,569.94 MXN |
| 250 USD | 4,462.43 MXN |
| 500 USD | 8,924.85 MXN |
| 750 USD | 13,387.28 MXN |
| 1000 USD | 17,849.70 MXN |
| 2000 USD | 35,699.40 MXN |
| 5000 USD | 89,248.51 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Mercado Cambiario
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.056 USD |
| 2 MXN | 0.112 USD |
| 5 MXN | 0.28 USD |
| 10 MXN | 0.56 USD |
| 20 MXN | 1.12 USD |
| 50 MXN | 2.80 USD |
| 100 MXN | 5.60 USD |
| 200 MXN | 11.20 USD |
| 250 MXN | 14 USD |
| 500 MXN | 28 USD |
| 750 MXN | 42 USD |
| 1000 MXN | 56 USD |
| 2000 MXN | 112 USD |
| 5000 MXN | 280 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.39$18.38 |
| Elektra | 0.00% | $17.15$18.54 |
| Banorte | 0.00% | $16.70$18.30 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.95$18.48 |
| Afirme | 0.00% | $16.90$18.40 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.8512 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.9218 |
| Bancoppel | 0.41% | $17.16$18.30 |
| Bank of America | 0.00% | $16.9492$18.9036 |
| DOF | 0.00% | $17.8368 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.23 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| Para pagos | 0.00% | $17.8368 |
| SAT | 0.00% | $17.8368 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.60$19.10 |
| Ve por más | 0.00% | $17.2418$18.4418 |
| Visa | 0.00% | $17.9218 |




