Dollar to in DOF - USD/MXN
Last update: Fri 16/01/2026 00:00 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$17.6897 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.291-1.62% |
| 30 days | -0.3303-1.83% |
| 90 days | -0.8323-4.49% |
Graph for dollar to mexican peso rates in DOF
This Friday 16/01/2026, DOF, Diario Oficial de la Federación reports a stable exchange rate: $17.6897 MXN for purchase. The value remained unchanged compared to the previous close. In the inverse market, the peso equals 0.0565 Dollar
Daily details on Dollar to Peso rates in DOF, Diario Oficial de la Federación
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.6897 | 17.6897 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 17.6897 | 17.6897 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in DOF
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 17.6897 MXN |
| 2 USD | 35.3794 MXN |
| 5 USD | 88.4485 MXN |
| 10 USD | 176.8970 MXN |
| 20 USD | 353.7940 MXN |
| 50 USD | 884.4850 MXN |
| 100 USD | 1,768.97 MXN |
| 200 USD | 3,537.94 MXN |
| 250 USD | 4,422.42 MXN |
| 500 USD | 8,844.85 MXN |
| 750 USD | 13,267.28 MXN |
| 1000 USD | 17,689.70 MXN |
| 2000 USD | 35,379.40 MXN |
| 5000 USD | 88,448.50 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in DOF
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.056500 USD |
| 2 MXN | 0.113000 USD |
| 5 MXN | 0.282500 USD |
| 10 MXN | 0.565000 USD |
| 20 MXN | 1.1300 USD |
| 50 MXN | 2.8250 USD |
| 100 MXN | 5.6500 USD |
| 200 MXN | 11.3000 USD |
| 250 MXN | 14.1250 USD |
| 500 MXN | 28.2500 USD |
| 750 MXN | 42.3750 USD |
| 1000 MXN | 56.5000 USD |
| 2000 MXN | 113.0000 USD |
| 5000 MXN | 282.5000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.13$18.07 |
| Elektra | 0.00% | $16.50$17.79 |
| Banorte | 0.00% | $16.45$17.95 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $16.59$18.12 |
| Afirme | 0.00% | $17.00$18.40 |
| Banco Santander | 0.00% | $17.6645 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $17.6867 |
| Bancoppel | -0.29% | $16.97$18.14 |
| Bank of America | 0.00% | $16.7224$18.6916 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $17.66 |
| Intercam | 0.00% | $17.112$18.15 |
| FX Market | -0.00% | $17.6267 |
| Para pagos | 0.00% | $17.6897 |
| SAT | 0.00% | $17.6897 |
| Scotiabank | 0.00% | $16.70$18.20 |
| Ve por más | 0.00% | $17.0158$18.2158 |
| Visa | 0.00% | $17.6867 |






