Dollar to in Scotiabank - USD/MXN
Last update: Tue 24/02/2026 22:30 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$15.10 MXN0.00 0.00%Sell$18.70 MXN0.000.00%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.000.00% |
| 30 days | -1.60-9.58% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Scotiabank
This Tuesday 24/02/2026, Scotiabank reports a stable exchange rate: $18.70 MXN for sale and $15.10 MXN for purchase. The value remained unchanged compared to the previous close. In the inverse market, the peso equals 0.0662 Dollar based on the buying rate.
Daily details on Dollar to Peso rates in Scotiabank
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 15.10 | 15.10 |
| Sell | 18.70 | 18.70 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 15.10 | 15.10 |
| Sell | 18.70 | 18.70 |
Other rates from Scotiabank
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $19 |
| CAD | 0.00% | $11.85 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Scotiabank
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 15.10 MXN |
| 2 USD | 30.20 MXN |
| 5 USD | 75.50 MXN |
| 10 USD | 151 MXN |
| 20 USD | 302 MXN |
| 50 USD | 755 MXN |
| 100 USD | 1,510 MXN |
| 200 USD | 3,020 MXN |
| 250 USD | 3,775 MXN |
| 500 USD | 7,550 MXN |
| 750 USD | 11,325 MXN |
| 1000 USD | 15,100 MXN |
| 2000 USD | 30,200 MXN |
| 5000 USD | 75,500 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Scotiabank
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0535 USD |
| 2 MXN | 0.107 USD |
| 5 MXN | 0.2675 USD |
| 10 MXN | 0.535 USD |
| 20 MXN | 1.07 USD |
| 50 MXN | 2.675 USD |
| 100 MXN | 5.35 USD |
| 200 MXN | 10.70 USD |
| 250 MXN | 13.375 USD |
| 500 MXN | 26.75 USD |
| 750 MXN | 40.125 USD |
| 1000 MXN | 53.50 USD |
| 2000 MXN | 107 USD |
| 5000 MXN | 267.50 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.36% | $16.68$17.64 |
| Elektra | 0.00% | $16.95$17.79 |
| Banorte | -0.62% | $16$17.50 |
| BBVA Bancomer | -0.55% | $16.33$17.46 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | 0.69% | $17.2467 |
| Bank of Mexico | -0.15% | $17.191 |
| Bancoppel | 0.06% | $16.53$17.74 |
| Bank of America | 0.65% | $16.3666$18.2815 |
| DOF | 0.26% | $17.2162 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.99% | $17.33 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| FX Market | -0.63% | $17.1683 |
| Para pagos | -0.57% | $17.1722 |
| SAT | 0.26% | $17.2162 |
| Ve por más | -1.14% | $16.5779$17.7779 |
| Visa | 0.26% | $17.2162 |




