Dollar to in Bancoppel - USD/MXN
Last update: Tue 24/02/2026 22:30 - Central Time Zone, Mexico ShareBuy$16.53 MXN0.01 0.06%Sell$17.74 MXN-0.01-0.06%(today)
| Change (Buy) | |
|---|---|
| 7 days | 0.241.47% |
| 30 days | -0.24-1.43% |
| 90 days | -1.18-6.66% |
Graph for dollar to mexican peso rates in Bancoppel
Today Tuesday 24/02/2026 at 22:30 PM, Bancoppel reports the Dollar at $17.74 MXN for sale and $16.53 MXN for purchase. The selling parity dropped by $-0.01 compared to the previous close, equivalent to -0.06%. The inverse exchange rate MXN/USD, based on the buying rate, is 0.0605.
Daily details on Dollar to Peso rates in Bancoppel
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Buy | 16.62 | 16.44 |
| Sell | 17.83 | 17.72 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Buy | 16.52 | 16.52 |
| Sell | 17.75 | 17.75 |
Conversion Table for dollar to mexican peso in Bancoppel
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 USD | 16.53 MXN |
| 2 USD | 33.06 MXN |
| 5 USD | 82.65 MXN |
| 10 USD | 165.30 MXN |
| 20 USD | 330.60 MXN |
| 50 USD | 826.50 MXN |
| 100 USD | 1,653 MXN |
| 200 USD | 3,306 MXN |
| 250 USD | 4,132.50 MXN |
| 500 USD | 8,265 MXN |
| 750 USD | 12,397.50 MXN |
| 1000 USD | 16,530 MXN |
| 2000 USD | 33,060 MXN |
| 5000 USD | 82,650 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Bancoppel
| Quantity | Average Price (Buy) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0564 USD |
| 2 MXN | 0.1128 USD |
| 5 MXN | 0.282 USD |
| 10 MXN | 0.564 USD |
| 20 MXN | 1.128 USD |
| 50 MXN | 2.82 USD |
| 100 MXN | 5.64 USD |
| 200 MXN | 11.28 USD |
| 250 MXN | 14.10 USD |
| 500 MXN | 28.20 USD |
| 750 MXN | 42.30 USD |
| 1000 MXN | 56.40 USD |
| 2000 MXN | 112.80 USD |
| 5000 MXN | 282 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | -0.36% | $16.68$17.64 |
| Elektra | 0.00% | $16.95$17.79 |
| Banorte | -0.62% | $16$17.50 |
| BBVA Bancomer | -0.55% | $16.33$17.46 |
| Afirme | 0.00% | $16.40$17.80 |
| Banco Santander | 0.69% | $17.2467 |
| Bank of Mexico | -0.15% | $17.191 |
| Bank of America | 0.65% | $16.3666$18.2815 |
| DOF | 0.26% | $17.2162 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.99% | $17.33 |
| Intercam | 0.00% | $16.7052$17.7088 |
| FX Market | -0.63% | $17.1683 |
| Para pagos | -0.57% | $17.1722 |
| SAT | 0.26% | $17.2162 |
| Scotiabank | 0.00% | $15.10$18.70 |
| Ve por más | -1.14% | $16.5779$17.7779 |
| Visa | 0.26% | $17.2162 |




