Dollar to in Banco de México - USD/MXN
Last update: Fri 05/12/2025 - Central Time Zone, Mexico ShareFIX1 Dollar = 18.186 Pesos0.000.00%(change today)Interbancario 48 horas1 Dollar = 18.1824 Pesos0.000.00%(change today)
Table of changes FIX
| Change | |
|---|---|
| 7 days | -0.1215-0.66% |
| 30 days | -0.4273-2.30% |
Table of changes Interbancario 48 horas
| Change | |
|---|---|
| 7 days | -0.1129-0.62% |
| 30 days | -0.408-2.19% |
According to Banco de México, FIX, the Dollar is quoted at $18.186 MXN for purchase this Friday 05/12/2025. The rate showed no variation compared to the previous close. The inverse exchange rate MXN/USD is 0.055.
| Mínimo | Máximo | |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 18.154 | 18.215 |
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 18.154 | 18.215 |
| 05/12/2025 | 18.154 | 18.215 |
| 05/12/2025 | 18.154 | 18.215 |
| Fecha | Opening | Closing |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | 18.1848 | 18.1824 |
| 05/12/2025 | 18.1848 | 18.1824 |
| 05/12/2025 | 18.1848 | 18.1824 |
Other rates from Banco de México, FIX
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| EUR | 0.00% | $21.1803 |
| CAD | 0.00% | $13.1199 |
| JPY | 0.00% | $0.1172 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for dollar to mexican peso in Banco de México
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 USD | 18.1860 MXN |
| 2 USD | 36.3720 MXN |
| 5 USD | 90.9300 MXN |
| 10 USD | 181.8600 MXN |
| 20 USD | 363.7200 MXN |
| 50 USD | 909.3000 MXN |
| 100 USD | 1,818.60 MXN |
| 200 USD | 3,637.20 MXN |
| 250 USD | 4,546.50 MXN |
| 500 USD | 9,093.00 MXN |
| 750 USD | 13,639.50 MXN |
| 1000 USD | 18,186.00 MXN |
| 2000 USD | 36,372.00 MXN |
| 5000 USD | 90,930.00 MXN |
Conversion Table for mexican peso to dollar in Banco de México
| Quantity | Average Price (Average Price) |
|---|---|
| 1 MXN | 0.055000 USD |
| 2 MXN | 0.110000 USD |
| 5 MXN | 0.275000 USD |
| 10 MXN | 0.550000 USD |
| 20 MXN | 1.1000 USD |
| 50 MXN | 2.7500 USD |
| 100 MXN | 5.5000 USD |
| 200 MXN | 11.0000 USD |
| 250 MXN | 13.7500 USD |
| 500 MXN | 27.5000 USD |
| 750 MXN | 41.2500 USD |
| 1000 MXN | 55.0000 USD |
| 2000 MXN | 110.0000 USD |
| 5000 MXN | 275.0000 USD |
Banks/Institutions giving dollar to mexican peso exchange rates
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $17.61$18.65 |
| Elektra | 0.00% | $17.55$18.69 |
| Banorte | 0.00% | $16.95$18.55 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $17.12$18.66 |
| Afirme | 0.00% | $17.40$18.90 |
| Banco Santander | 0.00% | $18.1898 |
| Bancoppel | 0.34% | $17.69$18.73 |
| Bank of America | 0.00% | $17.2712$19.2678 |
| CIBanco | 0.00% | $18.48 |
| DOF | -0.24% | $18.186 |
| Grupo Financiero Multiva | 0.00% | $18.20 |
| Intercam | -0.04% | $17.6561$18.6666 |
| FX Market | -0.02% | $18.1651 |
| Para pagos | 0.00% | $18.2293 |
| SAT | -0.24% | $18.186 |
| Scotiabank | 0.00% | $17.40$19.00 |
| Ve por más | 0.00% | $17.6645$18.6795 |
| Visa | 0.00% | $18.186 |






