Euro rate at Banco Santander today (EUR/MXN)
Last update: Sat 09/05/2026 22:10 - Central Time Zone, Mexico ShareAverage Price$20.2322 MXN0.00 0.00%(today)
| Change (Average Price) | |
|---|---|
| 7 days | -0.1746-0.86% |
| 30 days | -0.3969-1.92% |
Graph for euro to mexican peso rates in Banco Santander
According to Banco Santander, the Euro is quoted at $20.2322 MXN for purchase this Saturday 09/05/2026. The rate showed no variation compared to the previous close. The inverse exchange rate MXN/EUR is 0.0494.
Daily details on Euro to Peso rates in Banco Santander
| Max today | Min today | |
|---|---|---|
| Average Price | 20.2322 | 20.2322 |
| Last Closing | Opening | |
|---|---|---|
| Average Price | 20.2322 | 20.2322 |
Other rates from Banco Santander
| Change (today) | Average Price (MXN) | |
|---|---|---|
| USD | 0.00% | $17.2321 |
| CAD | 0.00% | $12.6428 |
| JPY | 0.00% | $0.110017 |
| GBP | 0.00% | $23.4169 |
| PHP | 0.00% | $0.310001 |
| AUD | 0.00% | $12.4767 |
| TRY | 0.00% | $0.380694 |
| AED | 0.00% | $4.692 |
| CHF | 0.00% | $22.1214 |
| SEK | 0.00% | $1.8633 |
| MAD | 0.00% | $1.8833 |
| NOK | 0.00% | $1.8537 |
| CZK | 0.00% | $0.8358 |
| DKK | 0.00% | $2.7077 |
| HKD | 0.00% | $2.2003 |
| HUF | 0.00% | $0.056803 |
| ILS | 0.00% | $5.9038 |
| NZD | 0.00% | $10.2691 |
| PLN | 0.00% | $4.7879 |
| QAR | 0.00% | $4.7619 |
| RON | 0.00% | $3.8469 |
| SAR | 0.00% | $4.5943 |
| SGD | 0.00% | $13.596 |
| THB | 0.00% | $0.536379 |
| ZAR | 0.00% | $1.0508 |
Mexican Peso News >>
All News>>
Conversion Table for euro to mexican peso in Banco Santander
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 EUR | 20.2322 MXN |
| 2 EUR | 40.4644 MXN |
| 5 EUR | 101.161 MXN |
| 10 EUR | 202.322 MXN |
| 20 EUR | 404.644 MXN |
| 50 EUR | 1,011.61 MXN |
| 100 EUR | 2,023.22 MXN |
| 200 EUR | 4,046.44 MXN |
| 250 EUR | 5,058.05 MXN |
| 500 EUR | 10,116.10 MXN |
| 750 EUR | 15,174.15 MXN |
| 1000 EUR | 20,232.20 MXN |
| 2000 EUR | 40,464.40 MXN |
| 5000 EUR | 101,161 MXN |
Conversion Table for mexican peso to euro in Banco Santander
| Quantity | Average Price |
|---|---|
| 1 MXN | 0.0494 EUR |
| 2 MXN | 0.0988 EUR |
| 5 MXN | 0.247 EUR |
| 10 MXN | 0.494 EUR |
| 20 MXN | 0.988 EUR |
| 50 MXN | 2.47 EUR |
| 100 MXN | 4.94 EUR |
| 200 MXN | 9.88 EUR |
| 250 MXN | 12.35 EUR |
| 500 MXN | 24.70 EUR |
| 750 MXN | 37.05 EUR |
| 1000 MXN | 49.40 EUR |
| 2000 MXN | 98.80 EUR |
| 5000 MXN | 247 EUR |
Exchange rates of euro to mexican peso in other banks/institutions
| Banks | Change (today) | Buy / Sell * |
|---|---|---|
| Citibanamex | 0.00% | $19.98$20.57 |
| Elektra | 0.00% | $19.10$22.04 |
| Banorte | -1.74% | $19.80$21.05 |
| BBVA Bancomer | 0.00% | $18.67$20.97 |
| Banca Mifel | 0.00% | $20.24 |
| Bank of Mexico | 0.00% | $20.2464 |
| FX Market | 0.00% | $20.2453 |
| Scotiabank | 0.00% | $18.45$22.45 |
| Visa | 0.00% | $20.2912 |




