Gas prices in Juárez, Chihuahua
Updated Thu 11/06/2026 19:02Magna
$19.07Average price0.00% (1d)Premium
$23.23Average price0.00% (1d)Diesel
$25.80Average price0.00% (1d)Gasoline prices in Juárez, Chihuahua updated today.
Change
| Magna | Premium | Diesel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | +0.05% | +0.09% | -2.93% |
Average gasoline price chart in Juárez, Chihuahua
Near you
You are outside Mexico or we could not detect your location; we are showing results near Mexico City as a reference.
Your location is estimated from IP and coordinates may contain errors; nearby results may be wrong.
Municipalities close to you
| Approx. distance | Magna | Premium | Diesel | |
|---|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc, Ciudad de México - 2.1 km | 2.1 km | $23.79 | $28.85 | $26.99 |
| Venustiano Carranza, Ciudad de México - 2.6 km | 2.6 km | $23.67 | $28.50 | $26.96 |
| Iztacalco, Ciudad de México - 4.8 km | 4.8 km | $23.80 | $28.39 | $27.11 |
Gas stations close to you
| Gas station | Address | Approx. distance | Magna | Premium | Diesel | Magna/ Premium/ Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V.- 0.9 km | Bolivar Esquina San Jeronimo No. 102 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 0.9 km | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| GASOLINERA PARIS, S.A. DE C.V.- 1.4 km | Calzada de La Viga No. 44 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $22.97 | $27.97 | M: $22.97P: $27.97D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO MENORCA S.A. DE C.V.- 1.4 km | Frayservando Teresa de Mier No. 299 Esquina Clavijero Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM S.A. DE C.V.- 1.5 km | José Juaquin Herrera No. 110 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $22.59 | $27.99 | M: $22.59P: $27.99D: - | |
| CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. DE C.V.- 1.5 km | General Anaya No. 175 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
Gas stations with cheapest and most expensive gas in Juárez, Chihuahua
Cheapest gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | $18.29 | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | $18.29 | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | $18.29 |
Most expensive gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| SALVADOR CARBAJAL SANTOYO | $19.39 | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $19.29 | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $19.29 |
Cheapest gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| PETROMUAL SA DE CV | $23.79 | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $25.39 | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | $25.39 |
Most expensive gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| AUTO PRONTO S.A. DE C.V. | $26.99 | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | $26.99 | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | $26.99 |
Gas stations in Juárez, Chihuahua
| Gas station | Address | Magna | Premium | Diesel | Magna/ Premium/ Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACIÓN DE GASOLINA NORPONIENTE S.A. DE C.V. | Avenida División del Norte No. 3526 | $18.99 | $22.99 | $25.99 | M: $18.99P: $22.99D: $25.99 |
| ADMINISTRACIÓN DE GASOLINA NORPONIENTE S.A. DE C.V. | Perimetral Carlos Amaya No. 1395 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida de Las Torres No. 1910 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida Ponciano Arriaga No. 5451 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 3018 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 3505 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida Valle del Sol No. 1128 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Boulevard Manuel Gómez Morín No. 9470 | $19.15 | $23.45 | $26.89 | M: $19.15P: $23.45D: $26.89 |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Boulevard Oscar Flores Sanchez No. 8651 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Boulevard Zaragoza No. 1708-45 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Calle Puerto La Palma No. 1851 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Carretera a Casas Grandes No. 951 | $19.15 | $23.45 | $26.89 | M: $19.15P: $23.45D: $26.89 |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Carretera Panamericana No. 9371 | $19.15 | $23.45 | $26.89 | M: $19.15P: $23.45D: $26.89 |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Oaxaca No. 850 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | ADOLFO LOPEZ MATEOS No. 399 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | CAMINO ORTIZ RUBIO NUMERO 5155 | $19.15 | $23.45 | M: $19.15P: $23.45D: - | |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | HACIENDA DEL RETIRO No. 3321 | $19.15 | $23.45 | $26.89 | M: $19.15P: $23.45D: $26.89 |
| ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | PASEO DE LA VICTORIA No. 8040 | $19.15 | $23.45 | $26.89 | M: $19.15P: $23.45D: $26.89 |
| AUTO PRONTO S.A. DE C.V. | Avenida Henequen No. 10114 | $19.25 | $26.99 | M: $19.25P: -D: $26.99 | |
| AUTO PRONTO S.A. DE C.V. | Avenida Tomas Fernandez No. 8751 | $19.19 | $23.19 | M: $19.19P: $23.19D: - | |
| AUTOGAS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida de Las Americas No. 1128 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Adolfo López Mateos No. 1604 | $19.19 | $23.39 | M: $19.19P: $23.39D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Aeronáutica número 7023 | $19.19 | $23.39 | $25.39 | M: $19.19P: $23.39D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida de Los Aztecas No. 7821 José María Morelos Juárez | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Talamas Camandary No. 850 | $19.19 | $23.39 | $25.39 | M: $19.19P: $23.39D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Miguel de La Madrid No. 7675 | $19.29 | $23.59 | M: $19.29P: $23.59D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Municipio Libre No. 88 Y Esquina Libertad | $19.29 | $23.59 | M: $19.29P: $23.59D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Paseo de La Victoria No. 4420 | $19.19 | $23.39 | M: $19.19P: $23.39D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Paseo del Sur No. 105 | $19.19 | $23.39 | $25.39 | M: $19.19P: $23.39D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Puerto de Palos No. 1050 | $18.87 | $20.69 | M: $18.87P: $20.69D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Rafael Pérez Serna No. 676 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Avenida Rafael Pérez Serna número 755 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Norzagaray No. 7270 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Custodia de La Republica No. 1015 | $19.29 | $23.59 | M: $19.29P: $23.59D: - | |
| DIAZ GAS S.A. DE C.V. | Ignacio Mejía No. 317 | $19.29 | M: $19.29P: -D: - | ||
| DIAZ GAS SA DE CV | AV. HERMANOS ESCOBAR 3204 | $19.19 | $23.39 | M: $19.19P: $23.39D: - | |
| DIAZ GAS SA DE CV | CARR. PANAMERICANA 331 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DIAZ GAS, S.A. DE C.V. | Carretera Panamericana No. 3130 | $19.19 | $23.39 | M: $19.19P: $23.39D: - | |
| DISTRIBUIDORA CLARA S.A. DE C.V. | Avenida Paseo Triunfo de La Republica No. 935 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V. | Avenida Ejercito Nacional No. 10151 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V. | Avenida Leonardo Solis Barraza No. 2205 | $19.29 | $25.39 | M: $19.29P: -D: $25.39 | |
| DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V. | Avenida Paseo Triunfo de La Republica No. 394 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V. | Avenida Santiago Troncoso No. 1701 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| DISTRIBUIDORA GASO MEX S.A. DE C.V. | Boulevard Juárez Porvenir No. 1725 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| Estacion Custodia, S.A. de C.V. | Avenida Plutarco Elías Calles No. 2260 Fraccionamiento Partido Iglesias | $19.29 | $23.59 | M: $19.29P: $23.59D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO TRES HERMANOS S.A. DE C.V. | Avenida 16 de Septiembre No. 2969 | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| GABINA GUADALUPE SIFUENTES GUTIERREZ | Calle Altamirano No. 681 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| GASOLINAS Y LUBRICANTES ALSEGA S.A. DE C.V. | Avenida Ejercito Nacional No. 7840 | $18.99 | $23.09 | M: $18.99P: $23.09D: - | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | Antonio Peralta No. 4325 | $18.29 | $23.29 | $25.39 | M: $18.29P: $23.29D: $25.39 |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | Barranco Azul No. 2030 | $18.29 | $23.29 | M: $18.29P: $23.29D: - | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | Bernardo Norzagaray No. 8211 | $18.29 | $23.29 | $25.39 | M: $18.29P: $23.29D: $25.39 |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | Centeno No. 8175 Fraccionamiento El Granjero | $18.29 | $23.29 | M: $18.29P: $23.29D: - | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | División del Norte No. 464 | $18.29 | $23.29 | M: $18.29P: $23.29D: - | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | Ignacio Alatorre No. 2765 | $18.29 | $23.29 | M: $18.29P: $23.29D: - | |
| GRUPO GOCALVI S.A. DE C.V. | Rancho Anapra No. 10720 | $18.29 | $23.29 | $25.39 | M: $18.29P: $23.29D: $25.39 |
| INTEGRADORA DE TRANSPORTISTAS FRONTERIZOS SA DE CV | Av. Enrique Pinocelli No. 7611 | $19.19 | $23.59 | $25.39 | M: $19.19P: $23.59D: $25.39 |
| JUAN FELIPE RAMÍREZ MARTINEZ | Avenida 16 de Septiembre No. 2163 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| NEIL MARTÍN PÉREZ CAMPOS | Carretera Cd. Juárez - Aguaprieta Km 22.607 Carretera Casas Grandes 9000 | $18.99 | $23.99 | $25.39 | M: $18.99P: $23.99D: $25.39 |
| OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUAREZ S.A. DE C.V. | Boulevard Francisco Villareal Torres | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| OPERACIONES Y SERVICIOS DE JUÁREZ S.A. DE C.V. | Carretera a Casas Grandes No. 280 | $18.95 | $23.18 | $25.39 | M: $18.95P: $23.18D: $25.39 |
| OPERADORA RAMSA S.A. DE C.V. | Carretera Juárez - Porvenir No. 1631-B | $18.77 | $26.43 | M: $18.77P: -D: $26.43 | |
| OPERADORA RAMSA S.A. DE C.V. | Eje Vial Juan Gabriel No. 10342 | $18.77 | $26.27 | M: $18.77P: -D: $26.27 | |
| PETROMUAL SA DE CV | Carretera Juárez-Porvenir Km 35 | $18.99 | $23.79 | M: $18.99P: -D: $23.79 | |
| SALVADOR CARBAJAL SANTOYO | Carretera Panamericana Km 330+141 | $19.39 | $24.13 | $25.39 | M: $19.39P: $24.13D: $25.39 |
| SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V. | Libramiento Samalayuca - San Jeronimo 1618 | $19.09 | $23.79 | $26.89 | M: $19.09P: $23.79D: $26.89 |
| SERVICIO ALTAMIRANO S.A. DE C.V. | Avenida Santiago Blancas No. 314 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CV | Avenida Paseo Triunfo de La Republica No. 5298-B | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SERVICIO ALTAMIRANO SA DE CV | Boulevard Oscar Flores Sanchez No. 3585 | $19.19 | $22.99 | $25.39 | M: $19.19P: $22.99D: $25.39 |
| SERVICIO ANAPRA S.A. DE C.V. | Boulevard Ing. Bernardo Norzagaray No. 3520 | $18.99 | $25.39 | M: $18.99P: -D: $25.39 | |
| SERVICIO CHAPULTEPEC S.A. DE C.V. | Avenida de Los Aztecas Esquina Con Pavorreal | $18.99 | $25.39 | M: $18.99P: -D: $25.39 | |
| SERVICIO CRISTO REY S.A. DE C.V. | Adolfo López Mateos No. 1412 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SERVICIO CRISTO REY S.A. DE C.V. | Avenida Insurgentes No. 2980 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SERVICIO CRISTO REY S.A. DE C.V. | Calle Belizario Dominguez No. 2590 | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| SERVICIO CRISTO REY S.A. DE C.V. | Tlaxcala No. 1035 | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| SERVICIO EL JARUDO S.A. DE C.V. | Boulevard Oscar Flores Sanchez No. 3845 | $19.29 | $23.59 | $25.39 | M: $19.29P: $23.59D: $25.39 |
| SERVICIO GALEANA S.A. DE C.V. | Avenida Manuel J. Clouthier No. 7355 | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| SERVICIO GALEANA SA DE CV | Boulevard Oscar Tijerina No. 6751 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SERVICIO IMEPRIAL S.A. DE C.V. | Boulevard Iv Siglos No. 10350 | $18.79 | $23.49 | $25.99 | M: $18.79P: $23.49D: $25.99 |
| SERVICIO IMEPRIAL S.A. DE C.V. | Carretera Juárez Porvenir S/N | $18.79 | $23.49 | $25.99 | M: $18.79P: $23.49D: $25.99 |
| SERVICIO IMPERIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida De La Raza No. 5310 | $18.79 | $23.49 | M: $18.79P: $23.49D: - | |
| SERVICIO LINDA VISTA S.A. DE C.V. | Avenida Carlos Anaya No. 5439 Esquina Olmecas | $18.58 | M: $18.58P: -D: - | ||
| SERVICIO MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | Carretera Juárez Porvenir Km 025 | $18.99 | $26.29 | M: $18.99P: -D: $26.29 | |
| SERVICIO NUEVA REFORMA S.A. DE C.V. | Avenida de La Raza No. 2300 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO NUEVA REFORMA S.A. DE C.V. | Avenida del Valle No. 297 | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| SERVICIO NUEVA REFORMA S.A. DE C.V. | Boulevard Zaragoza No. 7931 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SERVICIO NUEVO MILENIO S.A DE C.V. | Calle Montemayor No. 800 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO NUEVO MILENIO S.A. DE C.V. | Boulevard Zaragozano. 8304 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SERVICIO NUEVO MILENIO S.A. DE C.V. | Calle Oro Sur No. 618 Esquina Manuel Acuna | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO NUEVO MILENIO S.A. DE C.V. | Sevilla No. 4339 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO NUEVO MILENIO S.A. DE C.V. | Sevilla No. 5161 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO NUEVO MILENIO SA DE CV | Avenida Jiltepec No. 10105 (M J Clouthier) | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| SERVICIO OASIS S.A. DE C.V. | Boulevard Zaragoza No. 505 | $19.19 | $25.39 | M: $19.19P: -D: $25.39 | |
| SERVICIO OASIS S.A. DE C.V. | Constitución Sur No. 523 | $18.99 | $25.39 | M: $18.99P: -D: $25.39 | |
| SERVICIO OASIS S.A. DE C.V. | Melchor Ocampo No. 773 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO PERIMETRAL S.A. DE C.V. | Perimetral Carlos Amaya No. 510 | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO TLAXCALA S.A. DE C.V. | Calle Tlaxcala Y Panama S/N | $19.19 | M: $19.19P: -D: - | ||
| SERVICIO TLAXCALA S.A. DE C.V. | Carretera Juárez-Porvenir No. 1657 | $18.99 | M: $18.99P: -D: - | ||
| SERVICIO URSULA S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 5312 | $18.58 | M: $18.58P: -D: - | ||
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Manuel J. Clouthier No. 10104 | $19.25 | $26.99 | M: $19.25P: -D: $26.99 | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Plutarco Elias Calles No. 5015 | $19.25 | $23.59 | M: $19.25P: $23.59D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Vicente Guerrero S/N | $19.25 | $23.59 | M: $19.25P: $23.59D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Boulevard Bernardo Norzagaray No. 5950 | $19.26 | M: $19.26P: -D: - | ||
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Boulevard Independencia No. 2710 | $19.25 | $23.59 | $26.99 | M: $19.25P: $23.59D: $26.99 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Boulevard Juan Pablo Ii No. 1147 | $19.25 | $23.59 | $26.99 | M: $19.25P: $23.59D: $26.99 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Boulevardoscar Flores No. 5450 | $19.25 | $23.59 | M: $19.25P: $23.59D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Carretera Panamericana No. 6024 | $19.25 | $23.59 | $26.99 | M: $19.25P: $23.59D: $26.99 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Carretera Panamericana No. 9581 | $19.25 | $23.59 | $26.99 | M: $19.25P: $23.59D: $26.99 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Del Trigal No. 7115 | $19.25 | $23.59 | M: $19.25P: $23.59D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Eje Vial Juan Gabriel No. 5471 | $19.25 | $23.59 | $26.99 | M: $19.25P: $23.59D: $26.99 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Eje Vial Juan Gabriel No. 9805 | $19.25 | $26.99 | M: $19.25P: -D: $26.99 | |
| SÚPER SERVICIO CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V. | Km 13.5 Carretera Panamericana S/N | $18.85 | $23.64 | $25.39 | M: $18.85P: $23.64D: $25.39 |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | 5 de Febrero No. 1960 | $18.97 | $25.39 | M: $18.97P: -D: $25.39 | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida 16 de Septiembre No. 1981 | $18.97 | $23.25 | M: $18.97P: $23.25D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Bufalo No. 2100 | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida de Las Torres No. 540 | $18.97 | M: $18.97P: -D: - | ||
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Ejercito Nacional No. 6180 | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Gomez Morin No. 1325 | $18.97 | $23.25 | $25.39 | M: $18.97P: $23.25D: $25.39 |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Henequen No. 490 | $18.97 | $25.39 | M: $18.97P: -D: $25.39 | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Gomez Morin No. 1420 | $18.97 | M: $18.97P: -D: - | ||
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Gomez Morin No. 8394 Int. 11 | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Paseo Triunfo de La Republica No. 4635 | $18.97 | $23.25 | M: $18.97P: $23.25D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Santiago Blancas No. 950 | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Tecnologico No. 1255 | $18.97 | M: $18.97P: -D: - | ||
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 5678 | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Carretera Casas Grandes No. 4251 | $18.95 | $25.39 | M: $18.95P: -D: $25.39 | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Carretera Juárez-Casas Grandes S/N | $18.95 | $23.18 | $25.39 | M: $18.95P: $23.18D: $25.39 |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Eje Vial Juan Gabriel No. 2418 | $18.97 | $25.39 | M: $18.97P: -D: $25.39 | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Libertad Y Mina No. 542 | $18.97 | $25.39 | M: $18.97P: -D: $25.39 | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Manuel J. Clouthier No. 760 | $18.97 | $25.39 | M: $18.97P: -D: $25.39 | |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Manuel Talamas Camandari No. 7070 | $18.95 | $23.18 | $25.39 | M: $18.95P: $23.18D: $25.39 |
| SÚPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE S.A. DE C.V. | Ramon Rayon No. 2072 | $18.95 | $23.18 | M: $18.95P: $23.18D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida de La Raza No. 6375 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida de Las Torres No. 3151-1 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida de Los Aztecas No. 9109 Esquina Boulevard Zaragoza | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Ejercito Nacional No. 8550 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Ejercito Nacional No. 8694 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Jiltepec No. 750 Esquina Carretera Juárez-Porvenir | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Las Torres No. 2431 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Lerdo No. 281 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Talamas Camandari No. 1184 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Talamas Camandari No. 1900 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Manuel Talamas Camandari No. 910 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Ramon Rayon No. 450 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Ramon Rayon No. 9351 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Santiago Blancas No. 250 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Santiago Blancas No. 8512 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 6005 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 6690 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Vicente Guerrero No. 2604 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Avenida Zaragoza No. 106 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Boulevard Cuatro Siglos No. 10505 | $18.99 | $22.99 | M: $18.99P: $22.99D: - | |
| SUPER'S RAPÍDITOS BIP BIP S.A. DE C.V. | Boulevard Independencia No. 1570 | $19.19 | $22.99 | M: $19.19P: $22.99D: - | |
