Gas prices in Chihuahua, Chihuahua
Updated Thu 11/06/2026 19:02Magna
$23.94Average price0.00% (1d)Premium
$28.68Average price0.00% (1d)Diesel
$27.01Average price0.00% (1d)Gasoline prices in Chihuahua, Chihuahua updated today.
Change
| Magna | Premium | Diesel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | +0.17% | -0.07% | 0.00% |
Average gasoline price chart in Chihuahua, Chihuahua
Near you
You are outside Mexico or we could not detect your location; we are showing results near Mexico City as a reference.
Your location is estimated from IP and coordinates may contain errors; nearby results may be wrong.
Municipalities close to you
| Approx. distance | Magna | Premium | Diesel | |
|---|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc, Ciudad de México - 2.1 km | 2.1 km | $23.79 | $28.85 | $26.99 |
| Venustiano Carranza, Ciudad de México - 2.6 km | 2.6 km | $23.67 | $28.50 | $26.96 |
| Iztacalco, Ciudad de México - 4.8 km | 4.8 km | $23.80 | $28.39 | $27.11 |
Gas stations close to you
| Gas station | Address | Approx. distance | Magna | Premium | Diesel | Magna/ Premium/ Diesel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V.- 0.9 km | Bolivar Esquina San Jeronimo No. 102 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 0.9 km | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| GASOLINERA PARIS, S.A. DE C.V.- 1.4 km | Calzada de La Viga No. 44 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $22.97 | $27.97 | M: $22.97P: $27.97D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO MENORCA S.A. DE C.V.- 1.4 km | Frayservando Teresa de Mier No. 299 Esquina Clavijero Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM S.A. DE C.V.- 1.5 km | José Juaquin Herrera No. 110 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $22.59 | $27.99 | M: $22.59P: $27.99D: - | |
| CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. DE C.V.- 1.5 km | General Anaya No. 175 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
Gas stations with cheapest and most expensive gas in Chihuahua, Chihuahua
Cheapest gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| AUTOSERVICIO CASANTO S.A. DE C.V. | $22.77 | |
| COMBUSTIBLES JUAN PABLO II S.A. DE C.V. | $22.88 | |
| FOLVAZ S.A. DE C.V. | $22.88 |
Most expensive gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | $24.99 | |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | $24.49 | |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | $24.49 |
Cheapest gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| COMBUSTIBLES JUAN PABLO II S.A. DE C.V. | $26.48 | |
| AUTOSERVICIO ANVALES S.A. DE C.V. | $26.50 | |
| AUTOSERVICIO CASANTO S.A. DE C.V. | $26.50 |
Most expensive gas stations
| Gas stations | Average price | |
|---|---|---|
| SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V. | $28.50 | |
| COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V. | $27.95 | |
| CIMARRON LUBRICANTES SA DE CV | $27.49 |
Gas stations in Chihuahua, Chihuahua
| Gas station | Address | Magna | Premium | Diesel | Magna/ Premium/ Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA BERENICE LEYVA ESCOBEDO | Boulevard Juan Pablo II No. 6700 | $22.98 | $27.80 | M: $22.98P: $27.80D: - | |
| Autoservicio Andovi S.A. de C.V. | Eugenio Prado Proaño número 2204 | $23.45 | $28.25 | M: $23.45P: $28.25D: - | |
| AUTOSERVICIO ANVALES S.A. DE C.V. | Periférico Francisco R. Aldama No. 14209 | $23.00 | $27.60 | $26.50 | M: $23.00P: $27.60D: $26.50 |
| AUTOSERVICIO CASANTO S.A. DE C.V. | Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 14211 | $22.77 | $27.25 | $26.50 | M: $22.77P: $27.25D: $26.50 |
| CIMARRON LUBRICANTES SA DE CV | Carretera Chihuahua-Aldama No. 7120 C.P. N/A | $23.70 | $27.65 | $26.85 | M: $23.70P: $27.65D: $26.85 |
| CIMARRON LUBRICANTES SA DE CV | HACIENDA DE LOSMORALES 10101 | $23.99 | $28.39 | $27.49 | M: $23.99P: $28.39D: $27.49 |
| CIMARRON LUBRICANTES SA DE CV | PERIFERICO FRANCISCO R. ALMADA 6400 | $23.99 | $28.39 | $27.49 | M: $23.99P: $28.39D: $27.49 |
| CIRCULO YOREME, S.A. DE C.V. | AV. LA CANTERA # 7916 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| CIRCULO YOREME, S.A. DE C.V. | PERIFERICO FRANCISCO R. ALMADA NO. 9601 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS S.A. DE C.V. | AV. TEOFILO BORUNDA ORTIZ NO.12809 | $23.99 | $27.99 | $26.69 | M: $23.99P: $27.99D: $26.69 |
| COMBUSTIBLES JUAN PABLO II S.A. DE C.V. | Boulevard Juan Pablo Ii No. 6503 | $22.88 | $27.68 | $26.48 | M: $22.88P: $27.68D: $26.48 |
| COMBUSTIBLES JUVENTUD S.A DE C.V | AV. DE LA JUVENTUD - LUIS DONALDO COLOSIO No 10724, ESQUINA CON CALLE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MORELOS | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| COMBUSTIBLES OBRERA S.A. DE C.V. | AVENIDA CARLOS PACHECO VILLALOBOS NO 1000 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| COMBUSTIBLES PACHECO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AV. PACHECO NO.5805 ESQUINA CON DEFENSA POPULAR | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V. | Carretera Chihuahua - Hermosillo-Cuauhtemoc Km 14.47 | $23.99 | $29.09 | $27.00 | M: $23.99P: $29.09D: $27.00 |
| COMBUSTIBLES R. ALMADA S.A. DE C.V. | PERIFERICO FRANCISCO R. ALMADA S/N, LOTE 1, MANZANA 27 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| COMBUSTIBLES TRICENTENARIO S.A. DE C.V. | Avenida Lat de La Juventud No. 1101 | $23.95 | $28.19 | $27.95 | M: $23.95P: $28.19D: $27.95 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS S.A. DE C.V. | Fedor Dostoievsky No. 5307 Fracionamiento Atenas | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS S.A. DE C.V. | Nogales No. 4900 Fraccionamiento Atenas | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V. | Avenida Politecnico Nacional Esquina Calle La Salle No. 4704 | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V. | Entronque Autopista a Cd. Juárez Km 55 Y Carretera a El Sauz | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE S.A. DE C.V. | Vialidad Carretera Chihuahua Cd. Juárez No. 21900 | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA Y DE OPERACIÓN S.A. DE C.V. | Boulevard Antonio Ortiz Mena No. 4021 | $23.48 | $27.68 | M: $23.48P: $27.68D: - | |
| CORPORATIVO ARPE S.A. DE C.V. | Circuito Universitario No. 15506 Fraccionamiento Cafetales | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| CORPORATIVO ARPE S.A. DE C.V. | Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 9600 | $22.99 | $27.99 | $26.99 | M: $22.99P: $27.99D: $26.99 |
| CORPORATIVO ARPE S.A. DE C.V. | Teófilo Borunda No. 11800 | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable | Av. de la Juventud - Luis Donaldo Murrieta No. 7513, esquina con Av. de la Cantera | $23.39 | $27.19 | M: $23.39P: $27.19D: - | |
| FOLVAZ S.A. DE C.V. | AV. TEOFILO BORUNDA N0 604 | $22.88 | $25.29 | M: $22.88P: $25.29D: - | |
| FRANCISCO JESÚS TORRES CABALLERO | Paraguay Y Vias del Ferrocarril S/N | $23.99 | $27.00 | M: $23.99P: -D: $27.00 | |
| GAD ENERGY, S.A. DE C.V. | AV. JUAN ESCUTIA NÚMERO 5703 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| GASOLINERA BOQUILLA SA DE CV | AVENIDA CRISTOBAL COLON FONTANARROSA NO. 2110 | $23.49 | $28.50 | $26.99 | M: $23.49P: $28.50D: $26.99 |
| GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V. | Carretera Chihuahua-Cd. Juárez Km 95 | $23.97 | $27.97 | $26.97 | M: $23.97P: $27.97D: $26.97 |
| GASOLINERA EL NAVEGANTE S.A. DE C.V. | Carretera Panamericana Chihuahua-Cd. Juárez Km 31 | $23.97 | $27.97 | $26.97 | M: $23.97P: $27.97D: $26.97 |
| GASOLINERA FAZA SA DE CV | Avenida Tecnológico No. 11596 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| GASOLINERA FAZA SA DE CV | Avenida Tecnologico No. 14919 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| GASOLINERA FAZA SA DE CV | Ignacio Vallarta No. 6113 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| GURPO MUÑOZ MENDOZA S.A. DE C.V. | Km 11+300 Carretera Chihuahua-Cuauhtémoc | $23.77 | $27.99 | $26.99 | M: $23.77P: $27.99D: $26.99 |
| INVERSORA SAN FELIPE S.A. DE C.V. | Avenida Universidad No. 1909 | $24.00 | $28.50 | $27.00 | M: $24.00P: $28.50D: $27.00 |
| MARGARITA SOLIS MUÑIZ | Carretera Aldama Km 10.5 | $23.99 | $28.99 | $27.00 | M: $23.99P: $28.99D: $27.00 |
| MARLO INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | Avenida Homero No. 398 | $23.99 | $28.00 | $26.99 | M: $23.99P: $28.00D: $26.99 |
| MULTISERVICIO AZTECA S.A. DE C.V. | SILVESTRE TERRAZAS S/N ESQ. CALLE 120 | $23.99 | $28.49 | $27.00 | M: $23.99P: $28.49D: $27.00 |
| OPERADORA ALCE S.A. DE C.V. | Avenida Heroico Colegio Militar No. 3906 | $23.81 | $27.85 | $27.00 | M: $23.81P: $27.85D: $27.00 |
| OPERADORA LOS NOGALES S.A. DE C.V. | Avenida Alejandro Dumas No. 15100 | $23.93 | $27.99 | $26.99 | M: $23.93P: $27.99D: $26.99 |
| PARADOR LOS MEZQUITES S.A. DE C.V. | Carretera Federal Chihuahua - Delicias No. 16601 | $23.99 | $28.88 | $27.00 | M: $23.99P: $28.88D: $27.00 |
| PETROMALL 24 HORAS S.A. DE C.V. | Avenida Tecnologico No. 3506 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | A. Campo del Norte No. 10145 | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Avenida Guillermo Prieto Luján No. 1002 | $24.49 | $29.49 | M: $24.49P: $29.49D: - | |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Avenida Industrias No. 6306 | $24.49 | $29.49 | $26.99 | M: $24.49P: $29.49D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 11708 | $24.49 | $29.29 | $26.99 | M: $24.49P: $29.29D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 2901 | $23.99 | $29.29 | $26.99 | M: $23.99P: $29.29D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Avenida Vialidad Ch-P No. 8812 | $23.99 | $29.29 | M: $23.99P: $29.29D: - | |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Boulevard J. Fuentes Mares No. 7808 | $23.99 | $29.29 | $26.99 | M: $23.99P: $29.29D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Lisboa No. 1201 | $24.49 | $29.29 | M: $24.49P: $29.29D: - | |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud No. 3709 | $24.49 | $29.49 | $26.99 | M: $24.49P: $29.49D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud No. 9701 | $24.49 | $29.49 | $26.99 | M: $24.49P: $29.49D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Prolongación Avenida Pacheco No. 1905 | $24.49 | $29.29 | $26.99 | M: $24.49P: $29.29D: $26.99 |
| PETROMAX S.A. DE C.V. | Prolongación Carlos Pacheco No. 701 | $24.49 | $29.49 | $26.99 | M: $24.49P: $29.49D: $26.99 |
| PETROMAX, S.A. DE C.V. | Avenida Cantera No. 9911 Esquina Con Avenida Villa Toscana | $24.49 | $29.49 | M: $24.49P: $29.49D: - | |
| PETROMAX, S.A. DE C.V. | Avenida de La Juventud No. 4300 | $24.49 | $29.29 | M: $24.49P: $29.29D: - | |
| PETROMAX, S.A. DE C.V. | Avenida Desarrollo No. 2801 Esquina Con Retorno Impulso | $23.99 | $29.29 | $26.99 | M: $23.99P: $29.29D: $26.99 |
| PETROMAX, S.A. DE C.V. | Carretera Chihuahua-Cuauhtemoc num. 27601, km. 18 + 000 | $24.49 | $29.29 | $26.99 | M: $24.49P: $29.29D: $26.99 |
| PETROMAX, S.A. DE C.V. | Lateral Periférico de La Juventud Esquina Con Hacienda de Los Morales No. 2004 | $24.49 | $29.49 | $26.99 | M: $24.49P: $29.49D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Avenida Las Industrias No. 3700 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Avenida Los Arcos No. 601 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Avenida Paseos del Pastizal No. 9416 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Boulevard Fuentes Mares No. 8401 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Boulevard Juan Pablo Ii No. 9910 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Calle Pacheco No. 2203 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Cuarenta Y Seis Privada de Urquidi Y Ochoa S/N | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Heroico Colegio Militar Esquina Agustin Melgar | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Juan Escutia No. 2518 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud No. 7929 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Periférico Lombardo Toledano Esquina Privada Potosi | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Silvestre Terrazas No. 8401 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| PRONTOGAS S.A. DE C.V. | Zarco No. 2800 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Avenida 20 de Noviembre No. 3608 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Avenida Nueva España No. 1100 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Avenida Universidad No. 3101 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Avenida Vallarta No. 6700 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Juan Escutia No. 2101 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud No. 7174 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| PRONTOGAS, S.A. DE C.V. (E08397) | José María Iglesias No. 4906 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| RAPIGAS DEL CENTRO S.A. DE C.V. | Avenida Ocampo No. 1001 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| REINA GUADALUPE LEYVA ESCOBEDO | Avenida Rio Colorado, No. 22300-A | $23.49 | $27.80 | M: $23.49P: $27.80D: - | |
| RL COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | AVENIDA LOS NOGALES 407 | $23.99 | $28.55 | $26.80 | M: $23.99P: $28.55D: $26.80 |
| SAZA YAPOR S.A. DE C.V. | Avenida Independencia No. 2800 | $23.48 | $27.68 | M: $23.48P: $27.68D: - | |
| SERVICIO 23K S.A. DE C.V. | Carretera Chihuahua - Cd. Juárez Km 23 | $23.99 | $28.78 | $27.00 | M: $23.99P: $28.78D: $27.00 |
| SERVICIO AGUIMEX S.A. DE C.V. | Fedor Dostoyevsky No. 1712 | $23.89 | $28.19 | M: $23.89P: $28.19D: - | |
| SERVICIO AMERICAS S.A. DE C.V. | Avenida Américas No. 1 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| SERVICIO BORUNDA S.A. DE C.V. | Carretera Chihuahua - Cd. Aldama Km 7 S/N | $27.99 | $27.00 | M: -P: $27.99D: $27.00 | |
| SERVICIO CHIHUAHUA 2000 S.A. DE C.V. | Avenida Los Nogales Esquina Alfonso Sosa Vera No. 1101 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| SERVICIO ECOLOGICO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. | Avenida Cristobal Colon No. 10903 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| SERVICIO EXPRESS S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud No. 6700 | $23.99 | $28.79 | $27.00 | M: $23.99P: $28.79D: $27.00 |
| SERVICIO EXPRESS S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud No. 7501 | $23.99 | $28.79 | $27.00 | M: $23.99P: $28.79D: $27.00 |
| SERVICIO EXPRESS S.A. DE C.V. | Periférico Ortiz Mena Y Presa de Tecomatlán S/N | $23.99 | $28.79 | M: $23.99P: $28.79D: - | |
| SERVICIO LAGUNAS S.A. DE C.V. | Prolongación Avenida Juárez No. 6306 | $23.78 | $27.72 | $26.88 | M: $23.78P: $27.72D: $26.88 |
| SERVICIO LEYVA S.A DE C.V. | Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 10607 | $22.98 | $27.80 | $26.99 | M: $22.98P: $27.80D: $26.99 |
| SERVICIO PERISUR DEL REAL S.A. DE C.V. | Avenida Juan Pablo Segundo No. 4906 | $23.35 | $27.50 | $27.00 | M: $23.35P: $27.50D: $27.00 |
| SERVICIO PLAZA SAN FELIPE S.A. DE C.V. | Avenida Americas No. 300 | $23.99 | $28.79 | M: $23.99P: $28.79D: - | |
| SERVICIO PLAZA SAN FELIPE S.A. DE C.V. | Deza Y Ulloa No. 4100 | $23.99 | $28.79 | M: $23.99P: $28.79D: - | |
| SERVICIO VIALIDAD S.A. DE C.V. | Vialiad Ch-P No. 4612 | $23.99 | $28.99 | M: $23.99P: $28.99D: - | |
| SERVICIO Y LUBRICANTES LUGA S.A. DE C.V. | Avenida Cristobal Colon Fontanarrosa No. 110 | $23.48 | $27.49 | $28.50 | M: $23.48P: $27.49D: $28.50 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Haciendas del Valle No. 6705 | $24.99 | $29.19 | M: $24.99P: $29.19D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Heroico Colegio Militar No. 7303 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Independencia Y Boulevard José Fuentes Mares S/N | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Melchor Ocampo No. 3000 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Silvestre Terrazas No. 13001 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Tecnológico No. 10313 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Tecnologico No. 6514 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Avenida Trasvina Y Retes No. 5901 | $23.99 | $29.19 | M: $23.99P: $29.19D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Bodegas Marcadas Con No. 1234 Avenida Homero 3101 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Calle 27 No. 1000 | $23.99 | $29.19 | M: $23.99P: $29.19D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Carretera Chihuahua-México S/N | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Carretera Méxicp - Cd. Juárez Tramo Chihuahua - El Sueco Km 31+498 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Circuito Universitario No. 401 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Periférico de La Juventud 7519 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Vialidad Carretera Chihuahua-Aldama No. 10100 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Vialidad Sacramento No. 6303 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV | Avenida Teófilo Borunda No. 3400 | $23.99 | $29.19 | M: $23.99P: $29.19D: - | |
| Servicios Gasolineros de México SA de CV | Cordillera Blanca 10105 | $23.99 | $29.19 | M: $23.99P: $29.19D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Américas Y Río de Janeiro No. 1013 | $23.99 | $29.19 | M: $23.99P: $29.19D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida José María Iglesias No. 5512 | $23.99 | $29.19 | M: $23.99P: $29.19D: - | |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Periférico de La Juventud No. 4103 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Avenida Zarco Y Ricardo Flores Magón S/N | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Boulevard Juan Pablo Ii No. 4700 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE C.V. | Melchor Guaspe No. 4204 | $23.99 | $29.19 | $27.00 | M: $23.99P: $29.19D: $27.00 |
| SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida Francisco Villa No. 5701 | $23.99 | $27.29 | $27.00 | M: $23.99P: $27.29D: $27.00 |
| SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | Avenida Nueva España Y Periférico R. Almada No. 3601 | $23.99 | $27.99 | $27.00 | M: $23.99P: $27.99D: $27.00 |
| SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. | BOULEVARD ROMANZZA, No. 500 | $23.69 | $28.49 | $27.00 | M: $23.69P: $28.49D: $27.00 |
| SUPRAGAS S.A. DE C.V. | Av. Misión del Bosque No. 9900 | $23.59 | $27.69 | $26.99 | M: $23.59P: $27.69D: $26.99 |
| SUPRAGAS S.A. DE C.V. | LATERAL CALZADA DEL CHARRO #401 | $23.99 | $27.39 | $26.99 | M: $23.99P: $27.39D: $26.99 |
| TIMOSA LOGISTICA INTEGRAL S.A. DE C.V. | Periférico Vicente Lombardo Toledano No. 14600 | $23.89 | $28.49 | $27.00 | M: $23.89P: $28.49D: $27.00 |
See average gasoline prices in every municipality in Chihuahua
| Magna | Premium | Diesel | |
|---|---|---|---|
| Ahumada | $23.87 | $27.80 | $27.12 |
| Aldama | $23.99 | $28.63 | $27.00 |
| Allende | $23.98 | $23.99 | $28.87 |
| Aquiles Serdán | $23.92 | $28.79 | $27.00 |
| Ascensión | $22.58 | $27.40 | $26.67 |
| Bachíniva | $23.70 | - | $26.99 |
| Balleza | $24.83 | $29.70 | $27.89 |
| Bocoyna | $24.06 | $28.69 | $28.76 |
| Buenaventura | $23.91 | $28.19 | $27.00 |
| Camargo | $24.54 | $28.84 | $26.99 |
| Carichí | $24.24 | - | $28.26 |
| Casas Grandes | $23.87 | $28.50 | $26.99 |
| Chihuahua | $23.94 | $28.68 | $27.01 |
| Coyame del Sotol | $24.99 | - | $29.29 |
| Cuauhtémoc | $23.91 | $27.88 | $26.99 |
| Cusihuiriachi | $23.99 | $27.49 | $27.00 |
| Delicias | $23.84 | $28.13 | $27.01 |
| Dr. Belisario Domínguez | $23.99 | - | $26.99 |
| El Tule | $24.30 | - | $27.50 |
| Galeana | $23.99 | $28.38 | $27.99 |
| Gómez Farías | $23.95 | - | $27.69 |
| Gran Morelos | $23.80 | - | $26.99 |
| Guachochi | $24.99 | $28.99 | $28.87 |
| Guadalupe y Calvo | $26.04 | $30.24 | $29.41 |
| Guazapares | $26.00 | $30.50 | $28.00 |
| Guerrero | $23.98 | $28.23 | $27.41 |
| Hidalgo del Parral | $24.08 | $28.84 | $27.42 |
| Ignacio Zaragoza | $24.49 | - | $27.99 |
| Janos | $22.85 | - | $26.26 |
| Jiménez | $24.68 | $29.37 | $27.52 |
