Precio de la gasolina en Padilla, Tamaulipas
Actualizado al mar. 28/04/2026 05:11Magna
$23.98Precio promedio0.00% (1d)Premium
$27.93Precio promedio0.00% (1d)Diésel
$28.14Precio promedio0.00% (1d)Precios de gasolina en Padilla, Tamaulipas actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.04% | -0.04% | -1.12% |
Gráfico de precios
Gasolineras
| Gasolinera | Dirección | Magna | Premium | Diésel |
|---|---|---|---|---|
| RUBYSA S.A. DE C.V. | Carretera Victoria - Matamoros Km 47 Mas 400 S/N | $23.98 | $28.10 | $28.27 |
| SÚPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA S.A. DE C.V. | Carretera Victoria-Matamoros Km 46 | $23.98 | $27.76 | $28.00 |
Consultar todos los municipios
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Abasolo | $23.98 | $28.40 | $28.33 |
| Aldama | $23.99 | $29.19 | $27.52 |
| Altamira | $23.80 | $27.42 | $28.06 |
| Antiguo Morelos | $23.97 | $27.98 | $28.00 |
| Burgos | $23.99 | - | $28.55 |
| Camargo | $21.18 | $23.68 | $27.99 |
| Ciudad Madero | $23.85 | $27.54 | $28.00 |
| Cruillas | $24.15 | $25.99 | $22.96 |
| El Mante | $23.86 | $28.07 | $28.02 |
| Gómez Farías | $23.99 | $27.89 | $28.28 |
| González | $23.96 | $27.64 | $28.00 |
| Güémez | $23.99 | $28.18 | $28.12 |
| Guerrero | $19.50 | - | $27.50 |
| Gustavo Díaz Ordaz | $21.28 | $24.79 | $28.00 |
| Hidalgo | $23.99 | $27.76 | $28.00 |
| Jaumave | $23.99 | $27.88 | $28.00 |
| Jiménez | $23.99 | $28.20 | $28.00 |
| Llera | $24.09 | $28.43 | $28.32 |
| Matamoros | $20.65 | $24.13 | $27.38 |
| Méndez | $23.99 | - | $28.00 |
| Mier | $20.99 | $24.99 | $27.99 |
| Miguel Alemán | $20.98 | $24.99 | $27.99 |
| Nuevo Laredo | $21.13 | $26.39 | $27.77 |
| Ocampo | $23.99 | $24.80 | $28.29 |
| Padilla | $23.98 | $27.93 | $28.14 |
| Reynosa | $20.91 | $24.64 | $27.99 |
| Río Bravo | $20.93 | $24.32 | $26.99 |
| San Fernando | $24.09 | $27.99 | $27.84 |
| Soto la Marina | $23.79 | $28.60 | $27.99 |
| Tampico | $23.69 | $27.41 | $28.05 |
| Tula | $24.10 | $29.14 | $28.26 |
| Valle Hermoso | $20.51 | $23.30 | $26.40 |
| Victoria | $23.87 | $28.04 | $28.05 |
| Xicoténcatl | $23.86 | $27.46 | $28.09 |




