Precio de la gasolina en Toluca, Estado de México
Actualizado al jue. 11/06/2026 19:02Magna
$23.36Precio promedio0.00% (1d)Premium
$28.26Precio promedio0.00% (1d)Diésel
$26.98Precio promedio0.00% (1d)Precios de gasolina en Toluca, Estado de México actualizados hoy.
Variación
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.04% | -0.04% | -0.04% |
Gráfica de precios promedio de gasolina en Toluca, Estado de México
Cerca de ti
Estás fuera de México o no pudimos detectar tu ubicación; mostramos resultados cercanos a CDMX como referencia.
Tu ubicación se estima por IP y las coordenadas pueden contener errores; los resultados cercanos pueden equivocarse.
Municipios cerca de ti
| Distancia aprox. | Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|---|
| Cuauhtémoc, Ciudad de México - 2.1 km | 2.1 km | $23.79 | $28.85 | $26.99 |
| Venustiano Carranza, Ciudad de México - 2.6 km | 2.6 km | $23.67 | $28.50 | $26.96 |
| Iztacalco, Ciudad de México - 4.8 km | 4.8 km | $23.80 | $28.39 | $27.11 |
Gasolineras cerca de ti
| Gasolinera | Dirección | Distancia aprox. | Magna | Premium | Diésel | Magna/ Premium/ Diésel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V.- 0.9 km | Bolivar Esquina San Jeronimo No. 102 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 0.9 km | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| GASOLINERA PARIS, S.A. DE C.V.- 1.4 km | Calzada de La Viga No. 44 Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $22.97 | $27.97 | M: $22.97P: $27.97D: - | |
| ESTACIÓN DE SERVICIO MENORCA S.A. DE C.V.- 1.4 km | Frayservando Teresa de Mier No. 299 Esquina Clavijero Cuauhtémoc, Ciudad de México | 1.4 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| CORPORACIÓN GASOLINERA MILLENIUM S.A. DE C.V.- 1.5 km | José Juaquin Herrera No. 110 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $22.59 | $27.99 | M: $22.59P: $27.99D: - | |
| CONSORCIO GASOLINERO PLUS S.A. DE C.V.- 1.5 km | General Anaya No. 175 Venustiano Carranza, Ciudad de México | 1.5 km | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
Gasolineras con gasolina más barata y más cara en Toluca, Estado de México
Gasolineras más baratas
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| VILLADA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | $22.28 | |
| LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V | $22.59 | |
| SERVICIO DAYCO S.A. DE C.V. | $22.64 |
Gasolineras más caras
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | $24.99 | |
| AUTOMOTORES AUSTIN, S.A. DE C.V. | $23.99 | |
| CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. | $23.99 |
Gasolineras más baratas
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| GASOLINERA LUNA TLACOPA, S.A. DE C.V. | $26.55 | |
| SERVICIO GRILLOS S.A. DE C.V. | $26.55 | |
| MARIA DEL PILAR CANTAREY GONZALEZ | $26.69 |
Gasolineras más caras
| Gasolineras | Precio promedio | |
|---|---|---|
| CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. | $27.49 | |
| SÚPER SERVICIO TOLLOCAN S.A. DE C.V. | $27.49 | |
| SERVICIO ARCHEZ S.A. DE C.V. | $27.39 |
Gasolineras en Toluca, Estado de México
| Gasolinera | Dirección | Magna | Premium | Diésel | Magna/ Premium/ Diésel |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOMOTORES AUSTIN, S.A. DE C.V. | CARRETERA FEDERAL TOLUCA-NAUCALPAN, NUMERO OFICIAL 1500 | $23.99 | $28.59 | $27.00 | M: $23.99P: $28.59D: $27.00 |
| CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. | Avenida Miguel Hidalgo Poniente No. 1001 | $23.99 | $28.99 | $27.49 | M: $23.99P: $28.99D: $27.49 |
| COMBUSTIBLES DEL DUERO, S.A. DE C.V. | Carretera Federal Toluca - Naucalpan No. 1005 | $23.67 | $28.37 | $26.99 | M: $23.67P: $28.37D: $26.99 |
| COMBUSTIBLES SANTA CRUZ S.A. DE C.V. | Manuel Buendia Tellez Giron No. 301 | $22.99 | $27.99 | $26.99 | M: $22.99P: $27.99D: $26.99 |
| COMBUSTIBLES TOLUCA S.A. DE C.V. | Avenida Solidaridad Las Torres No. 614 | $22.99 | $28.10 | $27.00 | M: $22.99P: $28.10D: $27.00 |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES TLACOTEPEC S.A. DE C.V. | Libertad No. 506 | $23.95 | $28.49 | $27.00 | M: $23.95P: $28.49D: $27.00 |
| CORPORATIVO AP, S.A. DE C.V. | Juan José Mtz. de Los Reyes No. 900 | $23.67 | $28.37 | $26.99 | M: $23.67P: $28.37D: $26.99 |
| Costco Gas, Sociedad Anónima de Capital Variable | AVENIDA S.S. JUAN PABLO II, NO. 501 | $23.79 | $27.39 | M: $23.79P: $27.39D: - | |
| DISTRIBUIDORA COMSUR SA DE CV | AVENIDA SEBASTIAN LERDO DE TEJADA No. 500 | $23.85 | $27.99 | M: $23.85P: $27.99D: - | |
| ECV S.A. DE C.V. | Vialidad Toluca-Naucalpan No. 732 | $23.67 | $28.37 | M: $23.67P: $28.37D: - | |
| ENERGÉTICOS ENCINOS S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Mayo No. 718 | $22.89 | $28.19 | M: $22.89P: $28.19D: - | |
| ENERGETICOS TOLLOCAN, S.A. DE C.V. | Paseo Tollocan no. 1327 y 1329 | $23.17 | $27.97 | $26.90 | M: $23.17P: $27.97D: $26.90 |
| ESPERANZA DURAN DURAN | Melchor Ocampo Carretera Toluca Temoaya No. 404 Sur | $23.98 | $28.49 | $27.00 | M: $23.98P: $28.49D: $27.00 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO 09920 S.A. DE C.V. | José Martí No. 151 | $23.34 | $27.96 | $26.99 | M: $23.34P: $27.96D: $26.99 |
| ESTACION DE SERVICIO ALMUDENA SA de CV | AVENIDA DE LAS PARTIDAS No. 416 | $23.97 | $28.37 | $26.99 | M: $23.97P: $28.37D: $26.99 |
| ESTACIÓN DE SERVICIO ALMUDENA, S.A. DE C.V. | Calle Ignacio López Rayón, Número 202, Santa Cruz 1 | $23.47 | $28.37 | $26.99 | M: $23.47P: $28.37D: $26.99 |
| ESTACIÓN SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V. | Avenida Solidaridad Las Torres No. 2971 | $22.99 | $28.37 | M: $22.99P: $28.37D: - | |
| GASOLINERA LUNA S.A. DE C.V. | Via Solidaridad Las Torres No. 2005 | $23.57 | $27.99 | $26.99 | M: $23.57P: $27.99D: $26.99 |
| GASOLINERA LUNA TLACOPA, S.A. DE C.V. | BLVD. ALFREDO DEL MAZO VELEZ 700, LOTE 1 | $22.97 | $27.46 | $26.55 | M: $22.97P: $27.46D: $26.55 |
| GASOLINERA LUNA TOLLOCAN, S.A. DE C.V. | AV. PASEO TOLLOCAN NO. 701 (ANTES 700). | $22.77 | $27.97 | $26.97 | M: $22.77P: $27.97D: $26.97 |
| GASOLINERA RENOVACIÓN S.A. DE C.V. | José María Pino Suarez No. 2001 | $22.97 | $27.97 | M: $22.97P: $27.97D: - | |
| GASOLINERA RENSOF, S.A. DE C.V. | REPUBLICA DE PERU 101 | $22.97 | $28.37 | M: $22.97P: $28.37D: - | |
| GASOLINERA VALLE DEL TENESI S.A. DE C.V. | Vialidad José María Luis Mora No. 1110 | $22.84 | $27.59 | $26.99 | M: $22.84P: $27.59D: $26.99 |
| GASOLINERIA EL TEXANO S.A. DE C.V. | Avenida Vicente Guerrero No. 417 | $22.99 | $28.08 | M: $22.99P: $28.08D: - | |
| GASOLINERÍA TOLUCA S.A. DE C.V. | Avenida José López Portillo No. 1201 | $23.99 | $28.59 | $27.00 | M: $23.99P: $28.59D: $27.00 |
| GRUPO CODESA ESMERALDA S.A. DE C.V. | Avenida de Las Partidas S/N | $22.99 | $28.37 | $26.99 | M: $22.99P: $28.37D: $26.99 |
| GRUPO OPERADOR SONDIMEX, S.A. DE C.V. | CALLE lIBERTAD 526-1 | $23.86 | $27.99 | $26.96 | M: $23.86P: $27.99D: $26.96 |
| GRUSIJEL S.A. DE C.V. | Boulevard Miguel Aleman No. 307 | $23.40 | $28.10 | $26.95 | M: $23.40P: $28.10D: $26.95 |
| GRUSIJEL S.A. DE C.V. | IGNACIO LOPEZ RAYON #906 | $23.45 | $28.29 | $26.99 | M: $23.45P: $28.29D: $26.99 |
| HR SOL SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FONDO 3 S.A DE C.V. | Boulevard Alfredo del Mazo No. 705 | $23.99 | $28.29 | M: $23.99P: $28.29D: - | |
| Inmobiliaria Geovillas S.A. de C.V. | Avenida Vicente Lombardo Toledano No. 548 | $23.79 | $28.48 | M: $23.79P: $28.48D: - | |
| Inmobiliaria la Crespa, S.A. de c.v. | Avenida Vicente Lombardo Toledano No. 245 | $23.37 | $28.37 | M: $23.37P: $28.37D: - | |
| INMOBILIARIA MONROY RUIZ S.A. DE C.V. | Carretera Toluca-Villa Cuauhtemoc S/N | $23.49 | $28.49 | $26.99 | M: $23.49P: $28.49D: $26.99 |
| Inmobiliaria San Pedro Totoltepec S.A. de C.V. | Avenida Vicente Lombardo Toledano No. 906 | $23.94 | $28.99 | $26.99 | M: $23.94P: $28.99D: $26.99 |
| JUAN CARLOS PÉREZ MERELLES | Avenida Paseo Tollocan No. 1100 | $22.67 | $27.67 | M: $22.67P: $27.67D: - | |
| LAS MEJORES ESTACIONES S.A DE C.V | Avenida Josefa Ortiz de Domínguez No. 601 Esquina Avenida Hidalgo | $22.59 | $28.29 | M: $22.59P: $28.29D: - | |
| MADINAT S.A. DE C.V. E10914 | Paseo San Buenaventura No. 201 | $23.79 | $28.59 | M: $23.79P: $28.59D: - | |
| MANUEL TORRES DE LIRA | Melchor Ocampo Sur No. 101 | $23.79 | $28.29 | M: $23.79P: $28.29D: - | |
| MARÍA DEL CARMEN URRUTIA VAZQUEZ | Heriberto Enríquez No. 1010 | $22.92 | $28.98 | M: $22.92P: $28.98D: - | |
| MARIA DEL PILAR CANTAREY GONZALEZ | EMILIANO ZAPATA 408 | $23.50 | $28.50 | $26.69 | M: $23.50P: $28.50D: $26.69 |
| MARÍA DEL PILAR CANTAREY GONZÁLEZ | Avenida Vicente Lombardo Toledano No. 305-B | $23.49 | $28.18 | $27.00 | M: $23.49P: $28.18D: $27.00 |
| MIGUEL ANGEL GONZALEZ MANJARREZ | Paseo Matlazincas 666, 668 y 670 | $23.40 | $27.82 | M: $23.40P: $27.82D: - | |
| MTC SERVICIO Y GAS S.A. DE C.V. | Carretera Toluca-Atlacomulco Km 7.5 No. 1855 | $23.39 | $28.89 | $26.99 | M: $23.39P: $28.89D: $26.99 |
| MULTISERVICIO GASOLINERO BUENDIA, S.A. DE C.V. | CALLE MANUEL BUENDIA TELLEZGIRON N. 306 | $22.99 | $27.99 | M: $22.99P: $27.99D: - | |
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V. | Adolfo López Mateos 1226 | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V. | Boulevard Alfredo del Mazo No. 663 | $22.69 | $27.99 | M: $22.69P: $27.99D: - | |
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V. | Boulevard Miguel Aleman No. 105 | $23.99 | $27.99 | $26.99 | M: $23.99P: $27.99D: $26.99 |
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V. | Paseo Tollocan Km 56 | $23.99 | $29.49 | $26.99 | M: $23.99P: $29.49D: $26.99 |
| OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV S.A. DE C.V. | Vialidad José López Portillo No. 100 | $22.79 | $27.99 | $26.99 | M: $22.79P: $27.99D: $26.99 |
| ORUJO ADMINISTRADORES, S.A. DE C.V. | SALVADOR DIAZ MIRON NO. 506 | $23.09 | $27.99 | $26.99 | M: $23.09P: $27.99D: $26.99 |
| PARADOR DE SERVICIO AUTOGAS S.A. DE C.V. | Profesor Agripin García Estrada No. 209 | $23.49 | $27.39 | $26.99 | M: $23.49P: $27.39D: $26.99 |
| PARADOR SAN JORGE SA DE CV | CARRETERA FEDERAL TOLUCA NAUCALPAN No.1016 | $23.67 | $28.37 | $26.99 | M: $23.67P: $28.37D: $26.99 |
| REYDA SERVICIOS S.A. DE C.V. | Avenida 5 de Mayo No. 800 | $22.97 | $27.97 | M: $22.97P: $27.97D: - | |
| SERVICIO ACORUÑA S.A. DE C.V. | Boulevard Alfredo del Mazo No. 928 | $23.35 | $28.99 | $26.99 | M: $23.35P: $28.99D: $26.99 |
| SERVICIO ALPES S.A. DE C.V. | María del Refugio Alejandre Tarello No. 101-103-105 | $22.99 | $28.29 | $26.99 | M: $22.99P: $28.29D: $26.99 |
| SERVICIO ALVITE S.A. DE C.V. | Paseo Tollocan No. 1371 | $23.37 | $28.99 | $26.99 | M: $23.37P: $28.99D: $26.99 |
| SERVICIO ARCHEZ S.A. DE C.V. | Boulevard Alfredo del Mazo No. 941 | $23.99 | $28.59 | $27.39 | M: $23.99P: $28.59D: $27.39 |
| SERVICIO ASUNCIÓN S.A. DE C.V. | Comonfort Esquina Pino Suarez No. 350 | $23.17 | $27.97 | $26.99 | M: $23.17P: $27.97D: $26.99 |
| SERVICIO CASETA EL DORADO S.A. DE C.V. | Carretera Toluca Atlacomulco Km 16.35 San Cayetano Morelos Toluca | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| SERVICIO CUBIJA II S.A. DE C.V. | Insurgentes No. 516 | $23.59 | $27.79 | $27.00 | M: $23.59P: $27.79D: $27.00 |
| SERVICIO CÚPULA S.A. DE C.V. | Avenida Lic. Vicente Lombardo No. 343 | $23.79 | $28.99 | $27.00 | M: $23.79P: $28.99D: $27.00 |
| SERVICIO DAYCO S.A. DE C.V. | Solidaridad Las Torres No. 1701 | $22.64 | $28.54 | M: $22.64P: $28.54D: - | |
| SERVICIO EL RETEN S.A. DE C.V. | Pino Suarez Sur No. 601 | $22.97 | $28.19 | $26.99 | M: $22.97P: $28.19D: $26.99 |
| SERVICIO FERMI S.A. DE C.V. | Alberto Einstein No. 202 | $23.55 | $28.55 | $27.00 | M: $23.55P: $28.55D: $27.00 |
| SERVICIO GRILLOS S.A. DE C.V. | Via Alfredo del Mazo Esquina José López Portillo | $22.97 | $27.46 | $26.55 | M: $22.97P: $27.46D: $26.55 |
| SERVICIO JUSTO GARCÍA FLORES S. DE R. L. DE C. V. | Miguel Hidalgo Poniente No. 1124 | $23.29 | $27.79 | M: $23.29P: $27.79D: - | |
| SERVICIO LAS FACULTADES S.A. DE C.V. | Laguna Titicaca 510 | $23.97 | $28.67 | $26.99 | M: $23.97P: $28.67D: $26.99 |
| SERVICIO LAS MARINAS S.A. DE C.V. | Avenida Paseo Matlazincas S/N | $22.99 | $28.29 | M: $22.99P: $28.29D: - | |
| SERVICIO LEVET, S.A. DE C.V. | Av. 1ro. de Mayo s/n | $22.89 | $27.89 | $27.00 | M: $22.89P: $27.89D: $27.00 |
| SERVICIO LEVET, S.A. DE C.V. | Avenida Independencia número 1306 | $22.89 | $27.89 | $27.00 | M: $22.89P: $27.89D: $27.00 |
| SERVICIO LÓPEZ PORTILLO S.A. DE C.V. | Vialidad José López Portillo No. 505 | $23.67 | $28.37 | $26.99 | M: $23.67P: $28.37D: $26.99 |
| SERVICIO MARALVA S.A. DE C.V. | Vialidad José López Portillo No. 300 | $22.89 | $27.99 | M: $22.89P: $27.99D: - | |
| SERVICIO MIÑO S.A. DE C.V. | Avenida Paseo Colon No. 804 | $22.82 | $27.94 | $26.93 | M: $22.82P: $27.94D: $26.93 |
| SERVICIO MUGOMAIS S.A. DE C.V. | Boulevard Alfredo del Mazo No. 502 | $23.39 | $28.39 | $26.99 | M: $23.39P: $28.39D: $26.99 |
| SERVICIO NEVADO S.A. DE C.V. | Calzada Al Pacifico Km 2.4 | $22.82 | $27.69 | M: $22.82P: $27.69D: - | |
| SERVICIO NIETO S.A. DE C.V. | Isabel La Catolica No. 215 | $23.99 | $28.49 | M: $23.99P: $28.49D: - | |
| SERVICIO NINFAS S.A. DE C.V. | Paseo Tollocan No. 908-904 Y Mariano Matamoros No. 419 | $23.49 | $27.99 | M: $23.49P: $27.99D: - | |
| SERVICIO PONTEVEDRA S.A. DE C.V. | Calzada Al Pacifico No. 101 | $23.99 | $28.49 | $26.99 | M: $23.99P: $28.49D: $26.99 |
| SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV | BOULEVARD ALFREDO DEL MAZO NO. 519 | $22.97 | $27.97 | $26.99 | M: $22.97P: $27.97D: $26.99 |
| SERVICIO RÍO SANTA CRUZ S.A. DE C.V. | Calle Río Papaloapan S/N Carretera Toluca - Almoloya de Juárez | $23.55 | $27.35 | $26.99 | M: $23.55P: $27.35D: $26.99 |
| SERVICIO RUDIGAS S.A. DE C.V. | CARRETERA TOLUCA - NAUCALPAN NO. 1633 | $23.50 | $28.50 | $26.69 | M: $23.50P: $28.50D: $26.69 |
| SERVICIO SERRANO S.A. DE C.V. | Avenida Solidaridad Las Torres No 405 | $22.79 | $27.99 | $26.88 | M: $22.79P: $27.99D: $26.88 |
| SERVICIO SOL PACIFICO S.A. DE C.V. | José María Luis Mora (Calzada Pacifico) No. 1312 | $23.99 | $28.59 | $26.99 | M: $23.99P: $28.59D: $26.99 |
| SERVICIO TOLUCA S. DE R. L. DE C. V. | Boulevard Isidro Fabela Norte No. 855 Salida Carretera a Cd.J | $23.29 | $28.29 | M: $23.29P: $28.29D: - | |
| SERVICIO VASA S.A. DE C.V. | Heriberto Enríquez No. 1017 | $22.99 | $27.99 | $26.99 | M: $22.99P: $27.99D: $26.99 |
| SERVICIO ZONA INDUSTRIAL S.A. DE C.V. | Alfredo del Mazo No. 374 | $22.99 | $28.10 | $27.00 | M: $22.99P: $28.10D: $27.00 |
| SERVICIOS CARRANZA DE TOLUCA S.A. DE C.V. | AVENIDA GRAL.VENUSTIANO CARRANZA NO. 400 | $22.67 | $27.67 | M: $22.67P: $27.67D: - | |
| SERVICIOS ENERGÉTICOS MEXIQUENSES S.A. DE C.V. | Boulevard Miguel Alemán No. 407 | $23.40 | $28.49 | $26.99 | M: $23.40P: $28.49D: $26.99 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO S.A. DE C.V. | Vialidad Solidaridad Las Torres No. 605 | $24.99 | $29.49 | $27.00 | M: $24.99P: $29.49D: $27.00 |
| SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO S.A. DE C.V. | Km 61.5 Carretera México-Toluca | $23.99 | $29.49 | M: $23.99P: $29.49D: - | |
| SERVIVIO RUGA S.A. DE C.V. | Camino a Ocotitlán No. 182 | $22.82 | $27.94 | $26.93 | M: $22.82P: $27.94D: $26.93 |
| SUMINISTROS COMBUSTIBLES MORELOS S.A. DE C.V. | Avenida José María Morelos Y Pavon Oriente No. 1046 | $22.82 | $27.93 | M: $22.82P: $27.93D: - | |
| SUPER SERVICIO ALVAREI SA DE CV | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO No. 400 y 402 | $22.99 | $28.37 | $26.99 | M: $22.99P: $28.37D: $26.99 |
| SÚPER SERVICIO CALEVA S.A. DE C.V. | Avenida Venustiano Carranza No. 2729 | $22.67 | $27.99 | $26.99 | M: $22.67P: $27.99D: $26.99 |
| SÚPER SERVICIO CAPULTITLÁN S.A. DE C.V. | Independencia No. 405 Sur | $23.86 | $27.99 | $26.99 | M: $23.86P: $27.99D: $26.99 |
| SÚPER SERVICIO MITE S.A. DE C.V. | Paseo Tollocan No. 808 Esquina Ignacio Zaragoza | $22.82 | $27.93 | $26.90 | M: $22.82P: $27.93D: $26.90 |
| SUPER SERVICIO RUDEM S.A. DE C.V. | CARRETERA TOLUCA - NAUCALPAN NO. 1933 | $23.50 | $28.50 | $26.79 | M: $23.50P: $28.50D: $26.79 |
| SÚPER SERVICIO TOLLOCAN S.A. DE C.V. | Carretera Toluca - Querétaro Km 3.5 | $23.99 | $28.99 | $27.49 | M: $23.99P: $28.99D: $27.49 |
| SÚPER SERVICIO TOLUCA S.A. DE C.V. | Paseo Matlazincas No. 325 | $22.77 | $27.67 | $26.87 | M: $22.77P: $27.67D: $26.87 |
| SÚPER SERVICIO TOLUCA S.A. DE C.V. | Pino Suarez No. 1301 | $22.77 | $27.97 | $26.97 | M: $22.77P: $27.97D: $26.97 |
| SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE SA DE CV | CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO 1100 | $23.99 | $28.99 | $26.99 | M: $23.99P: $28.99D: $26.99 |
| SUPERSERVICIO TRES S.A. DE C.V. | JESUS CARRANZA 1209 | $22.81 | $27.99 | $26.88 | M: $22.81P: $27.99D: $26.88 |
| VICTOR MANUEL VELAZQUEZ GARDUÑO | CARRETERA TOLUCA-ATLACOMULCO NO. 2206, KM 10, CUERPO A | $23.99 | $28.89 | $27.00 | M: $23.99P: $28.89D: $27.00 |
| VILLADA COMBUSTIBLES S.A. DE C.V. | Avenida José Vicente Villada No. 221 | $22.28 | $27.47 | M: $22.28P: $27.47D: - |
Consultar precios promedio de gasolina en todos los municipios de Estado de México
| Magna | Premium | Diésel | |
|---|---|---|---|
| Acambay de Ruíz Castañeda | $23.99 | $28.63 | $27.00 |
| Acolman | $23.77 | $28.57 | $27.12 |
| Aculco | $23.96 | $28.18 | $27.25 |
| Almoloya de Alquisiras | $23.99 | $28.99 | $27.99 |
| Almoloya de Juárez | $23.83 | $28.51 | $26.99 |
| Amanalco | $23.99 | $28.89 | $27.00 |
| Amatepec | $23.99 | $28.95 | $27.70 |
| Amecameca | $24.05 | $28.37 | $27.53 |
| Apaxco | $23.98 | $28.45 | $27.00 |
| Atenco | $23.84 | $28.32 | $26.98 |
| Atizapán | $23.84 | $28.22 | $27.00 |
| Atizapán de Zaragoza | $23.82 | $28.76 | $26.98 |
| Atlacomulco | $23.75 | $28.52 | $27.23 |
| Atlautla | $23.49 | $27.49 | $27.00 |
| Axapusco | $23.94 | $28.79 | $26.99 |
| Calimaya | $23.86 | $28.44 | $27.16 |
| Capulhuac | $23.99 | $27.78 | $26.99 |
| Chalco | $23.28 | $27.86 | $27.02 |
| Chapa de Mota | $23.69 | $27.97 | $26.99 |
| Chiautla | $23.98 | $28.35 | $27.81 |
| Chicoloapan | $23.21 | $28.13 | $26.91 |
| Chiconcuac | $23.99 | $28.49 | $27.99 |
| Chimalhuacán | $23.52 | $28.08 | $26.97 |
| Coacalco de Berriozábal | $23.77 | $28.57 | $27.00 |
| Coatepec Harinas | $24.39 | $29.19 | $28.44 |
| Cocotitlán | $23.46 | $28.22 | $26.97 |
| Coyotepec | $23.99 | $28.72 | $27.00 |
| Cuautitlán | $23.39 | $27.99 | $26.76 |
| Cuautitlán Izcalli | $23.71 | $28.49 | $27.09 |
| Donato Guerra | $23.99 | $28.99 | $27.00 |
| Ecatepec de Morelos | $23.69 | $28.40 | $27.01 |
| El Oro | $23.96 | $27.99 | $26.95 |
| Huehuetoca | $23.82 | $28.39 | $26.99 |
| Hueypoxtla | $23.99 | $28.49 | $27.23 |
| Huixquilucan | $24.01 | $29.21 | $27.02 |
| Ixtapaluca | $23.64 | $28.32 | $27.05 |
| Ixtapan de la Sal | $23.86 | $28.42 | $26.99 |
| Ixtlahuaca | $23.74 | $28.10 | $27.22 |
| Jaltenco | $23.44 | $27.23 | $26.94 |
| Jilotepec | $23.86 | $27.83 | $27.05 |
| Jilotzingo | $23.99 | $28.46 | $26.99 |
| Jiquipilco | $23.78 | $28.37 | $27.00 |
| Jocotitlán | $23.65 | $28.27 | $27.08 |
| Joquicingo | $23.97 | $28.10 | $27.20 |
| Juchitepec | $23.99 | $27.99 | $26.99 |
| La Paz | $23.49 | $28.17 | $27.16 |
| Lerma | $23.67 | $28.23 | $27.04 |
| Luvianos | $23.99 | $29.29 | $27.99 |
| Malinalco | $23.99 | $28.89 | $26.99 |
| Melchor Ocampo | $23.99 | $28.84 | $26.99 |
| Metepec | $23.65 | $28.26 | $27.01 |
| Mexicaltzingo | $23.29 | $27.89 | $26.96 |
| Morelos | $23.95 | $28.29 | $27.00 |
| Naucalpan de Juárez | $23.88 | $28.50 | $26.94 |
| Nextlalpan | $23.65 | $28.02 | $26.94 |
| Nezahualcóyotl | $23.43 | $27.85 | $26.98 |
| Nicolás Romero | $23.74 | $28.31 | $26.97 |
| Ocoyoacac | $23.93 | $28.78 | $27.24 |
| Ocuilan | $23.86 | $28.00 | $26.96 |
| Otumba | $23.99 | $28.10 | $26.99 |
| Otzolotepec | $23.60 | $27.80 | $26.99 |
| Ozumba | $23.99 | $28.77 | $26.99 |
| Polotitlán | $23.88 | $28.44 | $27.09 |
| Rayón | $23.92 | $28.55 | $26.99 |
| San Felipe del Progreso | $23.97 | $28.05 | $27.10 |
| San José del Rincón | $23.99 | $27.82 | $26.99 |
| San Martín de las Pirámides | $23.88 | $28.29 | $27.31 |
| San Mateo Atenco | $23.49 | $28.23 | $27.04 |
| Santo Tomás | $23.99 | $29.29 | $28.28 |
| Soyaniquilpan de Juárez | $23.99 | $27.70 | $27.00 |
| Sultepec | $23.99 | - | $26.99 |
| Tecámac | $23.70 | $28.40 | $27.07 |
| Tejupilco | $23.98 | $28.95 | $27.63 |
| Temamatla | $23.35 | $27.89 | $26.99 |
| Temascalapa | $23.82 | $27.88 | $27.00 |
| Temascalcingo | $23.96 | $28.34 | $26.99 |
| Temascaltepec | $23.99 | $27.55 | $27.49 |
| Temoaya | $23.93 | $27.96 | $26.99 |
| Tenancingo | $24.12 | $29.49 | $27.09 |
| Tenango del Valle | $23.92 | $28.81 | $27.20 |
| Teoloyucan | $23.34 | $27.28 | $25.92 |
| Teotihuacán | $23.84 | $28.27 | $27.19 |
| Tepetlaoxtoc | $23.99 | $28.59 | $26.99 |
| Tepetlixpa | $23.99 | $28.24 | $27.00 |
| Tepotzotlán | $23.97 | $28.56 | $26.99 |
| Tequixquiac | $23.98 | $28.21 | $27.26 |
| Texcaltitlán | $23.99 | $28.90 | $26.99 |
| Texcalyacac | $23.97 | $27.90 | $27.00 |
| Texcoco | $23.78 | $28.18 | $27.04 |
| Tezoyuca | $23.88 | $28.60 | $27.09 |
| Tianguistenco | $23.91 | $28.01 | $27.25 |
| Timilpan | $23.97 | $28.17 | $26.99 |
| Tlalmanalco | $23.82 | $28.51 | $27.08 |
| Tlalnepantla de Baz | $23.87 | $28.84 | $27.02 |
| Tlatlaya | $23.99 | $29.19 | $27.25 |
| Toluca | $23.36 | $28.26 | $26.98 |
| Tonatico | $23.99 | $28.49 | $26.99 |
| Tultepec | $23.96 | $28.97 | $27.00 |
| Tultitlán | $23.83 | $28.70 | $27.07 |
| Valle de Bravo | $23.90 | $28.42 | $26.78 |
| Valle de Chalco Solidaridad | $23.40 | $27.71 | $26.92 |
| Villa de Allende | $23.95 | $28.39 | $27.19 |
| Villa del Carbón | $23.99 | $28.65 | $27.00 |
| Villa Guerrero | $24.05 | $28.42 | $27.37 |
| Villa Victoria | $23.99 | $28.31 | $27.19 |
| Xalatlaco | $23.95 | $27.95 | $27.13 |
| Xonacatlán | $23.71 | $28.09 | $26.99 |
| Zacazonapan | $23.99 | $29.29 | $27.99 |
| Zacualpan | $23.99 | $28.90 | $26.99 |
| Zinacantepec | $23.91 | $28.67 | $27.08 |
| Zumpahuacán | $23.99 | $29.49 | $26.99 |
| Zumpango | $23.67 | $28.31 | $27.06 |




